АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2022 года N 1899 
О внесении изменений в постановление
Администрации Петрозаводского
городского округа от 30.12.2021 N 3724 
     
     В соответствии с Решением
Петрозаводского городского Совета от 3
июня 2022 г. N 29/9-111 "О внесении изменений в
Решение Петрозаводского городского
Совета от 17 декабря 2021 г. N 29/5-33 "О бюджете
Петрозаводского городского округа на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов", на
основании обращения аппарата
Администрации Петрозаводского
городского округа от 10.06.2022 N 1563/01-14/АА-и
Администрация Петрозаводского
городского округа 
     
     постановляет:
     
     1. Внести в постановление
Администрации Петрозаводского
городского округа от 30.12.2021 N 3724 "О мерах
по реализации Решения Петрозаводского
городского Совета "О бюджете
Петрозаводского городского округа на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
следующие изменения:
     
     1.1. Абзац второй подпункта 7 пункта 17
изложить в следующей редакции:
     
     "на 2022 год - до момента поступления
указанных средств в бюджет
Петрозаводского городского округа, за
исключением бюджетных ассигнований в
объеме неиспользованного остатка
средств безвозмездных поступлений на
едином счете бюджета Петрозаводского
городского округа на 01.01.2022, расходов, по
которым на 01.01.2022 приняты и не исполнены
бюджетные обязательства, расходов по
оплате аудиторских услуг в рамках
реализации мероприятий международного
проекта "PeatStop - Рациональное управление
системами ливневой канализации в
Карелии и Кайнуу";".
     
     1.2. Изложить приложения N 1, 2, 3, 5, 6 и 7
в новой редакции (прилагаются).
     
     2. Комитету финансов Администрации
Петрозаводского городского округа (Е.В.
Логинова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте
Администрации Петрозаводского
городского округа в разделе "Бюджет. О
бюджете. Утвержденный бюджет".
     
     3. Информационно-аналитическому
управлению аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа (А.А.
Сильченко) опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном
средстве массовой информации,
являющемся источником официального
опубликования муниципальных правовых
актов.
Глава Петрозаводского
городского округа
В.К.Любарский 
Приложение
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 28.06.2022 N 1899 
Приложение N 1 
Утверждены
постановлением
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 30.12.2021 N 3724 
Прогнозируемые доходы бюджета
Петрозаводского городского округа на 2022
год 
(тыс. руб.)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов и вида (подвида) доходов бюджета Петрозаводского городского округа | Сумма | |
| главного администратора доходов | доходов бюджета | 
 | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 048 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 330,0 | 
| 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 270,0 | 
| 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 60,0 | 
| 081 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 7,2 | 
| 081 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 7,2 | 
| 096 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 0,004 | 
| 096 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,004 | 
| 100 | 
 | Территориальный орган Федерального казначейства | 30 896,7 | 
| 100 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 13 969,4 | 
| 100 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 77,3 | 
| 100 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 18 601,7 | 
| 100 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -1 751,7 | 
| 106 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 530,3 | 
| 106 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 530,3 | 
| 111 | 
 | Администрация Петрозаводского городского округа | 7 171 818,0 | 
| 111 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 200,0 | 
| 111 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 312,0 | 
| 111 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 127 321,6 | 
| 111 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 24 708,5 | 
| 111 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 14 926,8 | 
| 111 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 9,6 | 
| 111 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 28,1 | 
| 111 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 13 008,9 | 
| 111 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 28 065,3 | 
| 111 | 1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 20 838,4 | 
| 111 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 4 817,6 | 
| 111 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 7 476,3 | 
| 111 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 12 138,5 | 
| 111 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 31 739,1 | 
| 111 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 837,2 | 
| 111 | 1 14 13040 04 0000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 10 179,7 | 
| 111 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6,9 | 
| 111 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 28,0 | 
| 111 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 28,6 | 
| 111 | 1 16 01074 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 70,0 | 
| 111 | 1 16 01113 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,1 | 
| 111 | 1 16 01183 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2,0 | 
| 111 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 12,0 | 
| 111 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 63,0 | 
| 111 | 1 16 01204 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 100,0 | 
| 111 | 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 3 640,9 | 
| 111 | 1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 1 640,6 | 
| 111 | 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 9 198,3 | 
| 111 | 1 16 10032 04 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 967,6 | 
| 111 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 36,0 | 
| 111 | 1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 159,1 | 
| 111 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 10 949,9 | 
| 111 | 2 01 04010 04 0000 150 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов | 288,6 | 
| 111 | 2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 673 200,0 | 
| 111 | 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 6 800,0 | 
| 111 | 2 02 25081 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1 769,7 | 
| 111 | 2 02 25173 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков "Кванториум" | 21 444,3 | 
| 111 | 2 02 25232 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 161 100,0 | 
| 111 | 2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 185 686,0 | 
| 111 | 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 13 349,8 | 
| 111 | 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 78 400,4 | 
| 111 | 2 02 25750 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 278 973,1 | 
| 111 | 2 02 25753 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование закупки оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 20 202,0 | 
| 111 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 1 280 821,9 | 
| 111 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 211 798,8 | 
| 111 | 2 02 35082 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 16 555,3 | 
| 111 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 375,2 | 
| 111 | 2 02 36900 04 0000 150 | Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта Российской Федерации | 10 086,1 | 
| 111 | 2 02 39999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 3 151 371,0 | 
| 111 | 2 02 45303 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 154 376,9 | 
| 111 | 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 578 487,7 | 
| 111 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 5 276,0 | 
| 111 | 2 19 25255 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов городских округов | -16,8 | 
| 111 | 2 19 45303 04 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов | -721,2 | 
| 111 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -2 317,4 | 
| 141 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | -15,0 | 
| 141 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -15,0 | 
| 182 | 
 | Территориальные органы Федеральной налоговой службы | 2 298 061,5 | 
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 680 695,4 | 
| 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 15 300,0 | 
| 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 22 200,0 | 
| 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 6 327,6 | 
| 182 | 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 70 400,0 | 
| 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 28 730,5 | 
| 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 2,3 | 
| 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 17 878,5 | 
| 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -0,9 | 
| 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | -0,3 | 
| 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 598,8 | 
| 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,2 | 
| 182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 59 725,0 | 
| 182 | 1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 65 000,0 | 
| 182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 134 431,0 | 
| 182 | 1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 121 190,0 | 
| 182 | 1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 18 810,0 | 
| 182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 56 720,8 | 
| 182 | 1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 0,8 | 
| 182 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,8 | 
| 182 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 50,0 | 
| 188 | 
 | Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации | 1 086,0 | 
| 188 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 1 086,0 | 
| 318 | 
 | Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации | 0,5 | 
| 318 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,5 | 
| 322 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов | 74,0 | 
| 322 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 74,0 | 
| 498 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | -20,0 | 
| 498 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -20,0 | 
| 822 | 
 | Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей | 9 523,8 | 
| 822 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 68,1 | 
| 822 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 266,3 | 
| 822 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 94,7 | 
| 822 | 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 302,5 | 
| 822 | 1 16 01103 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,8 | 
| 822 | 1 16 01133 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 78,7 | 
| 822 | 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 592,1 | 
| 822 | 1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 200,0 | 
| 822 | 1 16 01163 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 52,4 | 
| 822 | 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 30,0 | 
| 822 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 591,5 | 
| 822 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 246,7 | 
| 828 | 
 | Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору | 350,0 | 
| 828 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 350,0 | 
| ИТОГО | 9 512 643,0 | ||
Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета финансов
Е.В.ЛОГИНОВА 
Приложение N 2 
Утверждены
постановлением
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 30.12.2021 N 3724 
Прогнозируемые доходы бюджета
Петрозаводского городского округа на 2022
год, главным администратором которых
является Администрация Петрозаводского
городского округа 
(тыс. руб.)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов и вида (подвида) доходов бюджета Петрозаводского городского округа | Сумма | |
| главного администратора доходов | доходов бюджета | 
 | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 111 | 
 | Администрация Петрозаводского городского округа - всего, в том числе: | 7 171 818,0 | 
| 111 | 
 | Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | 210 914,8 | 
| 111 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 200,0 | 
| 111 | 1 11 05012 04 1000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 127 321,6 | 
| 111 | 1 11 05024 04 1000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 24 708,5 | 
| 111 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 9,6 | 
| 111 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 28,1 | 
| 111 | 1 11 07014 04 1000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (текущие платежи) | 30,8 | 
