Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Государственная программа | Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013-2020 годы | всего | 612615,24 | 514744,24 | 457535,5 | 462576,3 | 687598 | 724936 | 762552 | 804886 | ||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 399150,79 | 332226,5 | 289448,7 | 294489,5 | 507897 | 543195 | 578875 | 616339 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 213464,45 | 179517,74 | 168086,8 | 168086,8 | 170801 | 172681 | 174841 | 176991 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3000 | 8900 | 9060 | 8836 | 11556 | |||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 612615,224 | 496744,24 | 441730,5 | 428281,3 | 633698 | 669276 | 709356 | 754770 | ||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 399150,79 | 317226,5 | 273643,7 | 260194,5 | 458897 | 492595 | 530515 | 570779 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
213464,45 | 179517,74 | 168086,8 | 168086,8 | 170801 | 172681 | 174841 | 176991 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4000 | 4000 | 4000 | 7000 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство образования Республики Карелия | 13200 | 39600 | 39600 | 39600 | ||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 12000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1200 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство культуры Республики Карелия | 21604 | 16060 | 13596 | 10516 | ||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 19640 | 14600 | 12360 | 9560 | |||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1964 | 1460 | 1236 | 956 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 18000 | 15805 | 34295 | 19096 | ||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 15000 | 15805 | 34295 | 17360 | |||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | ||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3000 | 1736 | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Подпрограмма | Развитие подотрасли животноводства | всего | 453894,13 | 358714,1 | 334803,7 | 324574,5 | 414361 | 431829 | 454219 | 475303 | ||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 326606,53 | 269064,7 | 253243,7 | 243014,5 | 328801 | 346269 | 368659 | 388743 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
127287,6 | 89649,4 | 81560 | 81560 | 83560 | 83560 | 83560 | 83560 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 453894,13 | 358714,1 | 334803,7 | 324574,5 | 414361 | 431829 | 454219 | 475303 | ||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 326606,53 | 269064,7 | 253243,7 | 243014,5 | 328801 | 346269 | 368659 | 388743 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
127287,6 | 89649,4 | 81560 | 81560 | 83560 | 83560 | 83560 | 83560 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Подпрограмма | Развитие подотрасли растениеводства | всего | 35648,43 | 27373,5 | 29150 | 27930 | 34600 | 37230 | 37760 | 44940 | ||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 8653,33 | 5990 | 5150 | 3930 | 9600 | 12230 | 12760 | 18940 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
26995,1 | 21383,5 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 35648,43 | 27373,5 | 29150 | 27930 | 34600 | 37230 | 37760 | 44940 | ||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 8653,33 | 5990 | 5150 | 3930 | 9600 | 12230 | 12760 | 18940 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
26995,1 | 21383,5 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Подпрограмма | Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | всего | 10142,93 | 15908 | 7000 | 5000 | 19400 | 29400 | 37400 | 37400 | ||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 10142,93 | 13389 | 7000 | 5000 | 17000 | 27000 | 35000 | 35000 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
2519 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 10142,93 |
15908 | 7000 | 5000 | 19400 | 29400 | 37400 | 37400 | ||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 10142,93 | 13389 | 7000 | 5000 | 17000 | 27000 | 35000 | 35000 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
2519 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Подпрограмма | Поддержка малых форм хозяйствования | всего | 11336,12 | 4071,04 | 9990 | 9990 | 19396 | 20396 | 20396 | 24396 | ||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 5789,67 | 3699 | 5440 | 5440 | 14296 | 15296 | 15296 | 18296 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
5546,45 | 372,04 | 4550 | 4550 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 11336,12 | 4071,04 | 9990 | 9990 | 19396 | 20396 | 20396 | 24396 | ||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 5789,67 | 3699 | 5440 | 5440 | 14296 | 15296 | 15296 | 18296 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
5546,45 | 372,04 | 4550 | 4550 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Подпрограмма | Развитие рыбного хозяйства | всего | 28718 | 38182,7 | 15913,7 | 15913,7 | 28831 | 33831 | 37831 | 40831 | ||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 6175,3 | 7831 | 2310 | 2310 | 14000 | 19000 | 23000 | 26000 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
22542,7 | 30351,7 | 13603,7 | 13603,7 | 14831 | 14831 | 14831 | 14831 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 28718 | 38182,7 | 15913,7 | 15913,7 | 28831 | 33831 | 37831 | 40831 | ||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 6175,3 | 7831 | 2310 | 2310 | 14000 | 19000 | 23000 | 26000 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
22542,7 | 30351,7 | 13603,7 | 13603,7 | 14831 | 14831 | 14831 | 14831 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Подпрограмма | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | всего | 10296,25 | 1841,6 | 4400 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 2059,25 | 310 | 4400 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
8237 | 1531,6 | ||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 10296,25 | 1841,6 | 4400 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 2059,25 | 310 | 4400 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
8237 | 1531,6 | ||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Подпрограмма | Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса | всего | 9904,7 | 25000 | 20000 | 20000 | 25000 | |||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 9904,7 | 25000 | 20000 | 20000 | 25000 | ||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 9904,7 | 25000 | 20000 | 20000 | 25000 | |||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 9904,7 | 25000 | 20000 | 20000 | 25000 | ||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Подпрограмма | Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса | всего | 140,83 | 100 | 100 | 100 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 140,83 | 100 | 100 | 100 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 140,83 | 100 | 100 | 100 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 140,83 | 100 | 100 | 100 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Подпрограмма | Устойчивое развитие сельских территорий | всего | 40630,05 | 45425 | 43805 | 62295 | 128800 | 134160 | 135696 | 136616 | ||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 26569,05 | 25000 | 15805 | 34295 | 89700 | 93100 | 92860 | 92060 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
15561 | 17425 | 28000 | 28000 | 34200 | 36000 | 38000 | 40000 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3000 | 4900 | 5060 | 4836 | 4556 | |||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 40630,05 | 27425 | 28000 | 28000 | 99804 | 104682 | 109560 | |||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 26569,05 | 10000 | 40700 | 42500 | 44500 | 46500 | |||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 15561 | 17425 | 28000 | 28000 | 34200 | 36000 | 38000 | 40000 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство образования Республики Карелия | 13200 | 39600 | 39600 | 39600 | ||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 12000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | ||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1200 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство культуры Республики Карелия | 21604 | 16060 | 13596 | 10516 | ||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 19640 | 14600 | 12360 | 9560 | |||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | ||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1964 | 1460 | 1236 | 956 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 18000 | 15805 | 34295 | 19096 | ||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 15000 | 15805 | 34295 | 17360 | |||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | ||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3000 | 1736 | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Подпрограмма | Развитие охотничьего хозяйства | всего | 10403,8 | 23128,3 | 16773,1 | 16773,1 | 8410 | 8690 | 8850 | 9000 | ||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 3109,2 | 6842,8 | 400 | 400 | 700 | 900 | 900 | 900 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 7294,6 | 16285,5 | 16373,1 | 16373,1 | 7710 | 7790 | 7950 | 8100 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 10403,8 | 23128,3 | 16773,1 | 16773,1 | 8410 | 8690 | 8850 | 9000 | ||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 3109,2 | 6842,8 | 400 | 400 | 700 | 900 | 900 | 900 | |||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 7294,6 | 16285,5 | 16373,1 | 16373,1 | 7710 | 7790 | 7950 | 8100 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Мероприятие | Обеспечение реализации государственной программы | всего | ||||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | |||||||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | ||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | ||||||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | |||||||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | ||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Мероприятие | Развитие государственной системы автоматизированного управления агропромышленным комплексом | всего | ||||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | |||||||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | ||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | ||||||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | |||||||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | ||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Мероприятие | Обеспечение функций в области регионального государственного ветеринарного надзора | всего | ||||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | |||||||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | ||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | ||||||||||||
бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | |||||||||||
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | ||||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
юридические лица | ". |