Категории граждан | 2011 - 2015 годы, всего |
В том числе | ||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица, а также совместно проживающие с ними члены их семей | 220,00 | 181,9 | 38,1 | - | - | - |
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного за ними жилого помещения: | 176,048 | - | 176,048 | - | - |
- |
- за счет средств бюджета Республики Карелия; | 152,345 | - | 152,345 | - | - | |
- за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 23,703 | - | 23,703 | - | - | |
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), которым однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений: | 216,541 | - | - | 87,025 | 66, 606 | 62,910 |
- за счет средств бюджета Республики Карелия; | 185,370 | - | - | 76,088 | 56,216 | 53,066 |
- за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 31, 171 | - | - | 10,937 | 10,390 | 9,844 |
Иные категории граждан, в том числе: - граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица; - граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; - граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1554,35 | 205,54 | 110,74 | 313,15 | 444,67 | 480,25 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений, нуждающихся в ремонте | 0,180 | - | - | 0,08 | 0,04 | 0,06 |
Итого | 2167,119 | 387,44 | 324,888 | 400,255 | 511,316 | 543,220 |