Наименование мероприятия* | Стоимость проекта, тыс.рублей | |||||||
всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
Ремонт ВОС, г. Медвежьегорск | 15 400,0 | 1 450,0 | 0,0 | 13 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, г. Медвежьегорск | 8 316,0 | 800,0 | 0,0 | 7 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство современных КОС, г. Медвежьегорск | 226 320,6 | 23 860,0 | 105 000,0 | 97 460,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, пгт. Пиндуши Медвежьегорского муниципального района | 1 584,0 | 150,0 | 0,0 | 1 434,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство комплектных КОС, пгт. Пиндуши Медвежьегорского муниципального района | 57 557,5 | 5 850,0 | 35 373,8 | 16 333,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, пгт. Повенец Медвежьегорского муниципального района | 1 584,0 | 160,0 | 0,0 | 1 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство комплектных КОС, пгт. Повенец Медвежьегорского муниципального района | 34 896,4 | 3 500,0 | 15 000,0 | 16 396,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, с. Ледмозеро Муезерского муниципального района | 1 320,0 | 150,0 | 0,0 | 1 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство комплектных КОС, с.Ледмозеро Муезерского муниципального района | 14 774,1 | 1 500,0 | 5 000,0 | 8 274,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство КОС биологической очистки и оббезараживания сточных вод, г. Беломорск | 252 551,2 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 149 218,5 | 78 332,7 | 0,0 | 0,0 |
Строительство современных КОС, г. Сосновец Беломорского муниципального района | 10 099,1 | 1 000,0 | 4 830,0 | 4 269,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, п. Боровой Калевальского муниципального района | 4 464,9 | 450,0 | 0,0 | 4 014,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство современных КОС, п. Боровой Калевальского муниципального района | 19 649,3 | 2 000,0 | 17 649,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, п. Новое Южкозеро Калевальского муниципального района | 1 267,2 | 130,0 | 0,0 | 1 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство КОС биологической очистки и оббезараживания сточных вод, п. Новое Южкозеро Калевальского муниципального района | 6 771,6 | 680,0 | 0,0 | 6 091,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, г. Кемь | 7 128,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 6 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
КОС, г. Кемь | 224 199,4 | 0,0 | 0,0 | 22 000,0 | 140 000,0 | 62 199,4 | 0,0 | 0,0 |
Строительство КНС, пгт. Рабочеостровск Кемского муниципального района | 2 178,0 | 250,0 | 0,0 | 1 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство современных КОС, пгт. Рабочеостровск Кемского муниципального района | 15 106,3 | 1 630,0 | 0,0 | 5 000,0 | 8 476,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство современных КОС, п. Кривой порог Кемского муниципального района | 24 512,4 | 2 500,0 | 0,0 | 6 600,5 | 15 411,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, п. Энгозеро Лоухского муниципального района | 1 029,6 | 100,0 | 929,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство современных КОС, п. Энгозеро Лоухского муниципального района | 5 241,5 | 520,0 | 4 721,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, п. Тунгозеро Лоухского муниципального района | 712,8 | 70,0 | 642,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Установка модульных КОС, п. Тунгозеро Лоухского муниципального района | 1 746,8 | 170,0 | 1 576,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство КНС, п. Кестеньга Лоухского муниципального района | 2 376,0 | 230,0 | 2 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Устройство комплектных КОС, п. Кестеньга Лоухского муниципального района | 4 832,3 | 500,0 | 4 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, г. Лоухи | 9 226,8 | 920,0 | 8 306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство современных, реконструкция старых КОС, г. Лоухи | 79 640,0 | 8 500,0 | 71 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство КНС, п. Плотина Лоухского муниципального района | 6 230,1 | 620,0 | 5 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство КОС биологической очистки и оббезараживания сточных вод, п. Плотина Лоухского муниципального района | 4 180,0 | 500,0 | 3 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство КНС, п. Чупа Лоухского муниципального района | 5 643,0 | 560,0 | 5 083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство современных КОС, п. Чупа Лоухского муниципального района | 37 840,0 | 3 800,0 | 34 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Канализационные сооружения, п. Малиновая Варакка Лоухского муниципального района | 1 683,0 | 160,0 | 1 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство современных КОС, п. Малиновая Варакка Лоухского муниципального района | 5 115,0 | 500,0 | 4 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Реконструкця водонапорной башни, г. Оловец | 3 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 388,0 | 0,0 | 0,0 |
Сети водоснабжения, пгт. Салми Питкярантского муниципального района | 42 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 4 300,0 | 15 00О.0 | 23 490,0 |
Сети водоснабжения,п. Ряймяля Питкярантского муниципального района | 26 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 23 525,0 | 0,0 |
Водопроводные сооружения, п. Ряймяля Питкярантского муниципального района | 4 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 070,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство нового водозабора, п. Импилахти Питкярантского муниципального района | 8 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 580,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство современной станции водоподготовки и обеззараживания, п. Импилахти Питкярантского муниципального района | 10 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 725,0 | 0,0 | 0,0 |
Сети водоснабжения, п. Импилахти Питкярантского муниципального района | 52 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 20 000,0 | 27 050,0 |
Строительство нового водозабора, п. Рауталахти Питкярантского муниципального района | 6 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство ВОС.п. Рауталахти Питкярантского муниципального района | 8 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 250,0 | 0,0 | 0,0 |
Сети водоснабжения, п. Рауталахти Питкярантского муниципального района | 29 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 26 228,0 | 0,0 |
Строительство ВНС 1 и 2 подъема, п. Рауталахти Пкткяоантского муниципального района | 6 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 336,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство нового водозабора, пгт. Харлу Питкярантского муниципального района | 9 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 900,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство ВОС, пгт. Харлу Питкярантского муниципального района | 12 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 375,0 | 0,0 | 0,0 |
Сети водоснабжения, пгт. Харлу Питкярантского муниципального района | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 600,0 | 30 000,0 | 29 400,0 |
Строительство ВНС 1 и 2 подъема, шт. Харлу Питкярантского муниципального района | 5 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 170,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство нового водозабора, г. Сортавала | 6 019,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 019,2 | 0,0 | 0,0 |
Строительство ВОС, г. Сортавала | 59 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 900,0 | 20 000,0 | 33 170,0 |
Сети водоснабжения, г. Сортавала | 9 028,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 028,8 | 0,0 | 0,0 |
Строительство ВНС 1 и 2 подъема, г. Сортавала | 86 064,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 600,0 | 30 000,0 | 47 464,0 |
Строительство нового водозабора, п. Красноборский Пудожского муниципального района | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство ВОС, п. Красноборский Пудожского муниципального района |
7 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строител | 0,0 | 0,0 |