Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов и вида(подвида) доходов бюджета Республики Карелия | Сумма доходов (тыс. рублей) | |||
главного администратора доходов | доходов бюджета | 2011 год | 2012 год | 201З год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
044 | администрация Костомукшского городского округа | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | |
044 | 1 11 05010 04 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 200,0 | 4200,0 | 4200,0 |
044 | 1 14 06012 04 0000 430 | доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
048 | территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 97 636,0 | 102 248,0 | 107 204,0 | |
048 | 1 12 01000 01 0000 120 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 97 636,0 | 102 248,0 | 107 204,0 |
096 | территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 192,0 | 204,0 | 212,0 | |
096 | 1 08 07130 01 0000 110 | государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 192,0 | 204,0 | 212,0 |
100 | Управление Федерального казначейства по Смоленской области | 2 056 830,0 | 2 457 705,0 | 2 771 282,0 | |
100 | 1 03 02150 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 492 000,0 | 602 235,0 | 701 262,0 |
100 | 1 03 02160 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 16 150,0 | 19 460,0 | 21 300,0 |
100 | 1 03 02170 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 215 900,0 | 1 418 140,0 | 1 585 800,0 |
100 | 1 03 02180 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 82 830,0 | 136 190,0 | 143 990,0 |
100 | 1 03 02190 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 260,0 | 4 650,0 | 5 080,0 |
100 | 1 03 02200 01 0000 110 | доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 245 690,0 | 277 030,0 | 313 850,0 |
111 | администрация Петрозаводского городского округа | 40 458,0 | 41 458,0 | 42 458,0 | |
111 | 1 11 05010 04 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 29 458,0 | 29 458,0 | 29 458,0 |
111 | 1 14 06012 04 0000 430 | доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 11 000,0 | 12 000,0 | 13 000,0 |
161 | территориальные органы Федеральной антимонопольной службы | 97,0 | 97,0 | 97,0 | |
161 | 1 16 26000 01 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
161 | 1 16 33020 02 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
177 | территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2 260,0 | 2 330,0 | 2 750,0 | |
177 | 1 16 27000 01 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 2 260,0 | 2 330,0 | 2 750,0 |
182 | территориальные органы Федеральной налоговой службы | 11 659 443,0 | 12 041 275,0 | 12 944 898,0 | |
182 | 1 01 01012 02 0000 110 | налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 650 000,0 | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц | 4 890 000,0 | 5 332 600,0 | 5 820 000,0 |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 245 470,0 | 292 420,0 | 343 820,0 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
248 545,00 | 467 085,00 | 492 775,00 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
140 000,00 | ||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
102 000,00 | 112 700,00 | 118 900,00 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
55 000,00 | ||
182 | 1 05 01041 02 0000 110 | налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 200,00 | ||
182 | 1 05 01042 02 0000 110 | налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 225,00 | ||
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | единый сельскохозяйственный налог | 978,0 | 3 267,0 | 3 276,0 |
182 | 1 05 03020 01 0000 110 | единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 2 280,0 | 0,0 | 0,0 |
182 | 1 06 02000 02 0000 110 | налог на имущество организаций | 1 530 000,0 | 1 600 000,0 | 1 700 000,0 |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | транспортный налог | 480 000,0 | 486 400,0 | 486 400,0 |
182 | 1 07 01020 01 0000 110 | налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 108 310,0 | 135 520,0 | 168 220,0 |
182 | 1 07 01030 01 0000 110 | налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 171 000,0 | 177 480,0 | 177 780,0 |
182 | 1 07 04010 01 0000 110 | сбор за пользование объектами животного мира | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 |
182 | 1 07 04020 01 0000 110 | сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 26 304,0 | 26 408,0 | 26 408,0 |
182 | 1 07 04030 01 0000 110 | сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 1 028,0 | 1 028,0 | 1 028,0 |
182 | 1 08 02020 01 0000 110 | государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 3 893,0 | 3 157,0 | 3 081,0 |
188 | Министерство внутренних дел по Республике Карелия | 37 981,0 | 1 495,0 | 1 510,0 | |
188 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 36 500,0 | 0,0 | 0,0 |
188 | 1 16 90020 02 0000 140 | прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 481,0 | 1 495,0 | 1 510,0 |
318 | территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации | 239,0 | 253,0 | 264,0 | |
318 | 1 08 07110 01 0000 110 | государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 239,0 | 251,0 | 264,0 |
318 | 1 08 07120 01 0000 110 | государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
800 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 4 085 545,7 | 1 956 235,9 | 1 593 578,3 | |
800 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 267 950,0 | 9 592,0 | 9 722,0 |
800 | 1 16 23020 02 0000 140 | доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
800 | 1 16 90020 02 0000 140 | прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 9 400,0 | 300,0 | 300,0 |
800 | 1 17 05020 02 0000 180 | прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
800 | 2 02 02001 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 19 062,7 | 20 180,6 | 20 503,3 |
800 | 2 02 02005 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 75 752,0 | 0,0 | 0,0 |
800 | 2 02 02024 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 74 813,0 | 74 752,0 | 74 752,0 |
800 | 2 02 02054 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 14 250,0 | 0,0 | 0,0 |
800 | 2 02 02097 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
160 938,0 | 161 474,0 | 161 474,0 |
800 | 2 02 02110 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 1 081,0 | 0,0 | 0,0 |
800 | 2 02 02128 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 3 605,6 | 0,0 | 0,0 |
800 | 2 02 03001 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 763 971,3 | 838 649,6 | 901 887,3 |
800 | 2 02 03004 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 60 961,3 | 64 622,2 | 68 180,5 |
800 | 2 02 03010 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
800 | 2 02 03011 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
800 | 2 02 03012 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
345,6 | 89,6 | 89,6 |
800 | 2 02 03020 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 6 881,7 | 7 493,0 | 8 066,2 |
800 | 2 02 03053 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 17 840,4 | 18 866,3 | 20 102,8 |
800 | 2 02 03054 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | 2 806,6 | 2 806,6 | 2 806,6 |
800 | 2 02 03068 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 145 049,0 | 0 | 0 |
800 | 2 02 03069 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 123 517,4 | 0 | 0 |
800 | 2 02 03070 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 49 868,7 | 49 879,4 | 49 891,0 |
800 | 2 02 04017 02 0000 151 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами | 69 702,7 | 0,0 | 0,0 |
800 | 2 02 04034 02 0001 151 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
878 537,1 | 366 278,7 | 0 |
800 | 2 02 04034 02 0002 151 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца |
69 595,4 | 71 238,9 | 0 |
800 | 2 02 09071 02 0000 151 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 16,7 | 0 | 0 |
800 | 2 02 09072 02 0000 151 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 180 140,0 | 181 260,0 | 182 310,0 |
800 | 2 04 01000 00 0000 180 | безвозмездные перечисления государственным внебюджетным фондам от негосударственных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
800 | 2 07 02000 02 0000 180 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 129 186,0 | 88 025,0 | 92 765,0 |
800 | 2 19 02000 02 0000 151 | возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -168 370,0 | ||
800 | 3 03 06020 02 0000 180 | прочие безвозмездные поступления государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, участвующим в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи | 127 915,5 | 0,0 | 0,0 |
801 | Министерство образования Республики Карелия | 204 154,8 | 119 125,8 | 119 125,8 | |
801 | 1 08 07082 01 0000 110 | государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 216,0 | 0,0 | 0,0 |
801 | 1 08 07300 01 0000 110 | прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 914,0 | 0,0 | 0,0 |
801 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 29 855,0 | 0,0 | 0,0 |
801 | 1 17 05020 02 0000 180 | прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 277,0 | 0,0 | 0,0 |
801 | 2 02 02032 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 42 598,6 | 39 571,0 | 39 571,0 |
801 | 2 02 02037 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 78 289,3 | 72 773,0 | 72 773,0 |
801 | 2 02 02047 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
41 730,8 | 0,0 | 0,0 |
801 | 2 02 02067 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
801 | 2 02 02105 02 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 3 925,0 | 0,0 | 0,0 |
801 | 2 02 03060 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 6 762,1 | 6 589,8 | 6 589,8 |
801 | 2 07 02000 02 0000 180 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 552,0 | 192,0 | 192,0 |
801 | 2 19 0200 00 2000 151 | возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -3 965,0 | ||
802 | Министерство культуры Республики Карелия | 56 290,0 | 11 326,7 | 12 263,7 | |
802 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 50 650,0 | 5 300,0 | 5 878,0 |
802 | 2 02 03071 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | 1 894,0 | 2 150,7 | 2 407,7 |
802 | 2 02 04025 02 0000 151 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 |
802 | 2 07 02000 02 0000 180 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 010,0 | 2 140,0 | 2 242,0 |
803 | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | 166 359,8 | 13 084,8 | 13 094,8 | |
803 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 15 960,0 | 0,0 | 0,0 |
803 | 1 15 02020 02 0000 140 | платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 731,0 | 741,0 | 751,0 |
803 | 1 17 05020 02 0000 180 | прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |
803 | 2 02 0201202 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 742,0 | 0 | 0 |
803 | 2 02 0201302 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях | 9 942,0 | 0 | 0 |
803 | 2 02 0202702 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года | 12 643,0 | 0 | 0 |
803 | 2 02 0204002 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет | 6 808,0 | 0 | 0 |
803 | 2 02 0206502 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 годах, на срок до 8 лет | 4 082,0 | ||
803 | 2 02 0203902 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 14 619,0 | 0 | 0 |
803 | 2 02 0206402 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 67 775,0 | 0 | 0 |
803 | 2 02 0208502 0000 151 | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 20 714,0 | 0 | 0 |
803 | 2 02 03005 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов | 1 730,8 | 1 730,8 | 1 730,8 |
803 | 2 02 03006 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов | 184,6 | 184,6 | 184,6 |
803 | 2 02 03031 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
803 | 2 02 03032 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 6 896,7 | 6 896,7 | 6 896,7 |
803 | 2 07 02000 02 0000 180 | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
804 | Министерство экономического развития Республики Карелия | 692,1 | 176,0 | 156,0 | |
804 | 1 08 07082 01 0000 110 | государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
804 | 1 16 33020 02 0000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 200,0 | 170,0 | 150,0 |
804 | 2 02 02103 02 0000 151 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
485,1 | 0,0 | 0,0 |
805 | Министерство финансов Республики Карелия | 2 857 729,7 | 1 747 935,9 | 1 390 620,7 | |
805 | 1 11 03020 02 0000 120 | проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 12 892,0 | 8 794,0 | 6 362,0 |
805 | 1 13 03020 02 0000 130 | прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | -61 630,0 | 0,0 | 0,0 |
805 | 1 16 32000 02 0000 140 | денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
805 | 2 02 01001 02 0000 151 | дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 765 154,6 | 1 725 125,0 | 1 370 815,8 |
805 | 2 02 03007 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50,4 | 574,0 | 0,0 |
805 | 2 02 03015 02 0000 151 | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 12 186,1 | 12 442,9 | 12 442,9 |
805 | 2 02 04005 02 0000 151 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
128 106,1 | 0,0 | 0,0 |
805 | 2 19 0200 00 2000 151 | возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -29,5 | ||
806 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд | 111 800,0 | 88 700,0 | 87 700,0 | |
806 | 1 11 01020 02 0000 120 | доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 3 600,0 | 800,0 | 800,0 |
806 | 1 11 05022 02 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
23 900,0 | 23 900,0 | 23 900,0 |
806 | 1 11 05032 02 0000 120 | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 52 800,0 | ||
806 | 1 11 07012 02 0000 120 | доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1 000,0 | 1 000,00 | 1 000,00 |
806 | 1 11 09042 02 0000 120 |
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 23 500,0 | 60 000,00 | 60 000,00 |
806 | 1 14 02023 02 0000 410 | доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 5 000,0 | 3 000,00 | 2 000,00 |
806 | 1 44 06022 02 0000 430 | доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
807 | Министерство строительства Республики Карелия | 415 345,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | |
807 | 1 08 07172 01 0000 ПО |
государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
807 | 1 11 09032 02 0000 120 | доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
