N пункта | Наименование | Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации |
Сумма | ||||||||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 000 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 3 317 125,4 | ||
1. | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 000 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 560 000,0 | |
1.1. | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 700 | 2 000 000,0 | |
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 0000 | 710 | 2 000 000,0 | ||
1.2. | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 800 | 1 440 000,0 | |
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 0000 | 810 | 1 440 000,0 | ||
2. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 428 182,0 | |
2.1. | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 700 | 3 368 182,0 | |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 0000 | 710 | 3 368 182,0 | ||
2.2. | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 800 | 2 940 000,0 | |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 0000 | 810 | 2 940 000,0 | ||
3. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 630 000,0 | |
3.1. | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 700 | 630 000,0 | |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 03 | 00 | 00 | 02 | 0000 | 710 | 630 000,0 | ||
4. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | -96 439,6 | |
4.1. | Увеличение остатков средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 500 | 28 033 611,4 | |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 0000 | 500 | 28 033 611,4 | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 02 | 01 | 00 | 0000 | 510 | 28 033 611,4 | ||
Увеличение остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 01 | 05 | 02 | 01 | 02 | 0000 | 510 | 28 033 611,4 | ||
4.2. | Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 600 | 27 937 171,8 | |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 0000 | 600 | 27 937 171,8 | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 | 05 | 02 | 01 | 00 | 0000 | 610 | 27 937 171,8 | ||
Уменьшение остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 01 | 05 | 02 | 01 | 02 | 0000 | 610 | 27 937 171,8 | ||
5. | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 1 795 383,0 | |
5.1. | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 | 01 | 06 | 01 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 1 810 000,0 | |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 806 | 01 | 06 | 01 | 00 | 00 | 0000 | 630 | 1 810 000,0 | ||
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 806 | 01 | 06 | 01 | 00 | 02 | 0000 | 630 | 1 810 000,0 | ||
5.2. | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 000 | 01 | 06 | 04 | 00 | 00 | 0000 | 000 | -32 002,0 | |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 805 | 01 | 06 | 04 | 00 | 00 | 0000 | 800 | -32 002,0 | ||
Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 805 | 01 | 06 | 04 | 00 | 02 | 0000 | 810 | -32 002,0 | ||
5.3. | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 17 385,0 | |
5.3.1. | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 600 | 417 385,0 | |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 06 | 05 | 01 | 02 | 0000 | 640 | 87 385,0 | ||
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 06 | 05 | 02 | 02 | 0000 | 640 | 330 000,0 | ||
5.3.2. | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 500 | 400 000,0 | |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 805 | 01 | 06 | 05 | 02 | 02 | 0000 | 540 | 400 000,0 | ». |