815 815 |
1 18 02040 02 0000 151 2 02 03002 02 0000 151 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей (строка дополнительно включена Законом Республики Карелия от 22 апреля 2010 года N 1378-ЗРК -см. предыдущую редакцию) |
815 |
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
816 | Администрация Главы Республики Карелия | |
816 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
816 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
816 | 1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
816 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
816 | 1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
816 | 2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
816 | 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
816 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
819 | Центральная избирательная комиссия Республики Карелия | |
819 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
820 | Законодательное Собрание Республики Карелия | |
820 | 1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
820 | 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
822 | Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей | |
822 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
822 | 1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
822 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
822 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
823 | Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия | |
823 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
823 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
823 | 1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
823 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
823 | 1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
823 | 2 02 03003 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
823 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
824 | Министерство труда и занятости Республики Карелия | |
824 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
824 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
824 | 1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
824 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
824 | 1 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
824 | 1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
824 | 1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
824 | 2 02 02101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
824 | 2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
824 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
825 | Министерство лесного комплекса Республики Карелия | |
825 | 1 12 04021 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
825 | 1 12 04022 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
825 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
825 | 1 12 04060 02 0000 120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
825 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
825 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
825 | 1 16 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
825 | 1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
825 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
825 | 1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
825 | 2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
825 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
826 | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи | |
826 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
826 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
826 | 1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
826 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
826 | 1 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
826 | 1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
826 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
827 | Государственный комитет Республики Карелия по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов | |
827 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
827 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
827 | 1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
827 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
827 | 1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
827 | 2 02 03005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов |
827 | 2 02 03006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты |
827 | 2 02 03031 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) |
827 | 2 02 03032 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания |
827 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
828 | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия | |
828 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
828 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
828 | 1 16 32020 02 0000 140 |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
828 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
828 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
900 | Органы местного самоуправления | |
900 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
900 | 1 11 05026 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
900 | 1 11 05026 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
900 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
900 | 1 14 06032 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
900 | 1 14 06033 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
Иные доходы бюджета Республики Карелия, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия в пределах их компетенции | ||
1 11 09012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | |
1 11 09022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | |
1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | |
1 13 01300 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации средств, выплаченных в возмещение судебных издержек | |
1 13 02032 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации | |
1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | |
1 14 04020 02 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |
1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | |
1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |
1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | |
1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |