N пункта Наименование Код главного распорядителя Раздел Подраздел Сумма
2011 год 2012 год
1. Министерство внутренних дел по Республике Карелия 188 950 224,8 922 903,8
1.1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 944 324,8 917 003,8
Органы внутренних дел 188 03 02 944 324,8 917 003,8
1.2. Межбюджетные трансферты 188 11 5 900,0 5 900,0
Иные межбюджетные трансферты 188 11 04 5 900,0 5 900,0
2. Министерство здравоохранения и социального развития  Республики Карелия 800 7 955 921,2 7 967 758,2
2.1. Образование 800 07 61 563,0 60 273,0
Среднее профессиональное образование 800 07 04 37 395,0 36 312,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 11 537,0 11 758,0
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 12 631,0 12 203,0
2.2. Здравоохранение, физическая культура и спорт 800 09 2 349 329,5 2 333 402,5
Стационарная медицинская помощь 800 09 01 1 993 358,0 1 986 623,0
Амбулаторная помощь 800 09 02 29 409,0 28 894,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 800 09 03 35 478,0 35 003,0
Скорая медицинская помощь 800 09 04 15 061,0 14 551,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 800 09 06 41 074,0 40 342,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 800 09 07 14,0 14,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 800 09 10 234 935,5 227 975,5
2.3. Социальная политика 800 10 3 905 310,7 3 948 900,7
Пенсионное обеспечение 800 10 01 81 483,0 81 483,0
Социальное обслуживание населения 800 10 02 491 442,0 532 578,0
Социальное обеспечение населения 800 10 03 3 317 247,4 3 319 449,4
Охрана семьи и детства 800 10 04 8 253,3 8 252,3
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 6 885,0 7 138,0
2.4. Межбюджетные трансферты 800 11 1 639 718,0 1 625 182,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 800 11 02 70 449,0 78 640,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 800 11 03 411 073,0 416 558,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 800 11 05 1 158 196,0 1 129 984,0
3. Министерство образования  Республики Карелия 801 1 517 313,1 1 470 576,1
3.1. Образование 801 07 994 677,1 964 605,1
Общее образование 801 07 02 288 060,0 279 469,0
Начальное профессиональное образование 801 07 03 300 151,0 291 168,0
Среднее профессиональное образование 801 07 04 256 333,0 249 226,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05 41 536,0 40 425,0
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 33 755,0 32 612,0
Другие вопросы в области образования 801 07 09 74 842,1 71 705,1
3.2. Межбюджетные трансферты 801 11 522 636,0 505 971,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 801 11 02 49 092,0 47 429,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 801 11 03 473 544,0 458 542,0
4. Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия 802 487 269,5 473 980,5
4.1. Общегосударственные вопросы 802 01 24 432,0 23 675,0
Другие общегосударственные вопросы 802 01 14 24 432,0 23 675,0
4.2. Образование 802 07 38 987,0 37 736,0
Среднее профессиональное образование 802 07 04 38 683,0 37 429,0
Другие вопросы в области образования 802 07 09 304,0 307,0
4.3. Культура, кинематография, средства массовой информации 802 08 422 628,5 411 389,5
Культура 802 08 01 310 601,0 302 565,0
Телевидение и радиовещание 802 08 03 14 117,0 14 006,0
Периодическая печать и издательства 802 08 04 53 287,0 51 481,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 802 08 06 44 623,5 43 337,5
4.4. Межбюджетные трансферты 802 11 1 222,0 1 180,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 802 11 02 387,0 373,0
Иные межбюджетные трансферты 802 11 04 835,0 807,0
5. Министерство   сельского, рыбного хозяйства  и экологии Республики Карелия 803 344 652,0 333 937,0
5.1. Национальная экономика 803 04 340 364,0 329 795,0
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 331 667,0 321 392,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 8 697,0 8 403,0
5.2. Охрана окружающей среды 803 06 4 288,0 4 142,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 803 06 02 1 933,0 1 867,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 803 06 03 2 355,0 2 275,0
6. Министерство  экономического развития Республики Карелия 804 88 684,0 85 710,0
6.1. Общегосударственные вопросы 804 01 62 105,0 60 003,0
Другие общегосударственные вопросы 804 01 14 62 105,0 60 003,0
6.2. Национальная экономика 804 04 19 495,0 18 842,0
Транспорт 804 04 08 9 664,0 9 336,0
Связь и информатика 804 04 10 1 134,0 1 103,0
Другие вопросы в области национальной экономики 804 04 12 8 697,0 8 403,0
6.3. Образование 804 07 117,0 134,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 117,0 134,0
6.4. Межбюджетные трансферты 804 11 6 967,0 6 731,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 804 11 03 6 967,0 6 731,0
7. Министерство финансов Республики Карелия 805 4 962 013,0 4 969 246,0
7.1. Общегосударственные вопросы 805 01 1 131 429,0 1 174 364,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 805 01 06 108 786,0 105 101,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 805 01 11 982 874,0 1 030 839,0
Резервные фонды 805 01 12 24 159,0 23 341,0
Другие общегосударственные вопросы 805 01 14 15 610,0 15 083,0
7.2. Межбюджетные трансферты 805 11 3 830 584,0 3 794 882,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 805 11 01 1 043 194,0 1 101 516,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 805 11 02 4 832,0 4 668,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 805 11 03 2 782 558,0 2 688 698,0
8. Министерство  природных ресурсов Республики Карелия 806 44 488,6 43 358,6
8.1. Национальная экономика 806 04 44 488,6 43 358,6
Общеэкономические вопросы 806 04 01 33 371,0 32 241,0
Водное хозяйство 806 04 06 11 117,6 11 117,6
9. Министерство строительства Республики Карелия 807 738 049,0 713 051,0
9.1. Национальная экономика 807 04 489 690,0 473 104,0
Общеэкономические вопросы 807 04 01 38 345,0 37 046,0
Дорожное хозяйство 807 04 09 434 734,0 420 010,0
Другие вопросы в области национальной экономики 807 04 12 16 611,0 16 048,0
9.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 1 933,0 1 867,0
Жилищное хозяйство 807 05 01 1 933,0 1 867,0
9.3. Культура, кинематография, средства массовой информации 807 08 24 160,0 14 005,0
Культура 807 08 01 24 160,0 14 005,0
9.4. Социальная политика 807 10 77 310,0 84 028,0
Социальное обеспечение населения 807 10 03 77 310,0 84 028,0
9.5. Межбюджетные трансферты 807 11 144 956,0 140 047,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 807 11 02 144 956,0 140 047,0
10. Государственный комитет  Республики Карелия по  обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 810 402 931,0 389 566,0
10.1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 810 03 402 931,0 389 566,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 810 03 09 70 295,0 68 052,0
Обеспечение пожарной безопасности 810 03 10 332 636,0 321 514,0
11. Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства 811 312 678,0 116 966,0
11.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 19 461,0 18 802,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05 19 461,0 18 802,0
11.2. Межбюджетные трансферты 811 11 293 217,0 98 164,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 811 11 02 293 217,0 98 164,0
12. Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов 812 42 586,0 41 615,0
12.1. Общегосударственные вопросы 812 01 13 255,0 12 806,0
Другие общегосударственные вопросы 812 01 14 13 255,0 12 806,0
12.2. Межбюджетные трансферты 812 11 29 331,0 28 809,0
Иные межбюджетные трансферты 812 11 04 29 331,0 28 809,0
13. Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями 813 28 168,0 27 214,0
13.1. Общегосударственные вопросы 813 01 11 377,0 10 992,0
Другие общегосударственные вопросы 813 01 14 11 377,0 10 992,0
13.2. Культура, кинематография, средства массовой информации 813 08 16 791,0 16 222,0
Культура 813 08 01 1 248,0 0,0
Периодическая печать и издательства 813 08 04 15 543,0 16 222,0
14. Государственный комитет Республики Карелия по физической культуре и  спорту 814 43 295,0 42 162,0
14.1. Здравоохранение, физическая культура и спорт 814 09 43 295,0 42 162,0
Физическая культура и спорт 814 09 08 32 563,0 31 793,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 814 09 10 10 732,0 10 369,0
15. Государственный комитет Республики Карелия по вопросам развития местного самоуправления 815 88 903,0 20 877,0
15.1. Общегосударственные вопросы 815 01 15 811,0 15 275,0
Другие общегосударственные вопросы 815 01 14 15 811,0 15 275,0
15.2. Межбюджетные трансферты 815 11 73 092,0 5 602,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 815 11 02 68 260,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 815 11 04 4 832,0 5 602,0
16. Администрация Главы  Республики Карелия 816 150 683,0 145 814,0
16.1. Общегосударственные вопросы 816 01 150 683,0 145 814,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 816 01 02 1 693,0 1 636,0
Другие общегосударственные вопросы 816 01 14 148 990,0 144 178,0
17. Постоянное представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации 817 8 110,0 7 835,0
17.1. Общегосударственные вопросы 817 01 8 110,0 7 835,0
Другие общегосударственные вопросы 817 01 14 8 110,0 7 835,0
18. Официальное представительство Республики Карелия в городе Санкт-Петербурге 818 7 763,0 7 500,0
18.1. Общегосударственные вопросы 818 01 7 763,0 7 500,0
Другие общегосударственные вопросы 818 01 14 7 763,0 7 500,0
19. Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 819 18 041,0 17 431,0
19.1. Общегосударственные вопросы 819 01 18 041,0 17 431,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 18 041,0 17 431,0
20. Законодательное Собрание Республики Карелия 820 72 971,0 70 499,0
20.1. Общегосударственные вопросы 820 01 72 971,0 70 499,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 820 01 03 72 971,0 70 499,0
21. Конституционный Суд Республики Карелия 821 12 222,0 12 439,0
21.1. Общегосударственные вопросы 821 01 10 270,0 10 487,0
Судебная система 821 01 05 10 270,0 10 487,0
21.2. Социальная политика 821 10 1 952,0 1 952,0
Пенсионное обеспечение 821 10 01 1 952,0 1 952,0
22. Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей 822 66 519,0 64 267,0
22.1. Общегосударственные вопросы 822 01 66 519,0 64 267,0
Судебная система 822 01 05 66 519,0 64 267,0
23. Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия 823 60 043,5 60 043,5
23.1. Общегосударственные вопросы 823 01 60 043,5 60 043,5
Другие общегосударственные вопросы 823 01 14 60 043,5 60 043,5
24. Министерство труда и  занятости Республики Карелия 824 636 642,7 627 840,7
24.1. Национальная экономика 824 04 214 831,0 206 051,0
Общеэкономические вопросы 824 04 01 214 831,0 206 051,0
24.2. Социальная политика 824 10 413 811,7 413 789,7
Социальное обеспечение населения 824 10 03 413 811,7 413 789,7
24.3. Межбюджетные трансферты 824 11 8 000,0 8 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 824 11 05 8 000,0 8 000,0
25. Министерство лесного комплекса Республики Карелия 825 519 137,1 519 548,1
25.1. Национальная экономика 825 04 519 137,1 519 548,1
Лесное хозяйство 825 04 07 519 137,1 519 548,1
26. Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи 826 23 096,0 22 463,0
26.1. Образование 826 07 23 096,0 22 463,0
Молодежная политика и оздоровление детей 826 07 07 23 096,0 22 463,0
27. Государственный комитет Республики Карелия по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 827 18 660,9 18 317,9
27.1. Национальная экономика 827 04 18 580,0 18 237,0
Сельское хозяйство и рыболовство 827 04 05 18 580,0 18 237,0
27.2. Охрана окружающей среды 827 06 80,9 80,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 827 06 03 80,9 80,9
28. Государственная жилищная инспекция Республики Карелия 828 9 960,0 9 623,0
28.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 828 05 9 960,0 9 623,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 828 05 05 9 960,0 9 623,0
ИТОГО РАСХОДОВ 19 611 025,4 19 202 542,4