Наименование Код главного распоряди- теля Раздел Подраз- дел Целевая статья Вид расхода Сумма
Администрация Петрозаводского городского округа
Общегосударственные вопросы 111 01 00 000 00 00 000 222 521,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 111 01 02 000 00 00 000 1 023,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 02 002 00 00 000 1 023,1
Глава муниципального образования 111 01 02 002 03 00 000 1 023,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 02 002 03 00 700 1 023,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 111 01 03 000 00 00 000 16 691,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 03 002 00 00 000 16 691,3
Центральный аппарат 111 01 03 002 04 00 000 12 375,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 03 002 04 00 700 12 375,3
Депутаты представительного органа муниципального образования 111 01 03 002 12 00 000 4 316,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 03 002 12 00 700 4 316,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 111 01 04 000 00 00 000 152 004,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 04 002 00 00 000 145 043,8
Центральный аппарат 111 01 04 002 04 00 000 145 043,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 002 04 00 700 145 043,8
Реформирование региональных и муниципальных финансов 111 01 04 518 00 00 000 1 233,9
Реформирование муниципальных финансов 111 01 04 518 02 00 000 1 233,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 518 02 00 700 1 233,9
Выполнение государственных полномочий 111 01 04 527 00 00 000 5 727,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 111 01 04 527 01 00 000 1 792,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 527 01 00 700 1 792,2
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 111 01 04 527 05 00 000 454,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 527 05 00 700 454,4
Регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 111 01 04 527 06 00 000 95,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 527 06 00 700 95,4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 111 01 04 527 08 00 000 3 385,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 527 08 00 700 3 385,0
Судебная система 111 01 05 000 00 00 000 65,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 111 01 05 001 00 00 000 65,3
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 111 01 05 001 40 00 000 65,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 05 001 40 00 700 65,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 111 01 07 000 00 00 000 209,9
Проведение выборов и референдумов 111 01 07 020 00 00 000 209,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 07 020 00 00 700 209,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 111 01 11 000 00 00 000 31 961,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 111 01 11 065 00 00 000 31 961,6
Прочие расходы 111 01 11 065 00 00 013 31 961,6
Резервные фонды 111 01 12 000 00 00 000 6 047,2
Резервные фонды 111 01 12 070 00 00 000 6 047,2
Резервные фонды местных администраций 111 01 12 070 05 00 000 6 047,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 12 070 05 00 700 6 047,2
Другие общегосударственные вопросы 111 01 14 000 00 00 000 14 518,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 14 002 00 00 000 6 885,3
Центральный аппарат 111 01 14 002 04 00 000 6 885,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 002 04 00 700 5 352,1
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 01 14 002 04 00 800 1 533,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 111 01 14 092 00 00 000 2 453,6
Выполнение других обязательств государства 111 01 14 092 03 00 000 2 453,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 092 03 00 700 2 453,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 111 01 14 440 00 00 000 2 922,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 01 14 440 00 00 001 2 521,7
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 01 14 440 00 00 800 400,9
Региональные целевые программы 111 01 14 522 00 00 000 66,1
Программа "Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-2011 годы" ("Карелия - территория согласия") 111 01 14 522 24 00 000 66,1
Мероприятия в области национальной политики 111 01 14 522 24 02 000 66,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 522 24 02 700 66,1
Целевые программы муниципальных образований 111 01 14 795 00 00 000 2 190,4
Городская целевая программа "Электронный Петрозаводск" на 2008 год 111 01 14 795 12 00 000 9,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 795 12 00 700 9,3
Муниципальная целевая программа "Развитие туристской привлекательности Петрозаводского городского округа  2008-2012 годы" 111 01 14 795 15 00 000 2 181,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 795 15 00 700 2 181,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 111 03 00 000 00 00 000 92 439,5
Органы внутренних дел 111 03 02 000 00 00 000 80 942,3
Воинские формирования (органы подразделения) 111 03 02 202 00 00 000 33 039,8
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 111 03 02 202 01 00 000 8 111,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 01 00 014 8 111,0
Военный персонал 111 03 02 202 58 00 000 21 960,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 58 00 014 21 960,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 111 03 02 202 67 00 000 2 304,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 67 00 014 2 304,0
Вещевое обеспечение 111 03 02 202 72 00 000 550,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 72 00 014 550,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 111 03 02 202 76 00 000 114,8
Социальные выплаты 111 03 02 202 76 00 005 114,8
Целевые программы муниципальных образований 111 03 02 795 00 00 000 47 902,5
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2009 годах" 111 03 02 795 07 00 000 20 817,6
Бюджетные инвестиции 111 03 02 795 07 00 003 5 206,6
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 111 03 02 795 07 00 038 15 611,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе  "Правопорядок-2008" 111 03 02 795 11 00 000 27 084,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 795 11 00 014 27 084,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 111 03 09 000 00 00 000 9 168,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 111 03 09 247 00 00 000 9 168,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 03 09 247 99 00 000 9 168,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 03 09 247 99 00 001 8 984,3
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 03 09 247 99 00 800 183,7
Обеспечение пожарной безопасности 111 03 10 000 00 00 000 2 329,2
Целевые программы муниципальных образований 111 03 10 795 00 00 000 2 329,2
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года 111 03 10 795 03 00 000 2 329,2
Бюджетные инвестиции 111 03 10 795 03 00 003 2 329,2
Национальная экономика 111 04 00 000 00 00 000 124 726,7
Транспорт 111 04 08 000 00 00 000 68 258,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 111 04 08 102 00 00 000 19 720,9
Бюджетные инвестции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 04 08 102 01 00 000 19 720,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных образований 111 04 08 102 01 02 000 19 720,9
Бюджетные инвестиции 111 04 08 102 01 02 003 19 720,9
Водный транспорт 111 04 08 301 00 00 000 511,2
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 111 04 08 301 03 00 000 511,2
Субсидии юридическим лицам 111 04 08 301 03 00 006 511,2
Другие виды транспорта 111 04 08 317 00 00 000 48 026,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 111 04 08 317 01 00 000 48 026,6
Субсидии юридическим лицам 111 04 08 317 01 00 006 31 798,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 08 317 01 00 700 15 554,0
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям 111 04 08 317 01 00 701 674,6
Другие вопросы в области национальной экономики 111 04 12 000 00 00 000 56 468,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 111 04 12 090 00 00 000 977,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 111 04 12 090 02 00 000 977,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 090 02 00 700 977,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 111 04 12 340 00 00 000 49 963,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 04 12 340 00 00 001 47 624,7
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 04 12 340 00 00 800 21,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 111 04 12 340 03 00 000 2 317,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 340 03 00 700 2 317,7
Целевые программы муниципальных образований 111 04 12 795 00 00 000 5 527,3
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года 111 04 12 795 03 00 000 3 635,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 795 03 00 700 3 635,4
Муниципальная программа "Развитие и муниципальная поддержка малого предпринимательства на территории муниципального образования города Петрозаводска" на 2006-2008 годы 111 04 12 795 05 00 000 1 891,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 795 05 00 700 1 891,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 111 05 00 000 00 00 000 599 946,2
Жилищное хозяйство 111 05 01 000 00 00 000 106 597,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 111 05 01 098 00 00 000 46 953,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 111 05 01 098 01 00 000 31 615,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 111 05 01 098 01 01 000 23 870,8
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 098 01 01 006 23 870,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 111 05 01 098 01 02 000 7 745,0
Выполнение функций государственными органами 111 05 01 098 01 02 012 7 745,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 111 05 01 098 02 00 000 15 337,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 111 05 01 098 02 01 000 10 464,2
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 098 02 01 006 10 464,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 111 05 01 098 02 02 000 4 873,0
Выполнение функций государственными органами 111 05 01 098 02 02 012 1 363,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 098 02 02 700 3 510,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,не включенные в целевые программы 111 05 01 102 00 00 000 35,7
Бюджетные инвестции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 05 01 102 01 00 000 35,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных образований 111 05 01 102 01 02 000 35,7
Бюджетные инвестиции 111 05 01 102 01 02 003 35,7
Поддержка жилищного хозяйства 111 05 01 350 00 00 000 54 900,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 111 05 01 350 02 00 000 53 666,0
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 350 02 00 006 3 766,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 350 02 00 700 35 021,0
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям 111 05 01 350 02 00 701 14 878,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 111 05 01 350 03 00 000 1 234,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 350 03 00 700 1 234,3
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 111 05 01 523 00 00 000 1 160,0
Бюджетные инвестиции в развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации 111 05 01 523 02 00 000 1 160,0
Бюджетные инвестиции 111 05 01 523 02 00 003 1 160,0
Целевые программы муниципальных образований 111 05 01 795 00 00 000 3 548,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 795 01 00 700 1 845,0
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 годы 111 05 01 795 13 00 000 1 703,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 795 13 00 700 1 703,1
Коммунальное хозяйство 111 05 02 000 00 00 000 51 352,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,не включенные в целевые программы 111 05 02 102 00 00 000 22 552,5
Бюджетные инвестции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 05 02 102 01 00 000 22 552,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных образований 111 05 02 102 01 02 000 22 552,5
Бюджетные инвестиции 111 05 02 102 01 02 003 22 552,5
Поддержка коммунального хозяйства 111 05 02 351 00 00 000 2 736,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 111 05 02 351 05 00 000 2 736,1
Субсидии юридическим лицам 111 05 02 351 05 00 006 2 382,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 02 351 05 00 700 354,1
Региональные целевые программы 111 05 02 522 00 00 000 17 488,7
Программа "Жилище" на 2004-2010 годы 111 05 02 522 15 00 000 17 488,7
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия" 111 05 02 522 15 06 000 17 488,7
Бюджетные инвестиции 111 05 02 522 15 06 003 17 488,7
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 111 05 02 523 00 00 000 6 500,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 111 05 02 523 01 00 000 6 500,0
Реконструкция блока 1 ступени очистки  на водопроводных очистных сооружениях, г.Петрозаводск (реконструкция водопроводных очистных сооружений, 1 пусковой комплекс) 111 05 02 523 01 14 000 6 500,0
Бюджетные инвестиции 111 05 02 523 01 14 003 6 500,0
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного  значения 111 05 02 524 00 00 000 2 075,5
Возмещение теплоснабжающим организациям расходов, связанных с изменением стоимости жидкого топлива 111 05 02 524 12 00 000 2 075,5
Субсидии юридическим лицам 111 05 02 524 12 00 006 2 075,5
Благоустройство 111 05 03 000 00 00 000 406 684,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,не включенные в целевые программы 111 05 03 102 00 00 000 105 361,9
Бюджетные инвестции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 05 03 102 01 00 000 105 361,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных образований 111 05 03 102 01 02 000 105 361,9
Бюджетные инвестиции 111 05 03 102 01 02 003 105 361,9
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 111 05 03 524 00 00 000 50 000,0
Ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 111 05 03 524 06 00 000 50 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 524 06 00 700 50 000,0
Благоустройство городских округов и поселений 111 05 03 600 00 00 000 242 828,7
Уличное освещение 111 05 03 600 01 00 000 37 403,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 01 00 700 37 403,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 111 05 03 600 02 00 000 168 092,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 02 00 700 168 092,0
Озеленение 111 05 03 600 03 00 000 30 593,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 03 00 700 30 593,8
Организация и содержание мест захоронения 111 05 03 600 04 00 000 1 370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 04 00 700 1 370,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 111 05 03 600 05 00 000 5 369,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 05 00 700 5 369,7
Целевые программы муниципальных образований 111 05 03 795 00 00 000 8 493,9
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2006-2008 годы" 111 05 03 795 01 00 000 699,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 795 01 00 700 699,9
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 годы 111 05 03 795 13 00 000 7 794,0
Бюджетные инвестиции 111 05 03 795 13 00 003 4 358,2
Прочие расходы 111 05 03 795 13 00 013 170,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 795 13 00 700 3 265,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 111 05 05 000 00 00 000 35 311,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 05 05 002 00 00 000 27 954,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 05 05 002 99 00 000 27 954,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 05 05 002 99 00 001 27 448,4
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 05 05 002 99 00 800 506,1
Социальная помощь 111 05 05 505 00 00 000 7 357,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещениий и коммунальных услуг 111 05 05 505 48 00 000 7 357,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 05 05 505 48 00 001 7 357,3
Охрана окружающей среды 111 06 00 000 00 00 000 475,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 111 06 05 000 00 00 000 475,0
Целевые программы муниципальных образований 111 06 05 795 00 00 000 475,0
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 годы 111 06 05 795 13 00 000 475,0
Природоохранные мероприятия 111 06 05 795 13 00 443 475,0
Образование 111 07 00 000 00 00 000 1 794 334,9
Дошкольное образование 111 07 01 000 00 00 000 589 441,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,не включенные в целевые программы 111 07 01 102 00 00 000 16,9
Бюджетные инвестции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 07 01 102 01 00 000 16,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных образований 111 07 01 102 01 02 000 16,9
Бюджетные инвестиции 111 07 01 102 01 02 003 16,9
Детские дошкольные учреждения 111 07 01 420 00 00 000 576 893,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 01 420 99 00 000 576 893,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 01 420 99 00 001 470 105,2
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 01 420 99 00 800 106 788,1
Социальная помощь 111 07 01 505 00 00 000 332,9
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" 111 07 01 505 86 00 000 332,9
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов 111 07 01 505 86 03 000 332,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 01 505 86 03 001 332,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111 07 01 520 00 00 000 1 368,0
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 111 07 01 520 25 00 000 1 162,3
Мероприятия в сфере образования 111 07 01 520 25 00 022 1 162,3
Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальным оборудованием для детей-инвалидов дошкольного возраста, имеющих сложную структуру нарушения 111 07 01 520 28 00 000 205,7
Мероприятия в сфере образования 111 07 01 520 28 00 022 205,7
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 111 07 01 524 00 00 000 10 830,1
Осуществление расходов, связанных с выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты (социального обслуживания) 111 07 01 524 03 00 000 10 830,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 01 524 03 00 001 10 830,1
Общее образование 111 07 02 000 00 00 000 1 081 372,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 111 07 02 421 00 00 000 170 500,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 421 99 00 000 170 500,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 421 99 00 001 152 841,1
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 421 99 00 800 17 659,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 111 07 02 423 00 00 000 239 004,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 423 99 00 000 239 004,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 423 99 00 001 216 308,5
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 423 99 00 800 22 695,5
Детские дома 111 07 02 424 00 00 000 47 653,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 424 99 00 000 47 653,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 424 99 00 001 5 181,1
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 424 99 00 800 617,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за исключением детей, находящихся и обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия в детских домах 111 07 02 424 99 01 000 41 854,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 424 99 01 001 41 854,8
Специальные (коррекционные) учреждения 111 07 02 433 00 00 000 8 679,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 433 99 00 000 8 679,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 433 99 00 001 6 934,3
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 433 99 00 800 14,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за исключением детей, находящихся и обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия в специальных (коррекционных) учреждениях 111 07 02 433 99 01 000 1 731,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 433 99 01 001 1 731,6
Мероприятия в области образования 111 07 02 436 00 00 000 4 928,8
Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях 111 07 02 436 02 00 000 4 928,8
Мероприятия в сфере образования 111 07 02 436 02 00 022 4 928,8
Социальная помощь 111 07 02 505 00 00 000 355,3
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" 111 07 02 505 86 00 000 355,3
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов 111 07 02 505 86 03 000 355,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 505 86 03 001 355,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111 07 02 520 00 00 000 57 348,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 111 07 02 520 09 00 000 22 464,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 520 09 00 001 22 464,3
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 111 07 02 520 12 00 000 17 264,1
Мероприятия в сфере образования 111 07 02 520 12 00 022 17 264,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 111 07 02 520 15 00 000 40,0
Мероприятия в сфере образования 111 07 02 520 15 00 022 40,0
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 111 07 02 520 25 00 000 1 229,7
Мероприятия в сфере образования 111 07 02 520 25 00 022 1 229,7
Улучшение питания обучающихся 1-5 классов образовательных учреждений 111 07 02 520 26 00 000 15 350,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 520 26 00 001 15 350,0
Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях 111 07 02 520 27 00 000 1 000,0
Мероприятия в сфере образования 111 07 02 520 27 00 022 1 000,0
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 111 07 02 524 00 00 000 18 347,4
Осуществление расходов, связанных с выплатой ежемесячных денежных доплат тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям муниципальных детско-юношеских спортивных школ 111 07 02 524 02 00 000 1 929,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 524 02 00 001 1 929,4
Осуществление расходов, связанных с выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты (социального обслуживания) 111 07 02 524 03 00 000 16 418,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 524 03 00 001 16 418,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий 111 07 02 525 00 00 000 534 555,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 111 07 02 525 01 00 000 534 555,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в школах, детских садах, школах начальных, неполных средних и средних 111 07 02 525 01 01 000 519 256,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 525 01 01 001 519 256,4
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в специальных (коррекционных) учреждениях 111 07 02 525 01 02 000 15 299,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 525 01 02 001 15 299,2
Молодежная политика и оздоровление детей 111 07 07 000 00 00 000 15 964,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 111 07 07 431 00 00 000 15 964,1
Проведение  мероприятий для детей и молодежи 111 07 07 431 01 00 000 1 051,5
Мероприятия в сфере образования 111 07 07 431 01 00 022 958,6
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 07 431 01 00 800 92,9
Учреждения, осуществляющие деятельность в области молодежной политики 111 07 07 431 02 00 000 14 912,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 07 431 02 00 001 14 810,4
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 07 431 02 00 800 102,2
Другие вопросы в области образования 111 07 09 000 00 00 000 107 557,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 111 07 09 452 00 00 000 68 683,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 09 452 99 00 000 68 683,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 09 452 99 00 001 68 135,0
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 09 452 99 00 800 548,5
Региональные целевые программы 111 07 09 522 00 00 000 3 693,0
Программа "Развитие образования в Республике Карелия" в 2008-2010 г.г. 111 07 09 522 04 00 000 3 693,0
Проведение мероприятий бюджетной целевой программы "Развитие образования в Республике Карелия" в 2008-2010 годах 111 07 09 522 04 01 000 3 693,0
Мероприятия в сфере образования 111 07 09 522 04 01 022 3 693,0
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 111 07 09 524 00 00 000 243,6
Осуществление расходов, связанных с выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты (социального обслуживания) 111 07 09 524 03 00 000 243,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 09 524 03 00 001 243,6
Целевые программы муниципальных образований 111 07 09 795 00 00 000 34 937,1
