N п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества |
Индивидуализирующие характеристики имущества |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Центральная, 1а | общая площадь 129,0 кв. м |
2. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Ихала, ул. Центральная, 3 | общая площадь 36,1 кв. м |
3. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Центральная, 8 | общая площадь 68,9 кв. м |
4. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Центральная, 10 | общая площадь 59,0 кв. м. |
5. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Центральная, 12 | общая площадь 116,0 кв. м |
6. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Ихала, ул Центральная, 14 | общая площадь 46,5 кв. м. |
7. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Центральная, 16 | общая площадь 53,0 кв. м. |
8. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Ихала, ул. Центральная, 26а | общая площадь 108,1 кв. м |
9. | Жилой дом, за исключением квартир N 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 | пос. Ихала, ул. Центральная, 28 | общая площадь 352,0 кв. м |
10. | Жилой дом, за исключением квартир N 1,2, 3, 4, 6, 7, 8 | пос. Ихала, ул. Центральная, 30 | общая площадь 38,4 кв. м |
11. | Жилой дом, за исключением квартир N 1, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 17, 18 | пос. Ихала, ул. Центральная, 32 | общая площадь 901,7 кв. м |
12. | Жилой дом, за исключением квартир N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 | пос. Ихала, ул. Центральная, 36 | общая площадь 781,3 кв. м |
13. | Жилой дом, за исключением квартир N5,8 | пос. Ихала, ул. Центральная, д.40 | общая площадь 281,0 кв. м |
14. | Жилой дом, за исключением квартир N 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 17, 18 | пос. Ихала, ул. Центральная, 40а | общая площадь 449,3 кв. м |
15. | Жилой дом, за исключением квартир N 2, 3, 4, 7 | пос. Ихала, ул. Центральная, 42 | общая площадь 153,8 кв. м |
16. | Жилой дом, за исключением квартиры N 3 | пос. Ихала, ул. Привокзальная, 8 | общая площадь 111,1 кв. м |
17. | Жилой дом, за исключением квартиры N 4 | пос. Ихала, ул. Полевая, 1 | общая площадь 84,6 кв. м |
18. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Полевая, 3 | общая площадь 103,0 кв. м, балансовая стоимость 133267 руб. |
19. | Жилой дом, за исключением квартир N1,3 | пос. Ихала, ул. Полевая, 5 | общая площадь 55,5 кв. м |
20. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Лесная, 4а | общая площадь 82,0 кв. м |
21. | Жилой дом, за исключением квартир N 1, 5, 6 | пос. Ихала, ул. Лесная, 8 | общая площадь 241,0 кв. м |
22. | Жилой дом, за исключением квартир N 2, 3 | пос. Ихала, ул. Лесная, 12 | общая площадь 51,9 кв. м |
23. | Жилой дом, за исключением квартир N1,2 | пос. Ихала, ул. Лесная, 14 | общая площадь 52,1 кв. м |
24. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Лесная, 16 | общая площадь 165,9 кв. м |
25. | Жилой дом, за исключением квартиры N 3 | пос. Ихала, ул. Лесная, 18 | общая площадь 113,8 кв. м |
26. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Молодежная, 2 | общая площадь 72,8 кв. м |
27. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Молодежная, 5 | общая площадь 72,8 кв. м |
28. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Школьная, 2 | общая площадь 131,5 кв. м |
29. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Школьная, 2г | общая площадь 117,1 кв. м |
30. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Школьная, 4 | общая площадь 194,1 кв. м |
31. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Школьная, 4а | общая площадь 121,1 кв. м |
32. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Школьная, 46 | общая площадь 87,1 кв. м |
33. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Школьная, 5 | общая площадь 174,0 кв. м |
34. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Школьная, 6 | общая площадь 141,0 кв. м |
35. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Ихала, ул. Школьная, 7 | общая площадь 85,9 кв. м |
36. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Школьная, 8 | общая площадь 98,6 кв. м |
37. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Ихала, ул. Сосновая, 3 | общая площадь 61,9 кв. м |
38. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Строительная, 11 | общая площадь 145,4 кв. м |
39. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Ихала, ул. Песчаная, 1 | общая площадь 55,9 кв. м |
40. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Ихала, ул. Песчаная, 4 | общая площадь 61,3 кв. м |
41. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1, 2, 3 | пос. Ихала, ул. Песчаная, 6 | общая площадь 28,9 кв. м |
42. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Ихала, ул. Северная, 1 | общая площадь 88,8 кв. м |
43. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Северная, 2 | общая площадь 165,0 кв. м |
44. | Жилой дом, за исключением квартир N 2,3,4 | пос. Ихала, ул. Северная, 3 | общая площадь 119,5 кв. м |
45. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Северная, 4 | общая площадь 168,0 кв. м |
46. | Жилой дом, за исключением квартир N1,2 | пос. Ихала, ул. Северная, 5 | общая площадь 94,9 кв. м |
47. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 4 | общая площадь 79,6 кв. м |
48. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 7 | общая площадь 40,0 кв. м |
49. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 10 | общая площадь 37,4 кв. м |
50. | Жилой дом, за исключением квартир N1,2 | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 13 | общая площадь 49,1 кв. м |
51. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 15 | общая площадь 48,4 кв. м |
52. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 16 | общая площадь 98,0 кв. м |
53. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 17 | общая площадь 47,4 кв. м |
54. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 18 | общая площадь 53,4 кв. м |
55. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 19 | общая площадь 92,0 кв. м |
56. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 21 | общая площадь 92,0 кв. м |
57. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 23 | общая площадь 97,0 кв. м |
58. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 24 | общая площадь 97,0 кв. м |
59. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 25 | общая площадь 64,0 кв. м |
60. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 26 | общая площадь 142,0 кв. м |
61. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 27 | общая площадь 64,0 кв. м |
62. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 32 | общая площадь 36,0 кв. м |
63. | Жилой дом, за исключением помещений фельдшерско-акушерского пункта в квартире N4 | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 47 | общая площадь 146,0 кв. м |
64. | Жилой дом | пос. Лумиваара, ул. Центральная, 53 | общая площадь 36,0 кв. м |
65. | Жилой дом, за исключением квартир N3,4 | пос. Райвио, ул. Заозерная, 2 | общая площадь 40,9 кв. м |
66. | Жилой дом, за исключением квартиры N 3 | пос. Райвио, ул. Заозерная, 4 | общая площадь 148,0 кв. м |
67. | Жилой дом | пос. Райвио, ул. Заозерная, 8 | общая площадь 132,0 кв. м |
68. | Жилой дом | пос. Райвио, ул. Центральная, 3 | общая площадь 78,0 кв. м |
69. | Жилой дом | пос. Райвио, ул. Центральная, 6 | общая площадь 65,0 кв. м |
70. | Жилой дом | пос. Райвио, ул. Центральная, 7 | общая площадь 78,0 кв. м |
71. | Жилой дом | пос. Райвио, ул. Центральная, 13 | общая площадь 42,0 кв. м |
72. | Жилой дом | пос. Райвио, ул. Центральная, 15 | общая площадь 105,0 кв. м |
73. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Кортела, ул. Центральная, 2 | общая площадь 47,2 кв. м. |
74. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Кортела, ул. Центральная, 3 | общая площадь 44,9 кв. м |
75. | Жилой дом | пос. Кортела, ул. Центральная, 12 | общая площадь 93,7 кв. м |
76. | Жилой дом | пос. Кортела, ул. Центральная, 13 | общая площадь 39,6 кв. м |
77. | Жилой дом | пос. Кортела, ул. Центральная, 14 | общая площадь 93,5 кв. м. |
78. | Жилой дом | пос. Пайкъярвенкюля, 2 | общая площадь 54,0 кв. м |
79. | Жилой дом | пос. Пайкъярвенкюля, 6 | общая площадь 39,6 кв. м |
80. | Жилой дом | пос. Пайкъярвенкюля, 8 | общая площадь 40,0 кв. м |
81. | Жилой дом | пос. Пайкъярвенкюля | общая площадь 62,3 кв. м |
82. | Жилой дом | пос. Оппола | общая площадь 244,9 кв. м |
83. | Жилой дом, за исключением квартир N1,4 | пос. Нива, ул. Вокзальная, 2 | общая площадь 85.1 кв. м |
84. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Нива, ул. Вокзальная, 4 | общая площадь 94,9 кв. м |
85. | Жилой дом | пос. Нива, ул. Вокзальная | общая площадь 39,9 кв. м |
86. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Метсямикли, ул. Центральная, 1 | общая площадь 158,3 кв. м |
87. | Жилой дом | пос. Метсямикли, ул. Центральная, 3 | общая площадь 118,0 кв. м |
88. | Жилой дом | пос. Метсямикли, ул. Центральная, 5 | общая площадь 112,0 кв. м |
89. | Жилой дом | пос. Метсямикли, ул. Центральная, 11 | общая площадь 92,0 кв. м |
90. | Жилой дом | пос. Метсямикли, ул. Центральная, 13 | общая площадь 92,0 кв. м |
91. | Жилой дом, за исключением помещений фельдшерско-акушерского пункта в квартирах N2,3 | пос. Метсямикли, ул. Центральная, 15 | общая площадь 90,2 кв. м |
92. | Жилой дом | пос. Метсямикли, ул. Центральная, 17 | общая площадь 52,9 кв. м |
93. | Жилой дом | пос. Метсямикли, ул. Центральная, 19 | общая площадь 34,0 кв. м |
94. | Жилой дом | пос. Метсямикли, ул. Центральная, 21 | общая площадь 21,0 кв. м |
95. | Жилой дом | пос. Метсямикли, ул. Заречная, 1 | общая площадь 54,0 кв. м |
96. | Жилой дом | пос. Метсямикли, ул. Заречная, 3 | общая площадь 92,0 кв. м. |
97. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Метсямикли, ул. Заречная, 5 | общая площадь 46,1 кв. м |
98. | Жилой дом, за исключением квартир N 2, 3 | пос. Раухала, пер. Гористый, 1 | общая площадь 33,1 кв. м |
99. | Жилой дом, за исключением квартир N 2, 4, 5 | пос. Раухала, пер. Гористый, 3 | общая площадь 70,2 кв. м |
100. | Жилой дом | пос. Раухала, шоссе Сортавальское, 3 | общая площадь 37,4 кв. м |
101. | Жилой дом, за исключением квартиры N 3 | пос. Раухала, ул. Центральная, 1 | общая площадь 76,2 кв. м |
102. | Жилой дом, за исключением квартир N1,2 | пос. Раухала, ул. Центральная, 6 | общая площадь 60,7 кв. м. |
103. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Раухала, ул. Центральная, 9 | общая площадь 77,9 кв. м |
104. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Раухала, ул. Лесная, 4 | общая площадь 79,5 кв. м |
105. | Жилой дом | пос. Раухала, ул. Лесная, 5 | общая площадь 16,0 кв. м |
106. | Жилой дом | пос. Раухала, ул. Лесная, 7 | общая площадь 37,0 кв. м |
107. | Жилой дом | пос. Раухала, ул. Лесная, 11 | общая площадь 135,1 кв. м |
108. | Жилой дом | пос. Раухала, ул. Лесная, 13 | общая площадь 91,2 кв. м |
109. | Жилой дом, за исключением квартир N1,3 | пос. Раухала, ул. Лесная, 15 | общая площадь 41,7 кв. м |
ПО. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Раухала, ул. Лесная, 17 | общая площадь 62,0 кв. м |
111. | Жилой дом | пос. Раухала, ул. Лесная, 19 | общая площадь 16,5 кв. м |
112. | Жилой дом | пос. Раухала, ул. Гористая, 1 | общая площадь 58,0 кв. м |
113. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Раухала, ул. Гористая, 2 | общая площадь 58,8 кв. м |
114. | Жилой дом, за исключением квартиры N 3 | пос. Раухала, ул. Гористая, 3 | общая площадь 110,0 кв. м |
115. | Жилой дом, за исключением квартиры N 8 | пос. Раухала, ул. Гористая, 6 | общая площадь 352,8 кв. м |
116. | Жилой дом | пос. Раухала, ул. Гористая, 8 | общая площадь 62,5 кв. м |
117. | Жилой дом | пос. Раухала, ул. Гористая, 10 | общая площадь 62,5 кв. м |
118. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Гористая, 1 | общая площадь 170,6 кв. м |
119. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Гористая, 2 | общая площадь 183,3 кв. м |
120. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Мийнала, ул. Гористая, 3 | общая площадь 137,5 кв. м |
121. | Жилой дом, за исключением квартир N 2, 3 | пос. Мийнала, ул. Гористая, 4 | общая площадь 97,0 кв. м |
122. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Мийнала, ул. Гористая, 5 | общая площадь 61,9 кв. м |
123. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Мийнала, ул. Гористая, 6 | общая площадь 41,3 кв. м |
124. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Гористая, 7 | общая площадь 124,5 кв. м |
125. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Мийнала, ул. Гористая, 8 | общая площадь 41,8 кв. м |
126. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Мийнала, ул. Гористая, 10 | общая площадь 134,4 кв. м |
127. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Гористая, 12 | общая площадь 156,3 кв. м |
128. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Мийнала, ул. Гористая, 16 | общая площадь 70,1 кв. м |
129. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Полевая, 1 | общая площадь 120,6 кв. м |
130. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Полевая, 3 | общая площадь 114,5 кв. м |
131. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Полевая, 5 | общая площадь 120,4 кв. м |
132. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Полевая, 6 | общая площадь 130,1 кв. м |
133. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Полевая, 7 | общая площадь 117,8 кв. м |
134. | Жилой дом, за исключением квартир N 2, 4, 5, 6, 8, И, 13, 14, 16, 17, 18 | пос. Мийнала, ул. Школьная, 1 | общая площадь 794,4 кв. м |
135. | Жилой дом, за исключением квартир N 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | пос. Мийнала, ул. Школьная, 2 | общая площадь 624,1 кв. м |
136. | Жилой дом, за исключением квартир N 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18 | пос. Мийнала, ул. Школьная, 3 | общая площадь 658,9 кв. м |
137. | Жилой дом, за исключением квартир N 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 и помещений фельдшерско-акушерского пункта в квартире N 1 | пос. Мийнала, ул. Школьная, 4 | общая площадь 708,1 кв. м |
138. | Жилой дом, за исключением квартир N 1,3,5, 6, 8, 9, И, 14, 18 | пос. Мийнала, ул. Школьная, 5 | общая площадь 858,8 кв. м |
139. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Мийнала, ул. Центральная, 6 | общая площадь 17,1 кв. м |
140 | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Центральная, 8 | общая площадь 139,3 кв. м |
141. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Центральная, 10 | общая площадь 76,5 кв. м. |
142. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Центральная, 12 | общая площадь 119,7 кв. м |
143. | Жилой дом, за исключением квартиры N 2 | пос. Мийнала, ул. Центральная, 13 | общая площадь 44,1 кв. м |
144. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Центральная, 14 | общая площадь 77,4 кв. м |
145. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Центральная, 18 | общая площадь 77,4 кв. м |
146. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Центральная, 20 | общая площадь 177,6 кв. м |
147. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Центральная, 21 | общая площадь 52,3 кв. м |
148. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Мийнала, ул. Центральная, 22 | общая площадь 117,9 кв. м |
149. | Жилой дом, за исключением квартиры N 1 | пос. Мийнала, ул. Центральная, 25 | общая площадь 91,0 кв. м |
150. | Жилой дом | пос. Мийнала, ул. Центральная, 29 | общая площадь 84,6 кв. м. |
151. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Центральная, 20а | общая площадь 191,9 кв. м |
152. | Жилой дом (общежитие) | пос. Ихала, ул. Центральная, 16 | общая площадь 428,86 кв. м |
153. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Лесная, 7 | общая площадь 170,2 кв. м |
154. | Жилой дом | пос. Ихала, ул. Строительная, 6 | общая площадь 82,1 кв. м |
155. | Жилой дом | пос. Райвио, ул. Заозерная, 12 | общая площадь 40,5 кв. м |
156. | Жилой дом | пос. Метсямикли, ул. Центральная, 6 | общая площадь 166,1 кв. м |
157. | Административное здание | г. Лахденпохья, ул. Ленина, 34а | общая площадь 219,1 кв. м |
158. | Нежилые помещения | г. Лахденпохья, ул. Октябрьская, 7 | общая площадь 85,6 кв. м |
159. | Водонасосная станция | пос. Ихала, ул. Центральная | общая площадь 35 кв. м |
160. | Здание клуба | пос. Лумиваара | общая площадь 305, 9 кв. м, балансовая стоимость 441 910 руб. |
161. | Здание гаража | г. Лахденпохья, шоссе Ленинградское, 6 |
общая площадь 202,3 кв. м |
162. | Нежилые помещения в административном здании | г. Лахденпохья, шоссе Ленинградское, 6а |
общая площадь 84,7 кв. м |
163. | Уличное освещение | пос. Мийнала | 1978 год постройки, балансовая стоимость 61903,35 руб. |
164. | Дорога вдоль водопроводной трассы | пос. Мийнала | протяженность 2500 м, балансовая стоимость 4428310 руб. |
165. | Здание котельной с оборудованием | пос. Ихала | одноэтажное, общая площадь 176,4 кв. м, 1982 год постройки; котел «Луга-0,8» (2 шт.), котел «Тула-3» (2шт.) |
166. | Здание котельной | пос. Мийнала | двухэтажное, общая площадь 407 кв. м, 1985 год постройки, балансовая стоимость 1178575 руб. |
167. | Оборудование котельной | пос. Мийнала | котел «Братск-2» (3 шт.), 1985 год выпуска, балансовая стоимость 341477руб. |
168. | Тепловые сети | пос. Мийнала | протяженность 990 м, 1985 год постройки, балансовая стоимость 842956 руб. |
169. | Тепловые сети | пос. Ихала | протяженность 1785 м |
170. | Водонасосная станция | пос. Мийнала | одноэтажное, общая площадь 152 кв. м, балансовая стоимость 484427 руб. |
171. | Водонапорная башня | пос. Мийнала | балансовая стоимость 10375 руб. |
172. | Водопроводные сети | пос. Мийнала | протяженность 7500 м, балансовая стоимость 1216325 руб. |
173. | Канализационные сети | пос. Мийнала | протяженность 1240 м, балансовая стоимость 531326 руб. |
174. | Оборудование водопровода | пос. Мийнала | балансовая стоимость 272550 руб. |
175. | Система водяного отопления | пос. Мийнала | балансовая стоимость 41728 руб. |
176. | Канализационные сети | пос. Ихала | протяженность 1960 м, балансовая стоимость 952756 руб. |
177. | Водопроводные сети | пос. Ихала | протяженность 8000 м, балансовая стоимость 762081 руб. |
178. | Водопроводные сети | пос. Раухала, ул. Лесная -ул. Центральная | протяженность 1009 м |
179. | Водоочистные сооружения | пос. Мийнала | балансовая стоимость 265736 руб. |
180. | Канализационные очистные сооружения | пос. Ихала, ул. Лесная | общая площадь 108 кв.м |
181. | Колодец | пос. Мийнала | балансовая стоимость 23527,62 руб. |
182. | Колодец | пос. Лумиваара | балансовая стоимость 2809 руб. |
183. | Колодец школы | пос. Пайкъярвенкюля | балансовая стоимость 209 руб. |
184. | Колодец | пос. Мийнала | балансовая стоимость 49496 руб. |
185. | Насос | пос. Мийнала | марка К100-65-200, 2000 год выпуска, балансовая стоимость 11000 руб. |
186. | Вентилятор | пос. Мийнала | марка ВД 2,5, 2001 год выпуска, балансовая стоимость 10350 руб. |
187. | Насос | пос. Ихала | марка KB 80/50-200, балансовая стоимость 35410 руб. |
188. | Насос | пос. Ихала | марка К45/45, балансовая стоимость 17500 руб. |
189. | Электродвигатель | пос. Ихала | мощность 11 кВт, балансовая стоимость 5500 руб. |
190. | Автомобиль УАЗ-3909 | г. Лахденпохья | регистрационный номер В571СТ10, балансовая стоимость 189872 руб. |
191. | Трактор-экскаватор Э02161 | г. Лахденпохья | регистрационный номер 10-82КМ, балансовая стоимость 578000 руб. |
192. | Самосвал САЗ-ГАЗ-3507 | г. Лахденпохья | регистрационный номер В290ТО10, балансовая стоимость 45000 руб. |
193. | Трактор МТЗ-80 | г. Лахденпохья | регистрационный номер 13-29КН, балансовая стоимость 100000 руб. |
194. | Тракторный прицеп 2ПТС-4М | г. Лахденпохья | регистрационный номер 13-28КН, балансовая стоимость 20000 руб. |
195. | Тракторный прицеп ШТС-З | г. Лахденпохья | регистрационный номер 10-37КМ, балансовая стоимость 10000 руб. |
196. | Бензопила | г. Лахденпохья | балансовая стоимость 16650 руб. |