Размер | |||
N | Возрастные категории | Передаваемое жилое | ежемесячной |
п\п | помещение | пожизненной ренты (руб.) | |
1. | - старше 80 лет; | комната в квартире | 4480,0 |
- инвалиды 1 группы от 70 лет; - инвалиды 2 группы от 75 лет. |
1 -комнатная квартира | 4800,0 | |
2-комнатная квартира | 5040,0 | ||
3-комнатная квартира | 5280,0 | ||
2. | - от 75 до 80 лет; | комната в квартире | 4000,0 |
- инвалиды 1 группы от 65 | 1 -комнатная квартира | 4320,0 | |
до70 лет; | 2-комнатная квартира | 4560,0 | |
- инвалиды 2 и 3 группы от 70 до 75 лет. | 3-комнатная квартира | 4800,0 | |
3. | - от 70 до 75 лет; | комната в квартире | 3840,0 |
- инвалиды 1 группы от 60 до | 1 -комнатная квартира | 4160,0 | |
65 лет; | 2-комнатная квартира | 4400,0 | |
- инвалиды 2 и 3 группы от 65 | 3-комнатная квартира | 4640,0 | |
до 70 лет. |