N п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики |
1 | Здание школы | п. Новый Поселок | общая площадь 205,2 кв. м, технический паспорт N 71 |
2 | Административное здание | п. Кедрозеро, пер. Гористый, 9 | одноэтажное деревянное, общая площадь 121,4 кв. м |
3 | Помещения Илемсельгского фельдшерско-акушерского пункта | д. Илемсельга | встроенные помещения 2-го этажа, общая площадь 112,2 кв м |
4 | Здание Лижемского клуба | д. Лижма | 2-х этажное бревенчатое, общая площадь 117 кв. м |
5 | Артезианская скважина | п. Кедрозеро, ул. Гористая | |
6 | Артезианская скважина | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов | |
7 | Артезианская скважина | п. Кедрозеро, ул. Чистая | |
8 | Артезианская скважина | д. Илемсельга | |
9 | Общественный колодец | д. Мянсельга | |
10 | Общественный колодец | п. Новый Поселок | |
11 | Общественный колодец | п. Кедрозеро | |
12 | Общественный колодец | д. Илемсельга | |
13 | Общественный колодец | д. Лижма | |
14 | Автомобильная дорога | п. Кедрозеро | протяженность 4000 м, асфальт, грунтовая |
15 | Автомобильная дорога | п. Кедрозеро | протяженность 2300 м, грунтовая |
16 | Автомобильная дорога | д. Илемсельга | протяженность 1400 м, грунтовая |
17 | Автомобильная дорога | д. Ватнаволок | протяженность 1200 м, грунтовая |
18 | Автомобильная дорога | д. Лижма | протяженность 1000 м, грунтовая |
19 | Автомобильная дорога | д. Лижма | протяженность 600 м, грунтовая |
20 | Автомобильная дорога | ст. Лижма | протяженность 800 м, грунтовая |
21 | Автомобильная дорога | д. Мянсельга | протяженность 500 м, грунтовая |
22 | Автомобильная дорога | п. Новый Поселок | протяженность 3000 м, грунтовая |
23 | Автомобильная дорога | д. Лукин Остров | протяженность 1000 м, грунтовая |
24 | Стела, посвященная Лижем-скому десанту | д. Лижма | |
25 | Пожарный пирс | д. Илемсельга | |
26 | Кладбище | п. Кедрозеро | |
27 | Компьютер | п. Кедрозеро | |
28. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 1 | площадь 145,6 кв. м, квартиры № 1, 2 |
29. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 1а | площадь 140,7 кв. м, квартиры № 1, 2 |
30. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 3 | площадь 52,8 кв. м, квартира № 2 |
31. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 4 | площадь 156,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 |
32. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 5 | площадь 55,1 кв. м, квартиры № 2, 3 |
33. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 6 | площадь 83,5 кв. м, квартиры № 1, 2 |
34. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 13 | площадь 119,6 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
35. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 14 | площадь 47,0 кв. м, квартира № 1 |
36. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 15 | площадь 40,7 кв. м, квартиры № 1, 2 |
37. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 16 | площадь 90,1 кв. м, квартиры № 2, 3 |
38. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лесорубов, 17 | площадь 122,1 кв. м, квартиры № 2, 3, 4 |
39. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, пер. Лесорубов, 2 | площадь 81,8 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
40. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, пер. Лесорубов, 3 | площадь 99,5 кв. м, квартиры № 1, 2 |
41. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, пер. Лесорубов, 4 | площадь 82,2 кв. м, квартиры № 1, 2 |
42. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, пер. Лесорубов, 5 | площадь 101,3 кв. м, квартиры № 3, 4 |
43. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, пер. Лесорубов, 8 | квартира № 2 |
44. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Железнодорожная, 3 |
площадь 38,5 кв. м, квартиры № 2, 3 |
45. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Железнодорожная, 4 |
площадь 118,4 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 |
46. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Железнодорожная, 5 |
площадь 82,5 кв. м, квартиры № 1, 2 |
47. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Железнодорожная, 9 |
площадь 76,0 кв. м, квартиры № 1, 2 |
48. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Железнодорожная, 10 |
площадь 138,4 кв. м, квартиры № 1, 2 |
49. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Железнодорожная, 11 |
площадь 118,0 кв. м, квартиры № 2, 3, 4 |
50. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Железнодорожная, 13 |
площадь 51,9 кв. м, квартира № 2 |
51. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Новая, 1 | площадь 69,0 кв. м, квартира № 1 |
52. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Новая, 2 | площадь 141,2 кв. м, квартиры № 1, 2 |
53. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Новая, 3 | площадь 67,6 кв. м, квартира № 2 |
54. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Новая, 5 | площадь 66,4 кв. м, квартира № 2 |
55. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Новая, 6 | площадь 140,7 кв. м, квартиры № 1, 2 |
56. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Чистая, 9 | площадь 213,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 |
57. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Чистая, 19 | площадь 38,1 кв. м, квартира № 2 |
58. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Чистая, 21 | площадь 74,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
59. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Чистая, 23 | площадь 88,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
60. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Школьная, 3 | площадь 81,9 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
61. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Школьная, 5 | площадь 91,0 кв. м, квартиры № 1, 2 |
62. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Школьная, 8 | площадь 90,8 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 |
63. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лижемская, 2 | площадь 78,3 кв. м, квартиры № 1, 2 |
64. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лижемская, 3 | площадь 79,7 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 |
65. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лижемская, 4 | площадь 82,4 кв. м, квартиры № 1, 2 |
66. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лижемская, 6 | площадь 81,8 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
67. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Лижемская, 9 | площадь 164,6 кв. м, квартиры № 1, 2, 4 |
68. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 2 | площадь 77,5 кв. м, квартира № 1 |
69. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 4 | площадь 74,1 кв. м, квартира № 2 |
70. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 6 | площадь 72,9 кв. м, квартира № 2 |
71. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 9 | площадь 66,9 кв. м, квартира № 2 |
72. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 11 | площадь 50,0 кв. м, квартира № 1 |
73. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 13 | площадь 153,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
74. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 14 | площадь 69,6 кв. м, квартиры № 1, 3 |
75. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 15 | площадь 166,1 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
76. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 16 | площадь 63,3 кв. м, квартира № 1 |
77. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 18 | площадь 63,0 кв. м, квартиры № 2, 3 |
78. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 20 | площадь 77,6 кв. м, квартиры № 2, 3 |
79. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 26 | площадь 50,0 кв. м, квартира № 2 |
80. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Гористая, 30 | площадь 82,8 кв. м, квартиры № 1, 2 |
81. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, пер. Гористый, 7 | площадь 145,2 кв. м, квартиры № 1, 2 |
82. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Клубная, 4 | площадь 106,9 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
83. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Клубная, 6 | площадь 38,0 кв. м, квартира № 2 |
84. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 5 | площадь 9,0 кв. м, квартира № 2 |
85. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 9 | площадь 80,6 кв. м, квартиры № 1, 2 |
86. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 10 | площадь 45,0 кв. м, квартира № 1 |
87. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 14 | площадь 95,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
88. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 15 | площадь 48,3 кв. м, квартира № 2 |
89. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 16 | площадь 41,1 кв. м, квартира № 1 |
90. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 18 | площадь 77,1 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
91. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 20 | площадь 78,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
92. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 21 | площадь 81,5 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
93. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 22 | площадь 100,5 кв. м, квартиры № 1, 2 |
94. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 25 | площадь 81,1 кв. м, квартиры № 1, 2 |
95. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Центральная, 30 | площадь 111,8 кв. м, квартиры № 3, 4 |
96. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, пер. Центральный, 3 |
площадь 39,0 кв. м, квартиры № 2, 3 |
97. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, пер. Центральный, 4 |
площадь 50,0 кв. м, квартира № 2 |
98. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, пер. Центральный, 6 |
площадь 92,9 кв. м, квартиры № 1, 2 |
99. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, пер. Центральный, 8 |
площадь 77,6 кв. м, квартиры № 1, 2 |
100. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | д. Мянсельга, дом 1 | площадь 187,5 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 5 |
101. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | д. Мянсельга, дом 2 | площадь 174,6 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 5 |
102. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Новый Поселок, дом 44 | площадь 92,9 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
103. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Новый Поселок, дом 51 | площадь 38,2 кв. м, квартиры № 1, 3 |
104. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Новый Поселок, дом 52 | площадь 72,9 кв. м, квартиры № 1, 2 |
105. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Новый Поселок, дом 57 | площадь 117,2 кв. м, квартиры № 1, 2 |
106. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Новый Поселок, дом 58 | площадь 28,7 кв. м, квартира № 1 |
107. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Новый Поселок, дом 93 | площадь 111,8 кв. м, квартира № 3 |
108. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Новый Поселок, дом 100 | площадь 111,2 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 5 |
109. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | ст. Лижма, ул. Скалистая, 4 | площадь 169,6 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 5 |
110. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | ст. Лижма, ул. Центральная, 7 | площадь 140,1 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 |
111. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | ст. Лижма, ул. Центральная, 9 | площадь 127,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 |
112. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | ст. Лижма, ул. Лижемская, 13 | площадь 103,9 кв. м, квартиры № 1, 2 |
113. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, 489 км | площадь 156,6 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |
114. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | д. Илемсельга, дом 17 | площадь 147,6 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 |
115. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | д. Илемсельга, дом 19 | площадь 305,5 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
116. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | д. Илемсельга, дом 23 | площадь 151,2 кв. м, квартиры № 1, 3, 4, 5 |
117. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Чистая, 3 | площадь 128,0 кв. м, квартиры № 1, 2 |
118. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Кедрозеро, ул. Чистая, 8 | площадь 196,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 |