N п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики | |
1 | Здание администрации | п. Гирвас | общая площадь 121,1 кв. м | |
2 | Здание с пристройками | д. Тивдия | общая площадь 56 кв. м | |
3 | Здание клуба | п. Эльмус | общая площадь 298,6 кв. м | |
4 | Подъездные дороги в населенных пунктах |
п. Гирвас д. Юстозеро п. Эльмус д. Святнаволок д. Линдозеро д. Койкары д. Юркостров д. Евхоя п. Райгуба д. Красная Речка д. Уссуна д. Тивдия д. Белая Гора д. Антипинская |
протяженность 12,3 км, асфальт, грунтовая протяженность 1,7 км, грунтовая протяженность 1,0 км, асфальт протяженность 1,5 км, асфальт протяженность 3,5 км, грунтовая протяженность 1,8 км, грунтовая протяженность 2,0 км, грунтовая протяженность 0,4 км, грунтовая протяженность 2,3 км, грунтовая протяженность 0,2 км, грунтовая протяженность 2,3 км, грунтовая протяженность 8,75 км, грунтовая протяженность 1,0 км, грунтовая протяженность 1,0 км, грунтовая |
|
5 | Колодцы питьевые | п. Гирвас п. Эльмус д. Святнаволок |
2 ед. 7 ед. 1 ед. |
|
6 | Артезианская скважина | п. Эльмус | 1 ед. | |
7 | Артезианская скважина | п. Райгуба | 1 ед. | |
8 | Кладбища |
п. Гирвас д. Юстозеро д. Святнаволок д. Линдозеро д. Койкары д. Юркостров д. Уссуна д. Тивдия д. Белая Гора д. Антипинская |
1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. |
|
9 | Пожарные пирсы | п. Гирвас д. Юстозеро д. Святнаволок п. Эльмус д. Линдозеро д. Койкары п. Райгуба д. Красная Речка д. Уссуна д. Тивдия |
1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. |
|
10 | Пожарные водоемы | п. Гирвас д. Юркостров |
||
11 | Братские могилы | п. Гирвас, п. Эльмус, д.Тивдия |
||
12 | Мемориал | д. Тивдия | ||
13 | Мемориал | д. Юркостров | ||
14 | Спортивная площадка | п. Гирвас | площадь 8400 кв. м | |
15 | Овощехранилаще | п. Гирвас | ||
16 | Холодильник «Свияга» | п. Гирвас | ||
17 | Копировальный аппарат | п. Гирвас | ||
18 | Компьютер с монитором | п. Гирвас | ||
19 | Принтер | п. Гирвас | ||
20 | Шкаф полированный | п. Гирвас | ||
21 | Шкаф книжный | п. Гирвас | ||
22 | Шкаф книжный | п. Гирвас | ||
23 | Шкаф книжный | п. Гирвас | ||
24 | Шкаф книжный | п. Гирвас | ||
25 | Шкаф книжный | п. Гирвас | ||
26 | Шкаф книжный | п. Гирвас | ||
27 | Шкаф книжный | п. Гирвас | ||
28 | Шкаф 3-створчатый | п. Гирвас | ||
29 | Машина пишущая «Роботрон» | п. Гирвас | ||
30 | Шкаф пристенный | п. Гирвас | ||
31. | Здание дома культуры (незавершенное строительство) | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 34 |
одноэтажное, общая площадь 466,3 кв. м | |
32. | Здание дома культуры | п. Гирвас, ул. Советская, 15 | одноэтажное, общая площадь 466,4 кв. м | |
33. | Здание культурно-досугового центра |
д. Юркостров | одноэтажное, общая площадь 90,5 кв. м | |
34. | Здание культурно-досугового центра (интернат) |
п. Эльмус | одноэтажное, общая площадь 210 кв. м | |
35. | Встроенные помещения | д. Юркостров, ул. Почтовая, 10 |
расположены на 1 этаже жилого дома, общая площадь 102,7 кв. м, на поэтажном плане № 1 – 8 | |
36. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Восточная, 2 | площадь 54 кв. м, квартира № 1 | |
37. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Восточная, 4 | площадь 86,6 кв. м, квартиры № 2, 3 | |
38. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Восточная, 6 | площадь 84 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
39. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Западная, 2 | площадь 63,2 кв. м, квартира № 1 | |
40. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Западная, 4 | площадь 63,3 кв. м, квартира № 1 | |
41. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Западная, 7 | площадь 41,3 кв. м, квартира № 1 | |
42. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Западная, 7а | площадь 75,1 кв. м, квартира № 1 | |
43. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Западная, 7б | площадь 68,3 кв. м, квартира № 2 | |
44. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Западная, 11 | площадь 83,4 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
45. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Западная, 13 | площадь 147,2 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
46. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Западная, 15 | площадь 71,8 кв. м, квартира № 2 | |
47. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Западная, 17 | площадь 72,8 кв. м, квартира № 2 | |
48. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 1 |
площадь 177,7 кв. м, квартиры № 1, 3, 4, 5 | |
49. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 1а |
площадь 126,2 кв. м, квартиры № 2, 3, 4 | |
50. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 4 |
площадь 171,7 кв. м, квартиры № 3, 4, 5, 6 | |
51. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 6 |
площадь 246,4 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
52. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 8 |
площадь 166,3 кв. м, квартиры № 1, 2, 5, 6 | |
53. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 10 |
площадь 124,7 кв. м, квартиры № 1, 3, 4, 6 | |
54. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 11 |
площадь 81,7 кв. м, квартиры № 2, 3 | |
55. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 12 |
площадь 178,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 6 | |
56. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 14 |
площадь 76,9 кв. м, квартиры № 2, 3 | |
57. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 16 |
площадь 155,6 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 5 | |
58. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 16а |
площадь 143,6 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
59. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 16б |
площадь 166,0 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
60. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 16в |
площадь 75,3 кв. м, квартира № 1 | |
61. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 18а |
площадь 72,4 кв. м, квартира № 1 | |
62. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 18б |
площадь 69,3 кв. м, квартира № 1 | |
63. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 18в |
площадь 69,2 кв. м, квартира № 1 | |
64. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 24 |
площадь 76,6 кв. м, квартиры № 4, 5 | |
65. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 26 |
площадь 207,2 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
66. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 28 |
площадь 94,9 кв. м, квартиры № 3, 6 | |
67. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 30 |
площадь 120,61 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 7 | |
68. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Комсомольская, 32 |
площадь 233,5 кв. м, квартиры № 1, 2, 4, 6 | |
69. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 1а |
площадь 146,0 кв. м, квартиры № 1, 3, 4 | |
70. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 2 |
площадь 157,5 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 | |
71. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 3 |
площадь 154,6 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 | |
72. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 4 |
площадь 200,3 кв. м, квартиры № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
73. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 6 |
площадь 57,0 кв. м, квартиры № 5, 8 | |
74. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 7а |
площадь 139,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 | |
75. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 7б |
площадь 43,9 кв. м, квартира № 2 | |
76. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 7в |
площадь 73,6 кв. м, квартира № 2 | |
77. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 8 |
площадь 149,5 кв. м, квартиры № 1, 2, 7, 8 | |
78. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 12 |
площадь 175,5 кв. м, квартиры № 1, 2, 5, 6, 7 | |
79. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 13 |
площадь 136,6 кв. м, квартиры № 1, 3, 4 | |
80. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 14 |
площадь 228,9 кв. м, квартиры № 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
81. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 16 |
площадь 139,0 кв. м, квартиры № 3, 4, 5, 6, 8 | |
82. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 18 |
площадь 214,4 кв. м, квартиры № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
83. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 20 |
площадь 57,8 кв. м, квартира № 2 | |
84. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 21 |
площадь 162,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 7 | |
85. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 22 |
площадь 158,9 кв. м, квартиры № 2, 3, 4, 8 | |
86. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 23 |
площадь 179,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 5 | |
87. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 23а |
площадь 45,3 кв. м, квартира № 2 | |
88. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 25 |
площадь 316,2 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
89. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 27 |
площадь 116 кв. м, квартиры № 2, 3 | |
90. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 29 |
площадь 81,2 кв. м, квартира № 3 | |
91. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 33 |
площадь 64,6 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
92. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 35 |
площадь 129,5 кв. м, квартиры № 1, 3, 4 | |
93. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 37 |
площадь 35,6 кв. м, квартира № 1 | |
94. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 39 |
площадь 63,9 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
95. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 41 |
площадь 66,1 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
96. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 43 |
площадь 148,1 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
97. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 45 |
площадь 31,1 кв. м, квартира № 1 | |
98. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 47 |
площадь 64,4 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
99. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 51 |
площадь 32,1 кв. м, квартира № 1 | |
100. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 53 |
площадь 62,8 кв. м, квартира № 1, 2 | |
101. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 57 |
площадь 110,6 кв. м, квартира № 1, 2, 3, 4 | |
102. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 61 |
площадь 55,3 кв. м, квартира № 2 | |
103. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 63 |
площадь 112,4 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 | |
104. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 65 |
площадь 114,6 кв. м, квартира № 1 | |
105. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 71 |
площадь 112,2 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
106. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 77 |
площадь 83,5 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
107. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Кондопожская, 101 |
площадь 117,9 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 | |
108. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Красная, 1 | площадь 40,7 кв. м, квартира № 1 | |
109. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Красная, 2 | площадь 43,9 кв. м, квартира № 1 | |
110. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Красная, 4 | площадь 96,6 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
111. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Красная, 5 | площадь 81,5 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 | |
112. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Красная, 6 | площадь 84,5 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
113. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Красная, 8 | площадь 84,4 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 | |
114. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Красная, 9 | площадь 140,3 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
115. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Красная, 10 | площадь 42,1 кв. м, квартира № 2 | |
116. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Красная, 11 | площадь 139,4 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
117. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Красная, 12 | площадь 42,1 кв. м, квартира № 2 | |
118. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 1 | площадь 140,4 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 5, 6 | |
119. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 2 | площадь 103,3 кв. м, квартиры № 4, 5, 6 | |
120. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 3 | площадь 70,6 кв. м, квартиры № 1, 4 | |
121. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 4 | площадь 114,3 кв. м, квартиры № 1, 2, 5 | |
122. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 5 | площадь 200,3 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 5 | |
123. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 6 | площадь 89,1 кв. м, квартиры № 2, 5 | |
124. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 7 | площадь 73,3 кв. м, квартиры № 2, 5 | |
125. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 9 | площадь 102,6 кв. м, квартиры № 1, 3, 4 | |
126. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 11 | площадь 231,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
127. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 13 | площадь 116,1 кв. м, квартиры № 1, 4, 5 | |
128. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 15 | площадь 99,6 кв. м, квартиры № 1, 2, 4, 6 | |
129. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 17 | площадь 204,6 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4, 5 | |
130. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Лесная, 19 | площадь 108,6 кв. м, квартиры № 3, 4 | |
131. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Петрова, 2 | площадь 120,9 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
132. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Петрова, 2а | площадь 120,9 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
133. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Петрова, 4 | площадь 59,1 кв. м, квартира № 1 | |
134. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Петрова, 4а | площадь 59,2 кв. м, квартира № 1 | |
135. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Пионерская, 2 | площадь 66,6 кв. м, квартира № 1 | |
136. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Пионерская, 3 | площадь 44,6 кв. м, квартира № 1 | |
137. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Пионерская, 5 | площадь 42,6 кв. м, квартира № 1 | |
138. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Пионерская, 6 | площадь 45,1 кв. м, квартира № 2 | |
139. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Пионерская, 7 | площадь 59,6 кв. м, квартира № 1 | |
140. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Пионерская, 19 |
площадь 187,41 кв. м, квартиры № 1, 2, 4 | |
141. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Пионерская, 28 | площадь 44,8 кв. м, квартира № 2 | |
142. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Русова, 2 | площадь 43,5 кв. м, квартира № 1 | |
143. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Русова, 5 | площадь 45,7 кв. м, квартира № 2 | |
144. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Русова, 7 | площадь 43,7 кв. м, квартира № 1 | |
145. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 6 | площадь 178,7 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 | |
146. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 7 | площадь 119,1 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
147. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 8 | площадь 91,6 кв. м, квартира № 1 | |
148. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 9 | площадь 153,8 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 | |
149. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 9а | площадь 104,6 кв. м, квартиры № 1, 3 | |
150. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 10 | площадь 118,6 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
151. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 13 | площадь 58,9 кв. м, квартира № 1 | |
152. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 16 | площадь 188,7 кв. м, квартиры № 1, 2, 3, 4 | |
153. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 17 | площадь 107,8 кв. м, квартиры № 2, 3, 5 | |
154. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 18 | площадь 114,2 кв. м, квартиры № 2, 3, 4 | |
155. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 19 | площадь 25,0 кв. м, квартира № 4 | |
156. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Советская, 22 | площадь 341,0 кв. м, квартиры № 1, 4, 14, 15, 16, 25 | |
157. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Сунская, 1 | площадь 111,0 кв. м, квартиры № 1, 2, 3 | |
158. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Сунская, 3 | площадь 83,3 кв. м, квартира № 1, 2 | |
159. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Сунская, 9 | площадь 112,2 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
160. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Чапаева, 2 | площадь 86,7 кв. м, квартиры № 1, 2 | |
161. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Школьная, 1 | площадь 43,9 кв. м, квартира № 2 | |
162. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Школьная, 2 | площадь 44,3 кв. м, квартира № 1 | |
163. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Школьная, 4 | площадь 43,9 кв. м, квартира № 2 | |
164. | Жилой дом, за исключением встроенных помещений и помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц | п. Гирвас, ул. Школьная, 8 | площадь 81,0 кв. м, квартира № 1 | |
