Перечень | ||||||
строек и объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, предусмотренных на реализацию Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2007 год | ||||||
(тыс.рублей) | ||||||
N п/п | Наименование объекта | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходы - всего | 1416867 | |||||
I. | Объекты муниципальной собственности (заказчик - государственное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства при Министерстве строительства Республики Карелия") |
316246 | ||||
1. | Беломорский район | 4150 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
1.1. | строительство сетей теплоснабжения Северного жилого района, г. Беломорск (в том числе проектно-изыскательские работы) |
11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 980 |
республиканская целевая программа "Развитие сферы культуры на период до 2012 года" |
||||||
в том числе: | ||||||
1.2. | реконструкция здания гаража под культурно-просветительный центр "Поморская изба", г. Беломорск (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 04 00 | 576 | 2070 |
1.3. | реконструкция защитного павильона над наскальными изображениями "Бесовы следки" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 04 00 | 576 | 800 |
Непрограммная часть | ||||||
1.4. | строительство мостового перехода в протоке р.Выг между островами "1-я Слободка -2-я Слободка", г.Беломорск (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 300 |
2. | Калевальский район | 5647 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
2.1. | строительство сетей водопровода и канализации, пос. Калевала | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 5049 |
2.2. | строительство водозабора, пос.Калевала (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 98 |
Непрограммная часть | ||||||
2.3. | приспособление здания детского сада под жилой дом, пос.Калевала (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 500 |
3. | Кемский район | 13 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
3.1. | строительство 48-квартирного жилого дома в пос. Гидростроителей, г. Кемь | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 13 |
4. | Кондопожский район | 194904 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
4.1. | строительство котельной в с. Янишполе (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 29500 |
4.2. | строительство котельной, пос. Березовка (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 3900 |
Непрограммная часть | ||||||
4.3. | реконструкция здания ресторана "Чайка" под культурно-досуговый центр для молодежи, г.Кондопога ( в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 93204 |
4.4. | строительство крытого рынка, г.Кондопога ( в том числе проектно-изыскатель-ские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 53230 |
4.5. | строительство наружных инженерных сетей к жилой застройке по ул. Комсо-мольской, в том числе подключение крытого рынка, г.Кондопога ( в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 15070 |
5. | Лоухский район | 25480 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
5.1. | строительство водозаборных сооружений и напорных водоводов, пос. Лоухи | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 5865 |
республиканская целевая программа "Развитие сферы культуры на период до 2012 года" |
||||||
в том числе: | ||||||
5.2. | реконструкция кровли Дома культуры, пос. Лоухи | 11 | 03 | 520 04 00 | 576 | 164 |
Непрограммная часть | ||||||
5.3. | реконструкция здания поликлиники, пос. Лоухи (в том числе проектно-изыска-тельские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 4991 |
5.4. | строительство жилых домов, пос.Пяозерский | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 14460 |
6. | Медвежьегорский район | 4129 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
6.1. | реконструкция тепловых сетей, пос.Пиндуши (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 2984 |
Непрограммная часть | ||||||
6.2. | строительство врачебной амбулатории, пос.Челмужи (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1145 |
7. | Муезерский район | 2533 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
7.1. | строительство школы в пос. Суккозеро (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 2533 |
8. | Олонецкий район | 20071 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
8.1. | реконструкция главного корпуса Олонецкой ЦРБ (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 17300 |
8.2. | строительство здания районной милиции, г.Олонец (кредиторская задолженность) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 2771 |
9. | Питкярантский район | 755 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
9.1. | строительство сетей водоснабжения, пос.Салми | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 755 |
10. | Прионежский район | 27953 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
10.1. | реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-2П д.Кончезеро до ТП 10/6 д.Шуйская Чупа | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 954 |
Непрограммная часть | ||||||
10.2. | строительство музыкальной школы, пос. Шуя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 321 |
10.3. | строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену со встроенной библиотекой, пос. Шуя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 690 |
10.4. | строительство пешеходного моста через р.Ивенка, пос.Ладва (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 12788 |
10.5. | строительство средней школы в с.Шелтозеро Шелтозерского вепсского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 13200 |
11. | Сегежский район | 3104 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
11.1. | строительство врачебной амбулатории, пос.Валдай (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1700 |
11.2. | строительство резервной линии электроснабжения акушерского корпуса, г.Сегежа | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1404 |
12. | Пудожский район | 602 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
12.1. | реконструкция здания больницы под врачебную амбулаторию, пос.Пяльма (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 602 |
13. | г.Сортавала | 23995 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
13.1. | реконструкция котельной, пос. Вяртсиля | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 23995 |
14. | Суоярвский район | 2910 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
14.1. | строительство распределительных тепловых сетей в районе административно-культурного центра г. Суоярви | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 2910 |
II. | Объекты муниципальной собственности (государственное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства при Министерстве строительства Республики Карелия" - инвестор) |
105225 | ||||
1. | Кемский район | 4220 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
1.1. | строительство магистральных сетей водопровода по ул. Фрунзе, г. Кемь | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 2670 |
Непрограммная часть | ||||||
1.2. | реконструкция 2-этажного здания хирургического отделения ЦРБ, г. Кемь | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1000 |
1.3. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Кемский муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 550 |
2. | г.Костомукша | 45000 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
2.1. | строительство инженерных сетей, благоустройство 1 очереди малоэтажной застройки блока "И", г.Костомукша (в том числе погашение бюджетного кредита) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 5000 |
2.2. | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - лыжного комплекса "Костомукша", г.Костомукша (в том числе погашение бюджетного кредита) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 5000 |
2.3. | строительство бассейна с мини-аквапарком, г. Костомукша (в том числе проектно-изыскательские работы, погашение бюджетного кредита) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 35000 |
3. | Лахденпохский район | 5450 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
3.1. | достройка 60-квартирного жилого дома по ул. Пионерской, г. Лахденпохъя | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 5000 |
3.2. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Лахденпохский муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 450 |
4. | г.Петрозаводск | 14000 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
4.1. | реконструкция блока 1 ступени очистки на водопроводных очистных сооружениях, г. Петрозаводск (реконструкция водопроводных очистных сооружений, 1 пусковой комплекс) | 11 | 03 | 520 06 04 | 576 | 4000 |
Непрограммная часть | ||||||
4.2. | реконструкция участка теплотрассы от К-2-30А до ТК100 по ул. Пархоменко в г. Петрозаводске | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 2000 |
4.3. | застройка набережной Варкауса в кварталах, огражденных наб. Варкауса, ул. Зайцева, ул. Мелентьевой, ул. Московской, I пусковой комплекс, г. Петрозаводск | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 5000 |
4.4. | строительство троллейбусного маршрута N 6, 2 этап, 2 пусковой комплекс | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1000 |
4.5. | строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе Древлянка-II (проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 2000 |
5. | Сегежский район | 13450 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
5.1. | реконструкция магистральных тепловых сетей, г. Сегежа (в том числе погашение бюджетного кредита) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 6500 |
5.2. | реконструкция клуба, пос. Надвоицы (проектно-изыскательские работы) | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1500 |
5.3. | реконструкция стадиона в г. Сегежа | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 3570 |
5.4. | реконструкция поликлиники, пос. Надвоицы | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1430 |
5.5. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Сегежский муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 450 |
6. | Медвежьегорский район | 10644 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
6.1. | завершение строительства 12-квартирного жилого дома по ул. Куйбышева, г. Медвежьегорск | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 8844 |
6.2. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1400 |
6.3. | строительство плавательного бассейна, г. Медвежьегорск | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 400 |
7. | Олонецкий район | 4113 | ||||
Программная часть | ||||||
республиканская целевая программа "Развитие сферы культуры на период до 2012 года" |
||||||
в том числе: | ||||||
7.1. | реконструкция дома купца Куттуева, г. Олонец | 11 | 03 | 520 04 00 | 576 | 913 |
Непрограммная часть | ||||||
7.2. | строительство сетей электроснабжения жилого района, с. Тукса | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 2300 |
7.3. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Олонецкий муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 900 |
8. | Беломорский район | 1050 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
8.1. | приобретение двухкомнатной квартиры (для медицинского работника), пос.Летнереченский | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 350 |
8.2. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Беломорский муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 700 |
9. | Прионежский район | 1270 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
9.1. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Прионежский муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1270 |
10. | Калевальский район | 1900 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
10.1. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Калевальский национальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 800 |
10.2. | жилой дом для медицинского работника, пос. Калевала | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1100 |
11. | Кондопожский район | 2000 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
11.1. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Кондопожский муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 1800 |
11.2. | разработка генерального плана муниципального образования "Курортное сельское поселение" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 200 |
12. | Муезерский район | 768 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
12.1. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Муезерский муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 768 |
13. | Питкярантский район | 760 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
13.1. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Питкярантский муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 760 |
14. | Пудожский район | 600 | ||||
Непрограммная часть | ||||||
14.1. | разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Пудожский муниципальный район" | 11 | 03 | 520 03 00 | 576 | 600 |
III. | Государственное учреждение Республики Карелия "Управление капиталь- ного строительства при Министерстве строительства Республики Карелия" (заказчик) - всего |
263835 | ||||
Программная часть | ||||||
республиканская целевая программа "Развитие сферы культуры на период до 2012 года" | ||||||
в том числе: | ||||||
1. | реконструкция Карельского государственного краеведческого музея (приспособление здания) на площади Ленина, г. Петрозаводск | 08 | 01 | 522 09 00 | 213 | 7100 |
2. | реконструкция Национальной библиотеки Республики Карелия, г. Петрозаводск (в том числе проектно-изыскательские работы) | 08 | 01 | 522 09 00 | 213 | 2500 |
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
||||||
в том числе: | ||||||
3. | реконструкция котельной N 7, г. Кемь (в том числе проектно-изыскательские работы) | 05 | 02 | 522 15 06 | 213 | 11000 |
в том числе: | ||||||
за счет субсидий из Федерального фонда регионального развития | 7472,4 | |||||
4. | строительство тепловых сетей в пос. Лоухи, ул. Октябрьская (с закрытием котель-ной N 2 ЦРБ, пер. Рабочий), в том числе проектно-изыскательские работы | 05 | 02 | 522 15 06 | 213 | 3113 |
в том числе: | ||||||
за счет субсидий из Федерального фонда регионального развития | 1680 | |||||
5. | реконструкция котельной в пос. Салми Питкярантского района с переводом ее на сжигание биотоплива (в том числе проектно-изыскательские работы) | 05 | 02 | 522 15 06 | 213 | 14700 |
в том числе: | ||||||
за счет субсидий из Федерального фонда регионального развития | 4372,7 | |||||
6. | строительство водозаборных сооружений и водоводов, пос. Пряжа (в том числе проектно-изыскательские работы) | 05 | 02 | 522 15 06 | 213 | 10124 |
в том числе: | ||||||
за счет субсидий из Федерального фонда регионального развития | 2706 | |||||
Непрограммная часть | ||||||
7. | строительство пристройки к терапевтическому корпусу Республиканской больницы им. В.А.Баранова (в том числе проектно-изыскательские работы) | 09 | 01 | 102 00 00 | 214 | 124000 |
8. | строительство республиканского спортивного комплекса "Курган", г. Петрозаводск | 09 | 02 | 102 00 00 | 214 | 1400 |
9. | реконструкция здания учебного корпуса "Профессиональный лицей N 17" для размещения кадетской школы-интерната, г. Петрозаводск (в том числе проектно-изыскательские работы) | 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 2850 |
10. | строительство Ледового дворца в г. Петрозаводске (Комсомольский проспект) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 09 | 02 | 102 00 00 | 214 | 298 |
11. | оплата договоров на охрану объектов незавершенных строительством, введенных объектов до передачи пользователю; затраты на укрепление охраняемых объектов строительства | 09 | 01 | 102 00 00 | 214 | 490 |
12. | оплата договоров на выполнение работ по разработке сметно-нормативной базы в строительстве | 04 | 11 | 340 | 216 | 1500 |
13. | оплата договоров на разработку схемы территориального планирования Республики Карелия | 04 | 11 | 338 | 405 | 2400 |
14. | проектно-изыскательские работы | 29892 | ||||
15. | строительство психоневрологического интерната в пос. Надвоицы Сегежского района (консервация, охрана, корректировка проектно-сметной документации) | 10 | 02 | 102 00 00 | 214 | 5351 |
16. | разработка региональных нормативов градостроительного проектирования | 04 | 11 | 338 | 405 | 500 |
17. | приобретение 50-метровой автолестницы (АЛ-50) для государственного учреждения Республики Карелия "Отряд противопожарной службы по городу Петрозаводску" | 03 | 10 | 102 00 00 | 214 | 7700 |
18. | благоустройство сквера с установкой памятника Сенькину И.И. в районе пересечения улиц Г.Титова и Куйбышева, г. Петрозаводск (в том числе проектно-изыскательские работы) | 08 | 01 | 102 00 00 | 214 | 2537 |
19. | строительство газопровода распределительного (уличная сеть), пос.Берёзовка Кондопожского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 2170 |
20. | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по с.Янишполе Кондопожского района ( в том числе проектно-изыскательские работы) | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 34210 |
IV. | Государственное учреждение Республики Карелия "Управление капиталь- ного строительства при Министерстве строительства Республики Карелия" (инвестор) - всего |
94582 | ||||
Программная часть | ||||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
1. | подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Карелия на 2006-2008 годы и до 2010 года" | 05 | 01 | 522 15 03 | 410 | 86882 |
в том числе: | ||||||
1.1. | оплата договоров по обеспечению деятельности регионального оператора по рефинансированию закладных | 05 | 01 | 522 15 03 | 410 | 4000 |
1.2. | компенсация части процентов по кредитам, представленным участникам программы уполномоченными банками (займодавцами) | 05 | 01 | 522 15 03 | 410 | 81112 |
1.3. | оплата договора на выполнение функций исполнителя программы ГУП РК "Фонд государственного имущества Республики Карелия" | 05 | 01 | 522 15 03 | 410 | 1770 |
2. | подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия " |
|||||
в том числе: | ||||||
2.1. | организация узлов подготовки торфа и щепы | 05 | 02 | 522 15 06 | 213 | 2000 |
Непрограммная часть | ||||||
3. | увеличение уставного капитала ГУП РК "Фонд государственного имущества Республики Карелия" | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 5700 |
V. | Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия | 23300 | ||||
Программная часть | ||||||
республиканская целевая программа "Социальное развитие села Республики Карелия до 2010 года " в части оказания государственной поддержки в строитель- стве и приобретении жилья в сельской местности" |
||||||
в том числе: | ||||||
1. | обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 522 10 00 | 259 | 7354,2 |
2. | обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 10 | 03 | 522 10 00 | 679 | 7885,2 |
3. | субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 11 | 01 | 515 05 00 | 678 | 1060,6 |
Непрограммная часть | ||||||
4. | реконструкция и строительство мелиоративных систем | 04 | 05 | 260 00 00 | 213 | 7000 |
в том числе: | ||||||
4.1. | ОАО "Племенной совхоз "Мегрега" участок "Онькулица" (к-11,15,16,28) | 04 | 05 | 260 00 00 | 213 | 2000 |
4.2. | ГУП РК "Совхоз "Аграрный", участок "Верховская бригада" | 04 | 05 | 260 00 00 | 213 | 2000 |
4.3. | ГП племенной совхоз "Ведлозерский", участок "Лидма" | 04 | 05 | 260 00 00 | 213 | 3000 |
VI. | Государственный комитет Республики Карелия по спорту и делам молодежи | 84210 | ||||
региональная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы (2 этап) | ||||||
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей " на 2006-2010 годы | ||||||
в том числе: | ||||||
1. | государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий | 11 | 01 | 522 16 01 | 660 | 84210 |
VII. | Министерство внутренних дел по Республике Карелия | 8700 | ||||
1. | реконструкция клуба в г. Суоярви под районный отдел внутренних дел | 03 | 02 | 102 00 00 | 214 | 7000 |
в том числе: | ||||||
содержание заказчика-застройщика | 03 | 02 | 102 00 00 | 214 | 88 | |
2. | разработка проектно-сметной документации на строительство районного отдела внутренних дел в г. Костомукше | 03 | 02 | 102 00 00 | 214 | 1000 |
3. | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания АБК ПО "Гранит" под РОВД в г. Пудоже" | 03 | 02 | 102 00 00 | 214 | 700 |
VIII. | Государственное учреждение "Эксплуатационно-техническое управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Республики Карелия" | 1150 | ||||
1. | дооборудование подвального помещения климатобальнеологического санатория "Кивач" под противорадиационное укрытие (ПРУ) | 03 | 09 | 102 00 00 | 214 | 1150 |
IX | Государственное учреждение Республики Карелия "Управление автомобиль- ных дорог Республики Карелия" |
519619 | ||||
1. | За счет субсидий федерального бюджета-всего, в том числе | 289680 | ||||
1.1. | строительство участка автомобильной дороги "Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница", км 78-км 86 | 04 | 08 | 315 00 00 | 593 | 30009 |
1.2. | cтроительство автомобильной дороги "Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница" на участке км 64-км 70 | 04 | 08 | 315 00 00 | 593 | 59671 |
1.3. | реконструкция территориальной автомобильной дороги "Пряжа-Леметти", км 61 - км 83 в Республике Карелия | 04 | 08 | 100 01 02 | 213 | 200000 |
2. | За счет средств бюджета Республики Карелия - всего, в том числе | 229939 | ||||
2.1. | cтроительство участка автомобильной дороги "Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница", км 78-км 86 | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 14075 |
2.2. | cтроительство автомобильной дороги "Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница" на участке км 64-км 70 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 24359 |
2.3. | реконструкция территориальной автомобильной дороги "Пряжа-Леметти", км 61 - км 83 в Республике Карелия (в том числе проектно-изыскательские работы) | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 150714 |
2.4. | строительство автомобильной дороги "Пряжа-Леметти", км 145 - Леппясилта (в том числе оформление и согласование землеотводных дел) | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 1081 |
2.5. | реконструкция автомобильной дороги "Петрозаводск-Суоярви", км 63 - км 65 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 250 |
2.6. | строительство мостового перехода через ручей на 169 км автодороги "Кемь-Лонка" через Калевалу (в том числе проектно-изыскательские работы) | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 205 |
2.7. | строительство мостового перехода через ручей Ченежский на км 12+500 автомобильной дороги "Уржаково-Колово" | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 6477 |
2.8. | строительство мостового перехода через р. Безглазая на автодороге "Суоярви-Юстозеро-Медвежьегорск" (через Поросозеро), км 118 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 5000 |
2.9. | строительство мостового перехода через р. Бола на 52 км автодороги "Тикша - Реболы" в Муезерском районе Республики Карелия (в том числе проектно-изыскательские работы) | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 2000 |
2.10. | строительство мостового перехода через р. Куржма на 246 км автодороги "Кемь-Лонка" через Калевалу (в том числе проектно-изыскательские работы) | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 193 |
2.11. | строительство мостового перехода через р. Пухта на 5+700 км автодороги "Педасельга-Ладва Ветка" в Прионежском районе Республики Карелия (в том числе проектно-изыскательские работы) | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 604 |
2.12. | строительство мостового перехода через р.Панеба на км 2+600 автодороги "Уржаково-Колово" в Пудожском районе Республики Карелия (в том числе проектно-изыскательские работы) | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 1086 |
2.13. | проектно - изыскательские работы | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 6400 |
2.14. | оформление и согласование документации на получение земельных участков под строительство автомобильных дорог и мостов | 04 | 11 | 315 00 00 | 213 | 1495 |
Программная часть | ||||||
республиканская целевая программа "Социальное развитие села Республики Карелия до 2010 года", в том числе: |
||||||
2.15. | реконструкция автодорожного моста через р. Янисйоки на 46.1 км автодороги "Сюскюярви-Маткаселькя" | 04 | 11 | 522 10 00 | 213 | 16000 |