N п/п | Группы болезней и состояний |
Класс и рубрики по МКБ-10(1) в качестве основного диагноза |
1. | Инфекционные, паразитарные болезни | класс I: A00 - A09, А20 - A49, А65 - В19, В25 - B89, B90(3), B91 - В99 |
2. | Заболевания, передающиеся половым путем(2) | класс I: A50 - A64 |
3. | Туберкулез(2) | класс I: A15 - A19, J65 |
4. | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)( 2) | класс I: B20 - B24 |
5. | Новообразования | класс II: C00 - D48 |
6. | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | класс III: D50 - D89 |
7. | Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | класс IV: E00 - E90 |
8. | Психические расстройства и расстройства поведения (включая наркологические заболевания)( 2) | класс V: F00 - F99 |
9. | Болезни нервной системы | класс VI: G00 - G99 |
10. | Болезни глаза и его придаточного аппарата | класс VII: H00 - H59 |
11. | Болезни уха, сосцевидного отростка | класс VIII: H60 - H95 |
12. | Болезни системы кровообращения | класс IX: I00 - I99 |
13. | Болезни органов дыхания | класс X: J00 - J99 |
14. | Болезни органов пищеварения | класс XI: K20 - К22.9, К23.1- K93 |
15. | Болезни органов пищеварения(2) | класс XI: К23.0 |
16. | Заболевания зубов и полости рта | класс XI: K00 - K14 |
17. | Болезни кожи и подкожной клетчатки | класс XII: L00 - L99 |
18. | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | класс XIII: M00 - М01.0, M01.2 - M03.0, M03.2 - M48.9, M49.1 - M72.9, M73.8 - M89.9, M90.1 - M99 |
19. | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани(2) | класс XIII: M01.1, M03.1, M49.0, M73.0, M73.1, M90.0 |
20. | Болезни мочеполовой системы | класс XIV: N00 - N28.9, N29.1 - N32.9, N33.1 - N73.9 N74.8 - N97.9, N99 |
21. | Болезни мочеполовой системы(2) |
класс XIV: N29.0, N33.0, N74.0 - N74.3, N98 |
22. | Беременность, включая аборты, роды, послеродовой период | класс XV: О00 - О97, О98.4 -О99.8 |
23. | Беременность, включая аборты, роды, послеродовой период(2) | класс XV: O98.0 - O98.3 |
24. | Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальном периоде(2) | класс XVI: P00 - P96 |
25. | Врожденные аномалии (пороки) развития, деформации и хромосомные нарушения | класс XVII: Q00 - Q99 |
26. | Симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не квалифицированные в других рубриках | класс XVIII(3): R00 - R43, R45, R47 - R74, R76 - R99 |
27. | Симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не квалифицированные в других рубриках(2) | класс XVIII(3): R44, R46, R75 |
28. | Травмы, ожоги, отравления и другие последствия воздействия внешних причин | Класс XIX: S00 - T98 |
29. | Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения | Класс XXI(3): Z00.1 - Z00.3, Z01.0 - Z01.2, Z01.4, Z01.5 - Z01.8, Z02.0, Z02.3, Z03.1, Z03.3 - Z03.9, Z08.0 - Z08.9, Z09.0 - Z09.2, Z09.4 - Z09.9, Z20.0, Z20.3 - Z20.5, Z20.7 - Z20.9, Z22.0 - Z22.3 Z22.5, Z22.8, Z22.9 Z23.0 - Z23.1, Z23.3 - Z27.9, Z29, Z30, Z32 - Z36, Z38 - Z40.0, Z42, Z43, Z45.1 - Z45.8, Z46.0, Z46.2, Z46.4 - Z46.6, Z46.8, Z46.9, Z47.0 - Z50.1, Z50.6, Z50.8, Z50.9 Z51,Z54, Z75.1, Z76.2, Z82, Z84 - Z86.3, Z86.6 - Z87.5, Z87.7 - Z91.0, Z91.3 - Z98 |
30. | Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения(2) |
класс XXI(3): Z00.4 - Z00.8, Z01.3, Z01.6, Z01.9, Z02.2, Z02.5, Z02.7, Z02.8, Z02.9, Z03.0, Z03.2, Z04, Z09.3, Z10.0, Z10.1, Z10.3, Z10.8, Z11.0 - Z13, Z20.1, Z20.2, Z20.6, Z21, Z22.4, Z 22,6, Z23.2, Z28.0 - Z28.2, Z28.8, Z28.9, Z31, Z44, Z45.0, Z45.9, Z46.1, Z46.3, Z46.7, Z50.2 - Z50.4, Z50.7, Z52, Z54.3 Z70 - Z75.0, Z75.2 - Z76.1, Z76.3 - Z76.9, Z81, Z83.0, Z86.4, Z86.5, Z87.6, Z91.1, Z91.2, Z99 |