Объемы и источники финансирования Программы | ||||||||
млн.рублей | ||||||||
Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего | В том числе | ||||||
федеральный бюджет - безвозвратная основа | бюджет Республики Карелия | кредиты бюджета Республики Карелия на возвратной основе | собственные средства предприятия | кредиты коммерческих банков | другие источники финансирования |
|||
Развитие агропромышленного комплекса - всего, в том числе по годам: | 17 941,708 | 547,396 | 1496,000 | 259,000 | 11812,712 | 2588,500 | 1238,100 | |
2007 | 4596,966 | 127,856 | 437,000 | 220,500 | 2612,710 | 812,400 | 386,500 | |
2008 | 4298,594 | 144,200 | 377,800 | 20,500 | 2820,194 | 616,600 | 319,300 | |
2009 | 4444,174 | 139,84 | 345,800 | 8,000 | 3069,034 | 567,000 | 314,500 | |
2010 | 4601,974 | 135,5 | 335,400 | 10,000 | 3310,774 | 592,500 | 217,800 | |
в том числе: поддержка растениеводства и улучшение почвенного плодородия, мелиорация водных объектов - всего, в том числе по годам: |
437,200 | 60,500 | 158,400 | 218,300 | ||||
2007 | 98,000 | 14,0 | 37,2 | 46,8 | ||||
2008 | 105,3 | 15,5 | 38,3 | 51,5 | ||||
2009 | 113,4 | 16,0 | 40,4 | 57,0 | ||||
2010 | 120,5 | 15,0 | 4 2,5 | 63,0 | ||||
поддержка животноводства - всего, в том числе по годам: | 1331,400 | 49,400 | 842,000 | 330,000 | 110,000 | |||
2007 | 330,700 | 9,7 | 230,0 | 71,0 | 20,0 | |||
2008 | 334,2 | 13,2 | 218,0 | 78,0 | 25,0 | |||
2009 | 333,2 | 13,2 | 204,0 | 86,0 | 30,0 | |||
2010 | 333,3 | 13,3 | 190,0 | 95,0 | 35,0 | |||
улучшение финансового состояния сельскохозяйственных организаций, в том числе поддержка градообразующих организаций, утративших свою платежеспособность, и прочие мероприятия, в том числе поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан - всего, в том числе по годам: | 7108,700 | 30,0 | 6723,7 | 355,000 | ||||
2007 | 1 531,7 | 6,0 | 1448,7 | 77,0 | ||||
2008 | 1 686,0 | 7,0 | 1594,0 | 85,0 | ||||
2009 | 1 853,0 | 8,0 | 1753,0 | 92,0 | ||||
2010 | 2 038,0 | 9,0 | 1928,0 | 101,0 | ||||
поддержка технического обеспечения и техперевооружения сельскохозяйственного производства, поддержка обновления основных фондов сельхозтоваропроизводителей, модернизация молочно-товарных ферм, птицеводческих цехов, овощехранилищ, приобретение транспортных средств, машин, оборудования для рыбоводных хозяйств - всего, в том числе по годам: | 1955,000 | 122,0 | 275,0 | 1493,0 | 65,0 | |||
2007 | 436,0 | 26,0 | 75,0 | 322,0 | 13,0 | |||
2008 | 478,0 | 29,0 | 80,0 | 354,0 | 15,0 | |||
2009 | 498,0 | 32,0 | 60,0 | 389,0 | 17,0 | |||
2010 | 543,0 | 35,0 | 60,0 | 428,0 | 20,0 | |||
поддержка совершенствования кадрового потенциала, оказание помощи гражданам при переселении в сельскую местность - всего, в том числе по годам: | 40,20 | 28,00 | 12,20 | |||||
2007 | 9,4 | 6,9 | 2,5 | |||||
2008 | 10,6 | 7,6 | 3,0 | |||||
2009 | 9,7 | 6,5 | 3,2 | |||||
2010 | 10,5 | 7,0 | 3,5 | |||||
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, в том числе по предприятиям рыбной отрасли - всего, в том числе по годам: | 67,576 | 43,0 | 24,576 | |||||
2007 | 14,396 | 10,0 | 4,396 | |||||
2008 | 14,10 | 10,0 | 4,100 | |||||
2009 | 17,18 | 11,0 | 6,180 | |||||
2010 | 21,90 | 12,0 | 9,900 | |||||
по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" - всего, в том числе по годам: | 1034,426 | 199,096 | 83,024 | 49,306 | 626,000 | 77,0 | ||
2007 | 485,786 | 47,456 | 22,504 | 12,826 | 326,000 | 77,0 | ||
2008 | 191,700 | 55,800 | 22,800 | 13,100 | 100,000 | |||
2009 | 185,540 | 51,640 | 20,720 | 13,180 | 100,000 | |||
2010 | 171,400 | 44,200 | 17,000 | 10,200 | 100,000 | |||
поддержка рыбной отрасли - всего, в том числе по годам: | 948,3 | 59,0 | 74,1 | 474,5 | 340,7 | |||
2007 | 248,2 | 20,5 | 16,9 | 106,4 | 104,4 | |||
2008 | 276,9 | 20,5 | 20,6 | 121,6 | 114,2 | |||
2009 | 254,0 | 8,0 | 17,6 | 119,0 | 109,4 | |||
2010 | 169,2 | 10,0 | 19,0 | 127,5 | 12,7 | |||
в том числе: рыбопромысловый флот - всего, в том числе по годам: |
348,8 |
47,0 |
301,8 |
|||||
2007 | 112,9 | 12,9 | 100,0 | |||||
2008 | 112,9 | 12,9 | 100,0 | |||||
2009 | 113,0 | 11,2 | 101,8 | |||||
2010 | 10,0 | 10,0 | ||||||
береговая база - всего, в том числе по годам: | 76,2 | 32,4 | 15,5 | 28,3 | ||||
2007 | 22,3 | 15,5 | 3,0 | 3,8 | ||||
2008 | 28,1 | 15,1 | 3,5 | 9,5 | ||||
2009 | 9,8 | 0,8 | 4,0 | 5,0 | ||||
2010 | 16,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | ||||
развитие объектов форелеводства - всего, в том числе по годам: | 523,3 | 26,6 | 11,6 | 474,5 | 10,6 | |||
2007 | 113,0 | 5,0 | 1,0 | 106,4 | 0,6 | |||
2008 | 135,9 | 5,4 | 4,2 | 121,6 | 4,7 | |||
2009 | 131,2 | 7,2 | 2,4 | 119,0 | 2,6 | |||
2010 | 143,2 | 9,0 | 4,0 | 127,5 | 2,7 | |||
поддержка производства комбикормов и муки всего, в том числе по годам: | 5018,906 | 73,4 | 55,0 | 200,000 | 2912,106 | 958,0 | 820,4 | |
2007 | 1442,784 | 20,7 | 55,0 | 200,000 | 691,984 | 270,0 | 205,1 | |
2008 | 1201,794 | 20,7 | 705,994 | 270,0 | 205,1 | |||
2009 | 1180,154 | 16,0 | 750,054 | 209,0 | 205,1 | |||
2010 | 1194,174 | 16,0 | 764,074 | 209,0 | 205,1 | ". |