| Наименование показателей | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1209892 | 147623 | 2100389 |
| ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД, ПРИРОСТ КАПИТАЛА |
665102 | 842107 | 1443829 |
| Налог на прибыль | 426222 | 418656 | 727648 |
| Подоходный налог с физических лиц | 238605 | 423204 | 715924 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ |
217550 | 208157 | 133542 |
| Налоги на добавленную стоимость на товары, производимые на территории РФ, и услуги | 144426 | 111674 | 179 |
| Акцизы | 26891 | 35716 | 62789 |
| Налог на покупку иностранных денежных знаков | 3321 | 5293 | 5598 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 46757 | 82736 | 107585 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 144481 | 158676 | 210248 |
| ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
129423 | 177223 | 204078 |
| ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ, ПОШЛИНЫ | 6579 | 1724 | 1107 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 47433 | 188956 | 211984 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 492500 | 632809 | 1250126 |
| ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ: | 436486 | 566505 | 1219466 |
| - средства, полученные по взаимным расчетам | 57238 | 12763 | 1561 |
| - трансферта | 379248 | 553742 | 1217905 |
| ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 632844 | 1145065 | 695316 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2382669 | 3453108 | 4257815 |
| РАСХОДЫ | |||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 132838 | 194554 | 281260 |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 989 | 1397 | 4364 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 101071 | 164935 | 239821 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 1270 | 55586 | 111957 |
| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НТП | 1089 | 1627 | 2429 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 85397 | 133762 | 164361 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 68975 | 71562 | 46898 |
| ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 32046 | 23551 | 48171 |
| РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 793 | 667 | 500 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 108140 | 36293 | 72089 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 445 | 4616 | 8165 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 162040 | 238371 | 222020 |
| КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 61659 | 93937 | 124916 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 5628 | 8151 | 10149 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 198805 | 295537 | 432200 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 191146 | 258286 | 321630 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 25447 | 13410 | 14104 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ: | 4870 | 11786 | 103759 |
| - бюджетные ссуды | -7321 | -31909 | 40467 |
| - прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 12191 | 40075 | 63292 |
| ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ: | 513841 | 536525 | 920774 |
| - дотации | 402414 | 471030 | 870551 |
| - средства, передаваемые по взаимным расчетам | 111427 | 65495 | 50223 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 629673 | 1101241 | 1114954 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 2326162 | 3245794 | 4244521 |
| ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ): | 56507 | 207314 | 13294 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В РУБЛЯХ |
-7696 | -50946 | 3922 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 7984 | -39207 | 939 |
| Привлеченные средства | 62299 | 28127 | 15834 |
| Погашение основной суммы задолженности | 54315 | 67334 | 14895 |
| БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | -19426 | -104779 | -24792 |
| Получение ссуд | 75914 | 69000 | 145000 |
| Погашение основной суммы задолженности | 95340 | 173779 | 169792 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 21693 | 474 | 1352 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА СЧЕТАХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | -953 | -323 | 2250 |
| Остатки на начало периода | 963 | 1936 | 2259 |
| Остатки на конец периода | 1936 | 2259 | 9 |
| ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 188 | 5 | -30 |
| ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ: | -56507 | -207314 | -13294 |