Наименование | раздел | подраздел | целевая статья |
вид расходов |
Всего расходов на 2002 год |
в том числе | ||
текущие расходы |
капитальные расходы |
расходы от предпринимательской деятельности | ||||||
I. Петрозаводский городской Совет | 2534,2 | 2485,2 | 49,0 | 0,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 00 | 000 | 000 | 2492,2 | 2443,2 | 49,0 | 0,0 |
Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 06 | 000 | 000 | 2492,2 | 2443,2 | 49,0 | 0,0 |
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 | 000 | 2018,7 | 2018,7 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 2018,7 | 2018,7 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 06 | 027 | 000 | 473,5 | 424,5 | 49,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 473,5 | 424,5 | 49,0 | 0,0 |
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 02 | 442 | 000 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 442 | 326 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
II. Аппарат администрации города | 74239,9 | 73170,9 | 372,0 | 697,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 00 | 000 | 000 | 68427,4 | 68184,4 | 243,0 | 0,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление и местное самоуправление | 01 | 05 | 000 | 000 | 1078,9 | 1078,9 | 0,0 | 0,0 |
Проведение статистических обследований и переписей | 01 | 05 | 040 | 000 | 1078,9 | 1078,9 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе: | 01 | 05 | 040 | 397 | 1078,9 | 1078,9 | 0,0 | 0,0 |
- расходы по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года | 01 | 05 | 040 | 397 | 1078,9 | 1078,9 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 06 | 000 | 000 | 57113,9 | 57113,9 | 0,0 | 0,0 |
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 | 000 | 57113,9 | 57113,9 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 57113,9 | 57113,9 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 06 | 027 | 000 | 10234,6 | 9991,6 | 243,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 10234,6 | 9991,6 | 243,0 | 0,0 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 05 | 00 | 000 | 000 | 149,0 | 20,0 | 129,0 | 0,0 |
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 149,0 | 20,0 | 129,0 | 0,0 |
Обеспечение личного состав войск (сил) | 05 | 01 | 601 | 000 | 149,0 | 20,0 | 129,0 | 0,0 |
Содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 75 | 149,0 | 20,0 | 129,0 | 0,0 |
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 585,0 | 585,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 585,0 | 585,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 02 | 442 | 000 | 585,0 | 585,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплаты пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 585,0 | 585,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 5078,5 | 4381,5 | 0,0 | 697,0 |
Резервные фонды | 30 | 01 | 000 | 000 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 000 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления, в том числе: | 30 | 01 | 510 | 435 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
- резервный фонд ГО и ЧС | 30 | 01 | 510 | 435 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
- резерв материальных ресурсов | 30 | 01 | 510 | 435 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 000 | 000 | 1812,0 | 1812,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 511 | 000 | 1812,0 | 1812,0 | 0,0 | 0,0 |
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления | 30 | 02 | 511 | 394 | 1812,0 | 1812,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 04 | 000 | 000 | 3170,5 | 2473,5 | 0,0 | 697,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 04 | 515 | 000 | 3170,5 | 2473,5 | 0,0 | 697,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе: | 30 | 04 | 515 | 397 | 3170,5 | 2473,5 | 0,0 | 697,0 |
- финансирование расходов на прием иностранных делегаций и развитие побратимских связей | 30 | 04 | 515 | 397 | 211,0 | 211,0 | 0,0 | 0,0 |
- городские мероприятия | 30 | 04 | 515 | 397 | 1394,0 | 697,0 | 0,0 | 697,0 |
- льготы почетным гражданам | 30 | 04 | 515 | 397 | 92,5 | 92,5 | 0,0 | 0,0 |
- проведение инвентаризации муниципального городского имущества | 30 | 04 | 515 | 397 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- создание информационной сети администрации | 30 | 04 | 515 | 397 | 1022,0 | 1022,0 | 0,0 | 0,0 |
- расходы на 300-летие г. Петрозаводска | 30 | 04 | 515 | 397 | 451,0 | 451,0 | 0,0 | 0,0 |
- расходы по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года | 30 | 04 | 515 | 397 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. МУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" | 2305,3 | 2047,3 | 0,0 | 258,0 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 13 | 00 | 000 | 000 | 2305,3 | 2047,3 | 0,0 | 258,0 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 13 | 02 | 000 | 000 | 2305,3 | 2047,3 | 0,0 | 258,0 |
Обеспечение личного состав войск (сил) | 13 | 02 | 601 | 000 | 2305,3 | 2047,3 | 0,0 | 258,0 |
Содержание подведомственных структур | 13 | 02 | 601 | 075 | 2305,3 | 2047,3 | 0,0 | 258,0 |
IV. Отдел по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства | 4101,1 | 4081,1 | 20,0 | 0,0 | ||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 05 | 00 | 000 | 000 | 4101,1 | 4081,1 | 20,0 | 0,0 |
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 4101,1 | 4081,1 | 20,0 | 0,0 |
Обеспечение личного состав войск (сил) | 05 | 01 | 601 | 000 | 4101,1 | 4081,1 | 20,0 | 0,0 |
- содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 075 | 4101,1 | 4081,1 | 20,0 | 0,0 |
V. Управление внутренних дел г. Петрозаводска | 10674,1 | 10594,1 | 80,0 | 0,0 | ||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 05 | 00 | 000 | 000 | 10674,1 | 10594,1 | 80,0 | 0,0 |
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 10674,1 | 10594,1 | 80,0 | 0,0 |
Обеспечение личного состав войск (сил) | 05 | 01 | 601 | 000 | 10674,1 | 10594,1 | 80,0 | 0,0 |
- содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 075 | 10674,1 | 10594,1 | 80,0 | 0,0 |
VI. Комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта | 566904,7 | 530407,7 | 4740,0 | 31757,0 | ||||
1.Управление образования | 533279,0 | 500572,6 | 4304,4 | 28402,0 | ||||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 533279,0 | 500572,6 | 4304,4 | 28402,0 |
Дошкольное образование | 40 | 01 | 000 | 000 | 152280,8 | 129225,8 | 391,0 | 22664,0 |
Ведомственные расходы на дошкольное образование | 14 | 01 | 400 | 000 | 152280,8 | 129225,8 | 391,0 | 22664,0 |
Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 152280,8 | 129225,8 | 391,0 | 22664,0 |
Общее образование | 0, | 02 | 000 | 000 | 360179,3 | 350930,4 | 3804,3 | 5444,6 |
Ведомственные расходы на общее образование | 14 | 02 | 401 | 000 | 360179,3 | 350930,4 | 3804,3 | 5444,6 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 14 | 02 | 401 | 260 | 272877,5 | 266240,8 | 3449,5 | 3187,2 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 14 | 02 | 401 | 262 | 4708,7 | 4700,5 | 0,0 | 8,2 |
Школы-интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 11445,3 | 11414,2 | 31,1 | 0,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 47491,9 | 45377,3 | 289,0 | 1825,6 |
Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 23655,9 | 23197,6 | 34,7 | 423,6 |
Прочие расходы в области образование | 14 | 07 | 000 | 000 | 20819,0 | 20416,5 | 109,1 | 293,4 |
Прочие ведомственные расходы в области образования | 14 | 07 | 407 | 000 | 20819,0 | 20416,5 | 109,1 | 293,4 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 14 | 07 | 407 | 272 | 20819,0 | 20416,5 | 109,1 | 293,4 |
Культура, искусство и кинематография | 15 | 00 | 000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Культура и искусство | 15 | 01 | 000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 15 | 01 | 410 | 280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.Управление культуры | 30738,5 | 27470,5 | 413,0 | 2855,0 | ||||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 19462,1 | 16890,6 | 333,0 | 2238,5 |
Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 19462,1 | 16890,6 | 333,0 | 2238,5 |
Ведомственные расходы на общее образование | 14 | 02 | 401 | 000 | 19462,1 | 16890,6 | 333,0 | 2238,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 19462,1 | 16890,6 | 333,0 | 2238,5 |
Культура, искусство и кинематография | 15 | 00 | 000 | 000 | 10923,4 | 10226,9 | 80,0 | 616,5 |
Культура и искусство | 15 | 01 | 000 | 000 | 10923,4 | 10226,9 | 80,0 | 616,5 |
Ведомственные расходы на культуру и искусство | Про | 01 | 410 | 000 | 8817,7 | 8207,8 | 50,0 | 559,9 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 15 | 01 | 410 | 280 | 2418,7 | 2006,2 | 50,0 | 362,5 |
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 565,5 | 486,8 | 0,0 | 78,7 |
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 5833,5 | 5714,8 | 0,0 | 118,7 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 15 | 01 | 412 | 000 | 2105,7 | 2019,1 | 30,0 | 56,6 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 01 | 412 | 287 | 2105,7 | 2019,1 | 30,0 | 56,6 |
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 353,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 04 | 000 | 000 | 353,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 04 | 515 | 000 | 353,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе: | 30 | 04 | 515 | 397 | 353,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 |
- программа празднования 300-летия г. Петрозаводска | 30 | 04 | 515 | 397 | 353,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 |
3.Управление по делам молодежи и молодой семьи | 1887,2 | 1414,6 | 22,6 | 450,0 | ||||
14 00 000 00 | 14 | 00 | 000 | 000 | 229,6 | 229,6 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы в области образование | 14 | 07 | 000 | 000 | 229,6 | 229,6 | 0,0 | 0,0 |
Прочие ведомственные расходы в области образования | 14 | 07 | 407 | 000 | 229,6 | 229,6 | 0,0 | 0,0 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков | 14 | 07 | 407 | 319 | 229,6 | 229,6 | 0,0 | 0,0 |
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 1657,6 | 1185,0 | 22,6 | 450,0 |
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 18 | 01 | 000 | 000 | 659,0 | 636,4 | 22,6 | 0,0 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 01 | 440 | 000 | 659,0 | 636,4 | 22,6 | 0,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 01 | 440 | 323 | 659,0 | 636,4 | 22,6 | 0,0 |
Молодежная политика | 18 | 03 | 000 | 000 | 998,6 | 548,6 | 0,0 | 450,0 |
Государственная поддержка в области молодежной политики | 18 | 03 | 446 | 000 | 998,6 | 0,0 0, | 0,0 | 450,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 03 | 446 | 323 | 998,6 | 548,6 | 0,0 | 450,0 |
3.Управление физической культуры и спорта | 1000,0 | 950,0 | 0,0 | 50,0 | ||||
Здравоохранение и физическая культура | 17 | 00 | 000 | 000 | 1000,0 | 950,0 | 0,0 | 50,0 |
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 | 000 | 1000,0 | 950,0 | 0,0 | 50,0 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 17 | 03 | 434 | 000 | 1000,0 | 950,0 | 0,0 | 50,0 |
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 03 | 434 | 314 | 1000,0 | 950,0 | 0,0 | 50,0 |
VII. Комитет по вопросам здравоохранения, экологии и социальной защиты | 298845,6 | 259206,6 | 7867,9 | 31771,1 | ||||
1.Управление здравоохранения | 274225,0 | 237822,8 | 7827,9 | 28574,3 | ||||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 05 | 000 | 000 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 14 | 05 | 404 | 000 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 14 | 05 | 404 | 270 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
- переподготовка и повышение квалификации работников здравоохранения | 14 | 05 | 404 | 270 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
Здравоохранение и физическая культура | 17 | 00 | 000 | 000 | 255980,0 | 219577,8 | 7827,9 | 28574,3 |
Здравоохранение | 17 | 01 | 000 | 000 | 255980,0 | 219577,8 | 7827,9 | 28574,3 |
Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | 000 | 255980,0 | 219577,8 | 7827,9 | 28574,3 |
Больницы, родильные дома, клиники , госпитали | 17 | 01 | 430 | 300 | 120665,4 | 109925,3 | 4920,7 | 5819,4 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 01 | 430 | 301 | 123129,5 | 97810,1 | 0,0 Ж | 22722,0 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 17 | 01 | 430 | 302 | 220,1 | 220,1 | 0,0 | 0,0 |
Дома ребенка | 17 | 01 | 430 | 304 | 9107,6 | 9099,2 | 0,0 | 8,4 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 01 | 430 | 310 | 2857,4 | 2523,1 | 309,8 | 24,5 |
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 18182,0 | 18182,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 000 | 000 | 18182,0 | 18182,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О соц.защите инв.в РФ" по бюджетам субъектов РФ и муниц.образований" | 18 | 06 | 484 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 484 | 348 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 484 | 397 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на обеспечение лекарственных средств инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 489 | 348 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 489 | 397 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 | 000 | 14843,7 | 14843,7 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на обеспечение лекарственных средств инвалидов | 18 | 06 | 489 | 348 | 13214,5 | 13214,5 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходов, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 489 | 397 | 1629,2 | 1629,2 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации | 18 | 06 | 498 | 000 | 3299,0 | 3299,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на обеспечение лекарственных средств ветеранов | 18 | 06 | 498 | 348 | 1060,0 | 1060,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходов, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 498 | 397 | 2239,0 | 2239,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 06 | 515 | 000 | 39,3 | 39,3 | 0,0 | 0,0 |
- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов | 18 | 06 | 515 | 397 | 23,3 | 23,3 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" | 18 | 06 | 515 | 397 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
2.Управление социальной защиты | 40 | 24620,6 | 21383,8 | 40,0 | 3196,8 | |||
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 24620,6 | 21383,8 | 40,0 | 3196,8 |
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 18 | 01 | 000 | 000 | 311 000 | 18311,8 | 40,0 | 3196,8 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 01 | 440 | 000 | 21548,6 | 18311,8 | 40,0 | 3196,8 |
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому | 18 | 01 | 440 | 318 | 7848,0 | 7187,1 | 0,0 | 660,9 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 01 | 440 | 323 | 13700,6 | 11124,7 | 40,0 | 2535,9 |
Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 3072,0 | 3072,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 02 | 440 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 02 | 442 | 000 | 3072,0 | 3072,0 | 0,0 | 0,0 |
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 442 | 322 | 3072,0 | 3072,0 | 0,0 | 0,0 |
VIII. Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 374202,0 | 279031,5 | 95170,5 | 0,0 | ||||
Управление жилищного хозяйства | 256208,3 | 184837,80 | 71370,5 | 0,0 | ||||
Промышленность, энергетика и строительство | 07 | 00 | 000 | 000 | 6572,3 | 212,0 | 6360,3 | 0,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | 000 | 000 | 212,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 |
Гос.поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации | 07 | 01 | 293 | 000 | 212,0 | 212,0 | 0,0 | |
- целевые субсидии и субвенции | 07 | 01 | 293 | 290 | 212,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство, архитектура | 07 | 07 | 000 | 000 | 6360,3 | 0,0 | 6360,3 | 0,0 |
Гос.капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 000 | 6360,3 | 0,0 | 6360,3 | 0,0 |
- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе | 07 | 07 | 313 | 198 | 6360,3 | 0,0 | 6360,3 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 162255,3 | 97245,1 | 65010,2 | 0,0 |
Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 | 000 | 102725,1 | 37714,9 | 65010,2 | 0,0 |
Гос.поддержка жил.хозяйства субъектов Российской Федерации | 12 | 01 | 310 | 000 | 87371,8 | 22361,6 | 65010,2 | 0,0 |
- целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 22361,6 | 22361,6 | 0,0 | 0,0 |
- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов | 12 | 01 | 310 | 397 | 65010,2 | 0,0 | 65010,2 | 0,0 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 12 | 01 | 352 | 000 | 15353,3 | 15353,3 | 0,0 | 0,0 |
- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 12 | 01 | 352 | 356 | 15353,3 | 15353,3 | 0,0 | 0,0 |
Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 | 000 | 59530,2 | 59530,2 | 0,0 | 0,0 |
Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 12 | 02 | 311 | 000 | 59530,2 | 59530,2 | 0,0 | 0,0 |
- субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 12 | 02 | 311 | 440 | 59530,2 | 59530,2 | 0,0 | 0,0 |
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 76812,7 | 76812,7 | 0,0 | 0,0 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 000 | 000 | 76812,7 | 76812,7 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 18 | 06 | 350 | 000 | 1091,0 | 1091,0 | 0,0 | 0,0 |
- целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 350 | 290 | 1091,0 | 1091,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев СС, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении соц.гарантий Героям Соц.Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов РФ и муницип.образований |
18 | 06 | 351 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 351 | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 | 000 | 21792,0 | 21792,0 | 0,0 | 0,0 |
- расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 489 | 345 | 16133,0 | 16133,0 | 0,0 | 0,0 |
- прочие расходы, не отн. к другим видам расходов | 18 | 06 | 489 | 397 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ и услуг связи военнослужащим, сотрудникаммилиии, органов внутреннх дел, нлоговой полиции. должностным лицам таможенных органов | 18 | 06 | 489 | 353 | 5635,0 | 5635,0 | 0,0 | 0,0 |
- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда в общ.транспорте город. и пригород. сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС | 18 | 06 | 489 | 558 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации | 18 | 06 | 498 | 000 | 43943,9 | 43943,9 | 0,0 | 0,0 |
- расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 498 | 345 | 43873,9 | 43873,9 | 0,0 | 0,0 |
- расходы на приобр. и доставку топлива ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 498 | 346 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 06 | 515 | 000 | 9985,8 | 9985,8 | 0,0 | 0,0 |
- прочие расходы, не отн. к другим видам расходов | 18 | 06 | 515 | 397 | 9985,8 | 9985,8 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 19 | 00 | 000 | 000 | 10568,0 | 10568,0 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного внешнего долга | 19 | 02 | 000 | 000 | 10568,0 | 10568,0 | 0,0 | 0,0 |
Процентные платежи по государственному внешнему долгу | 19 | 02 | 461 | 000 | 10568,0 | 10568,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 02 | 461 | 330 | 10568,0 | 10568,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление городского хозяйства | 117993,7 | 94193,67 | 23800,0 | 0,0 | ||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 05 | 00 | 000 | 000 | 3800,0 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 |
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 3800,0 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 | 000 | 3800,0 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 |
- текущее содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 075 | 3800,0 | 0,0 | 212,0 0 | 0,0 |
Транспорт, связь и информатика | 10 | 00 | 000 | 000 | 404,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 |
Автомобильный транспорт | 10 | 01 | 000 | 000 | 404,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 |
Гос.поддержка автомобильного транспорта | 10 | 01 | 372 | 000 | 404,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 |
- целевые субсидии и субвенции | 10 | 01 | 372 | 290 | 404,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 |
Гос.капитальные вложения | 10 | 01 | 313 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе | 10 | 01 | 313 | 198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 61511,0 | 41511,0 | 20000,0 | 0,0 |
Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 | 000 | 60881,0 | 40881,0 | 20000,0 | 0,0 |
Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 12 | 02 | 311 | 000 | 60881,0 | 40881,0 | 20000,0 | 0,0 |
- расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации | 12 | 02 | 311 | 443 | 40881,0 | 40881,0 | 0,0 | 0,0 |
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 12 | 02 | 311 | 397 | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 |
Прочие структуры коммунального хозяйства | 12 | 03 | 000 | 000 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 |
Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 12 | 03 | 311 | 000 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 |
- расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации | 12 | 03 | 311 | 444 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 52278,7 | 52278,7 | 0,0 | 0,0 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 000 | 000 | 52278,7 | 52278,7 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев СС, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении соц.гарантий Героям Соц.Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов РФ и муницип.образований |
18 | 06 | 351 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 351 | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
