Площадь, га | ||||
Категории земель | Цель предоставления | всего | в том числе | |
земельных участков | в долгосрочную аренду | в краткосрочную аренду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Лоухский район | ||||
Земли п.Лоухи | для строительства ЛЭП-10 кВ по электроснабжению необслуживаемого регионального пункта связи НРП "Лоухи" |
1,8189 | 0,1039 на 49 лет |
1,7150 на 3 года |
г.Сегежа и Сегежский район | ||||
Всего в том числе: земли лесного фонда Сегежский лесхоз Сегежское лесничество кварталы 62, 63, 70, 71, 72 |
для строительства необслуживаемого регионального пункта связи НРП "Сегежа" и двух ЛЭП-6 кВ (с правом рубки леса) |
9,7596 5,7709 |
0,1818 на 49 лет 0,0650 |
9,5778 на 3 года 5,7059 |
Земли г.Сегежи | 2,0293 | 0,0614 | 1,9679 | |
Земли запаса Сегежского района | 1,9594 | 0,0554 | 1,9040 | |
Медвежьегорский район | ||||
Земли г.Медвежьегорска | для строительства ЛЭП-10 кВ по электроснабжению необслуживаемого регионального пункта связи НРП-1/2 "Медвежьегорск" | 2,6242 | 0,1442 на 49 лет |
2,4800 на 3 года |
Беломорский район | ||||
Земли п.Золотец | для строительства двух ЛЭП-6 кВ по электроснабжению необслуживае-мого регионального пункта связи ТрП-3 "Золотец" | 0,0974 | 0,0134 на 49 лет |
0,0840 на 2 года |