Перечень специальностей целевого приема студентов в Петрозаводский государственный университет в 2000 году |
||||||||||||||||||||
в том числе по самоуправляющимся территориям, чел. | ||||||||||||||||||||
Факультет, специальность |
Всего, чел. |
Беломорский район | Калевальский национальный район | Кемь и Кем- ский район |
г.Кондопога и Кондопож- ский район |
г.Костомукша | Лахденпохский район | Лоухский район | Медвежьегорский район | Муезерский район | Олонецкий район | г.Петрозаводск | г.Питкяранта и Питкярантский район | Прионежский район | Пряжинский район | Пудожский район | г.Сегежа и Сегежский район | г.Сортавала | Суоярвский район | Вепсская национальная волость |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.Исторический факультет | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1.1 История | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1.2 История и английский язык | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1.3 История Финляндии и сканд.стран | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2.Филологический факультет | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2.1 Русский язык и литература | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2.2 Английский язык и литература | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2.3 Немецкий язык и литература | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2.4 Русский и классические языки и литература | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2.5 Русский и шведский языки и литература |
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3.Факультет прибалтийско-финской филологии и культуры | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
3.1Финский язык и литература | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3.2 Карельский и финский языки и литература | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3.3 Вепсский и финский языки и литература | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4.Юридический факультет | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4.1 Политология | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4.2 Социология | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4.3 Юриспруденция | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4.4 Международные отношения | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4.5 Социальная работа | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5.Физико-технический факультет | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
5.1Физика | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5.2 Геофизика | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5.3 Физическая электроника | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.4 Автоматизированные системы обработки информации | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5.5 Информационно измерительная техника | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6.Математический факультет | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6.1 Математика | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6.2 Информационные системы (в управлении) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6.3 Прикладная математика и информатика | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7.Эколого-биологический факультет | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7.1 Биология | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7.2 Экология | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8.Сельскохозяйственный факультет | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8.1 Агрономия | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8.2 Зоотехния | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8.3 Механизация сельского хозяйства | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9.Строительный факультет | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.1 Промышленное и гражданское строительство | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9.2 Водоснабжение и водоотведение | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10.Лесоинженерный факультет | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
10.1 Машины и оборудование лесного комплекса |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10.2 Энергообеспечение предприятий | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10.3 Лесоинженерное дело | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10.4 Лесное и лесо-парковое хозяйство | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10.5 Автомобильные дороги и аэродромы | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11.Медицинский факультет | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
11.1 Лечебное дело | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
111.2 Педиатрия | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12.Экономический факультет | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12.1 Финансы и кредит | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12.2 Бухгалтерский учет и аудит | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12.3 Менеджмент | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
В с е г о: | 200 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 7 |