1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
III | Государственное геологическое информационное обеспечение | 4300 | 4300 | |||||||
41.Внедрение геоинформационных технологий | ФГУ Кар. ТФГИ, ООО “Геоинформсервис" | 2 кв. 1997 | 2000 | 250 | 250 | Создание и обеспечение функционирования банков данных геоинформационной системы по территории Карелии | Обеспечение сбора, ввода, хранения и выдачи информации по запросам пользователей | |||
42. Подготовка комплекта обзорных геокарт Карелии общего и специального назначения масштаба 1:1000000 и крупнее на электронных и бумажных носителях | ФГУ Кар. ТФГИ, ГСФ "Минерал", "Рудгеофизика" | 2кв. 1998 | 2кв. 2000 | 100 | 100 | Создание макетов обзорных геокарт Карелии общего и специального назначения масштаба 1:1000000 и крупнее на электронных и бумажных носителях | Отработка и освоение методики создания обзорных геокарт Карелии общего и специального назначения масштаба 1:1000000 и крупнее на электронных и бумажных носителях | |||
43.Оборудование рекламно-выставочной экспозиции в Карелприродресурсе. Создание горно-геологических экспозиций, участие в выставках, симпозиумах | 1 кв. 2000 |
4 кв. 2000 | 400 | 400 | Привлечение инвестиций в минерально-сырьевой комплекс РК | Изготовление экспонатов. Подготовка рекламно-выставочной экспозиции. Изготовление выставочных горно-геологических экспозиций к 300-летию геологической службы России | ||||
44. Обустройство геологических памятников природы с целью организации геологического туризма | ИГ КНЦ РАН, | 4 кв. 1999 | 4 кв. 2001 | 200 | 200 | Популяризация геологии Карелии, налаживание связей с общественными и научными организациями, Рекламно-издательская деятельность. Инвентаризация и обустройство памятников. Придание объектам соответствующего статуса | Инвентаризация и паспортизация известных памятников, выявление новых объектов, организация службы мониторинга | |||
45. Содержание, оборудование и обеспчение функционирования центрального кернохранилища Республики Карелия | ФГУ Кар. ТФГИ, ООО "Геоинформсервис" | 2000 | 2001 | 3000 | 3000 | Обеспечение функционирования кернохранилища, создание условий хранения керна,складирование керна из временных хранилищ | Оборудование, содержание и охрана центрального кернохранилища. Создание баз данных системы поиска, обработки керна и проб | |||
46. Оборудование, со- держание и обеспечение функционирования геологического музея Республики Карелия | ИГ КНЦ РАН, | 2000 | 922 | 922 | Обеспечение функционирования геологического музея Института геологии в ранге музея Республики Карелии | Создание экспозиций, оборудование выставочных помещений | ||||
IV | Техническое перевооружение Государственных геологических предприятий Республики Карелия | 5150 | 5150 | |||||||
47.Техническое перевооружение государственных геологических предприятий (Карельская ГЭ, Северная ПРЭ, ИГ КНЦ РАН, ИВПС КНЦ РАН) |
2000 | 8233 | 8233 | Повышение конкурентоспособности предприятий при выполнении геологоразведочных работ | В соответствии с программами технического перевооружения предприятий | |||||
Прочие затраты | 450 | 450 | ||||||||
49. Разработка нормативно-правовых документов в сфере недропользования | 2000 | 260 | 260 | Разработка, утверждение и публикация программы "Освоение недр и развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия на 2000- 2002-2010 годы" | ||||||
51. Поиски и оценка месторождений ильменит-магнетитовых руд на Водлозерской площади | ООО "КГК" | ООО "КГК" | 4 кв 2000 г. | 1 кв 2003 г. | 100 | 100 | Выявление и оценка на Ведлозерской площади месторождений легкообогатимых титановых руд ильменит-магнегитового типа в количестве С2+Р1 50 млн.т | Проектирование. Картирование ильменит-магнетитовых рудных тел с помощью магниторазведки. |