N | Наименование | Исполнитель, | Источник | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | Наименование | |||||
п/п | мероприятия | участник | финанси- рования |
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" | КВЗПБ | Бюджет Санкт-Петербурга | 118133,0 | 118219,5 | 122913,1 | 127819,7 | 132906,9 | 138196,6 | 758188,8 | Целевой показатель 7 |
2 | Обеспечение деятельности Санкт-Петербургской городской системы наблюдения и контроля за стихийными гидрометеорологическими явлениями | КВЗПБ | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 7200,0 | - | |
3 | Обеспечение реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 N 1246 "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Санкт-Петербурга" | КППИТ | 735,0 | 735,0 | 764,4 | 794,9 | 826,5 | 859,4 | 4715,2 | Целевой показатель 7 Индикатор 16 | |
КЗ | 4752,4 | 4752,4 | 4942,5 | 5140,2 | 5344,8 | 5557,5 | 30489,8 | ||||
4 | Содержание ГКУ ДПО "УМЦ ГО и ЧС" | КВЗПБ | 150954,4 | 151170,8 | 157104,9 | 163369,0 | 169871,1 | 176632,0 | 969102,2 | Индикатор 17 | |
5 | Создание и содержание защитных сооружений гражданской обороны | КНВШ | 32939,6 | 4287,0 | - | - | - | - | 37226,6 | Индикатор 15 | |
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | - | 2196,7 | - | - | - | - | 2196,7 | Индикатор 15 | |||
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга |
6927,0 | 7169,8 | 7509,8 | 7509,8 | 7808,7 | 8119,5 | 45044,6 | Индикатор 15 | |||
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга |
- | 1600,8 | - | - | - | - | 1600,8 | Индикатор 15 | |||
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга |
1260,5 | 1187,1 | 1234,6 | 1234,6 | 1283,7 | 1334,8 | 7535,3 | Индикатор 15 | |||
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга |
1719,7 | 1789,1 | 1860,0 | 1860,0 | 1934,0 | 2011,0 | 11173,8 | Индикатор 15 | |||
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга |
526,9 | 545,5 | 564,5 | 564,5 | 587,0 | 610,4 | 3398,8 | Индикатор 15 | |||
Администрация Приморского Санкт-Петербурга | 2445,0 | 2434,5 | 2531,9 | 2531,4 | 2632,1 | 2736,8 | 15311,7 | Индикатор 15 | |||
Администрация Пушкинского Санкт-Петербурга | - | 2500,0 | 41,0 | 42,6 | 44,3 | 46,1 | 2674,0 | Индикатор 15 | |||
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | - | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | Индикатор 15 | |||
6 | Разработка (актуализация) паспорта безопасности Санкт-Петербурга | КВЗПБ | 6750,0 | - | - | - | - | - | 6750,0 | - | |
ВСЕГО процессная часть Подпрограммы 7 | 328343,5 | 302288,2 | 300666,7 | 312066,7 | 324439,1 | 337304,1 | 1905108,3 | Х |