N п/п Код профиля Код профиля (V002) Профиль КСГ Наименование КСГ Коэффициент относительной затратоемкости КПГ (КЗксг) Коэффициент дифференциации Доля з/платы и прочих расходов <**> Коэффициент специфики оказания медицинской помощи Коэффициент уровня оказания стационарной медицинской помощи Коэффициент подуровня оказания стационарной медицинской помощи для организаций i уровня Коэффициент сложности лечения пациента
КЗксг КД Дзп КСксг (КУСксг) КУСксгi КСЛП
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 136 Акушерство и гинекология ds02.001 Осложнения беременности, родов, послеродового периода 0,83 3,402 1,400 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
2 2 136 Акушерство и гинекология ds02.002 Болезни женских половых органов 0,66 3,402 1,400 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
3 2 136 Акушерство и гинекология ds02.003 Операции на женских половых органах (уровень 1) 0,71 3,402 1,400 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
4 2 136 Акушерство и гинекология ds02.004 Операции на женских половых органах (уровень 2) 1,06 3,402 1,400 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
5 2 184 Акушерство и гинекология ds02.006 Искусственное прерывание беременности (аборт) 0,33 3,402 1,400 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
6 2 184 Акушерство и гинекология ds02.007 Аборт медикаментозный 0,38 3,402 1,400 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
7 2 136 Акушерство и гинекология ds02.008 Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1) 1,70 3,402 1,400 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
8 2 136 Акушерство и гинекология ds02.009 Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 2) 5,38 3,402 1,400 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
9 2 136 Акушерство и гинекология ds02.010 Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 3) 8,96 3,402 1,400 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
10 2 136 Акушерство и гинекология ds02.011 Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 4) 9,86 3,402 1,400 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
11 3 4 Аллергология и иммунология ds03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 0,98 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
12 4 11 Гастроэнтерология ds04.001 Болезни органов пищеварения, взрослые 0,89 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
13 5 12 Гематология ds05.001 Болезни крови (уровень 1) 0,91 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
14 5 12 Гематология ds05.002 Болезни крови (уровень 2) 2,41 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
15 5 12 Гематология ds05.005 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе 3,73 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
16 6 16 Дерматовенерология ds06.002 Лечение дерматозов с применением наружной терапии 0,35 3,402 97,44% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
17 6 16 Дерматовенерология ds06.003 Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, плазмафереза 0,97 3,402 96,30% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
18 6 16 Дерматовенерология ds06.004 Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии 0,97 3,402 98,27% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
19 6 16 Дерматовенерология ds06.005 Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии 1,95 3,402 98,20% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
20 7 17 Детская кардиология ds07.001 Болезни системы кровообращения, дети 0,98 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
21 8 18 Детская онкология ds08.001 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети 7,95 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
22 8 18 Детская онкология ds08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 14,23 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
23 8 18 Детская онкология ds08.003 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети 10,34 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
24 9 19 Детская урология-андрология ds09.001 Операции на мужских половых органах, дети 1,38 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
25 9 19 Детская урология-андрология ds09.002 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети 2,09 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
26 10 20 Детская хирургия ds10.001 Операции по поводу грыж, дети 1,60 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
27 11 21 Детская эндокринология ds11.001 Сахарный диабет, дети 1,49 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
28 11 21 Детская эндокринология ds11.002 Другие болезни эндокринной системы, дети 1,36 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
29 12 28 Инфекционные болезни ds12.001 Вирусный гепатит B хронический, лекарственная терапия 2,75 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
30 12 28 Инфекционные болезни ds12.005 Другие вирусные гепатиты 0,97 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
31 12 28 Инфекционные болезни ds12.006 Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 1,16 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
32 12 28 Инфекционные болезни ds12.007 Инфекционные и паразитарные болезни, дети 0,97 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
33 12 28 Инфекционные болезни ds12.008 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые 0,52 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
34 12 28 Инфекционные болезни ds12.009 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 0,65 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
35 12 28 Инфекционные болезни ds12.010 Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 1) 4,90 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
36 12 28 Инфекционные болезни ds12.011 Лечение хронического вирусного гепатита C (уровень 2) 22,20 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
37 13 29 Кардиология ds13.001 Болезни системы кровообращения, взрослые 0,80 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
38 13 29 Кардиология ds13.002 Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов 3,39 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
39 13 29 Кардиология ds13.003 Лечение наследственных атерогенных нарушений липидного обмена с применением методов афереза (липидная фильтрация, афинная и иммуносорбция липопротеидов) в случае отсутствия эффективности базисной терапии 5,07 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
40 14 30 Колопроктология ds14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 1,53 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
41 14 30 Колопроктология ds14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 3,17 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
42 15 53 Неврология ds15.001 Болезни нервной системы, хромосомные аномалии 0,98 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
43 15 53 Неврология ds15.002 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) 1,75 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
44 15 53 Неврология ds15.003 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) 2,89 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
45 16 54 Нейрохирургия ds16.001 Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия внутричерепной травмы, сотрясение головного мозга 0,94 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
46 16 54 Нейрохирургия ds16.002 Операции на периферической нервной системе 2,57 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
47 17 55 Неонатология ds17.001 Нарушения, возникшие в перинатальном периоде 1,79 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
48 18 56 Нефрология (без диализа) ds18.001 Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа) 1,60 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
49 18 56 Нефрология (без диализа) ds18.002 Лекарственная терапия у пациентов, получающих диализ 3,25 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
50 18 56 Нефрология (без диализа) ds18.003 Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа 3,18 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
51 18 56 Нефрология (без диализа) ds18.004 Другие болезни почек 0,80 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
52 19 60 Онкология ds19.016 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 2,35 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
53 19 60 Онкология ds19.017 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 2,48 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
54 19 60 Онкология ds19.028 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований 2,17 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
55 19 60 Онкология ds19.029 Госпитализация в диагностических целях с постановкой (подтверждением) диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ 2,55 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
56 19 60 Онкология ds19.033 Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии и последующим проведением молекулярно-генетического и (или) иммуногистохимического исследования 2,44 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
57 19 60 Онкология ds19.080 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 0,49 3,402 19,12% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
58 19 60 Онкология ds19.081 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 1,41 3,402 8,79% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
59 19 60 Онкология ds19.082 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 2,03 3,402 25,89% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
60 19 60 Онкология ds19.083 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 2,63 3,402 23,50% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
61 19 60 Онкология ds19.084 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 4,19 3,402 3,14% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
62 19 60 Онкология ds19.085 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 4,93 3,402 2,04% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
63 19 60 Онкология ds19.086 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 5,87 3,402 6,59% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
64 19 60 Онкология ds19.087 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 7,66 3,402 11,06% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
65 19 60 Онкология ds19.088 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 8,57 3,402 15,08% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
66 19 60 Онкология ds19.089 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 9,65 3,402 14,91% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
67 19 60 Онкология ds19.090 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) 10,57 3,402 22,35% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
68 19 60 Онкология ds19.091 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) 13,50 3,402 9,99% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
69 19 60 Онкология ds19.092 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) 16,03 3,402 8,49% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
70 19 60 Онкология ds19.093 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14) 20,54 3,402 5,64% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
71 19 60 Онкология ds19.094 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15) 27,22 3,402 2,82% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
72 19 60 Онкология ds19.095 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16) 34,01 3,402 5,84% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
73 19 60 Онкология ds19.096 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17) 56,65 3,402 0,23% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
74 19 60 Онкология ds19.050 Лучевая терапия (уровень 1) 0,74 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
75 19 60 Онкология ds19.051 Лучевая терапия (уровень 2) 1,44 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
76 19 60 Онкология ds19.052 Лучевая терапия (уровень 3) 2,22 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
77 19 60 Онкология ds19.053 Лучевая терапия (уровень 4) 2,93 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
78 19 60 Онкология ds19.054 Лучевая терапия (уровень 5) 3,14 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
79 19 60 Онкология ds19.055 Лучевая терапия (уровень 6) 3,80 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
80 19 60 Онкология ds19.056 Лучевая терапия (уровень 7) 4,70 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
81 19 60 Онкология ds19.057 Лучевая терапия (уровень 8) 26,65 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
82 19 60 Онкология ds19.058 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1) 4,09 3,402 78,38% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
83 19 60 Онкология ds19.060 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) 4,96 3,402 82,64% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
84 19 60 Онкология ds19.061 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) 13,27 3,402 31,86% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
85 19 60 Онкология ds19.062 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) 25,33 3,402 16,69% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
86 19 60 Онкология ds19.063 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1) 0,15 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
87 19 60 Онкология ds19.064 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 2) 0,69 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
88 19 60 Онкология ds19.065 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 3) 1,57 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
89 19 60 Онкология ds19.066 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 4) 2,82 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
90 19 60 Онкология ds19.067 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) 0,31 3,402 51,06% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
91 19 60 Онкология ds19.068 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2) 1,36 3,402 51,06% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
92 19 60 Онкология ds19.069 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3) 3,06 3,402 51,06% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
93 19 60 Онкология ds19.070 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 4) 5,66 3,402 51,06% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
94 19 60 Онкология ds19.071 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) 4,18 3,402 4,13% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
95 19 60 Онкология ds19.072 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2) 5,13 3,402 12,75% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
96 19 60 Онкология ds19.073 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3) 6,88 3,402 22,53% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
97 19 60 Онкология ds19.074 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) 10,03 3,402 31,49% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
98 19 60 Онкология ds19.075 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) 34,21 3,402 0,42% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
99 19 60 Онкология ds19.076 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6) 35,00 3,402 1,56% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
100 19 60 Онкология ds19.077 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 7) 37,10 3,402 4,36% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
101 19 60 Онкология ds19.078 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 8) 39,91 3,402 7,65% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
102 19 60 Онкология ds19.079 Лучевые повреждения 2,62 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
103 20 162 Оториноларингология ds20.001 Болезни уха, горла, носа 0,74 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
104 20 162 Оториноларингология ds20.002 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) 1,12 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
105 20 162 Оториноларингология ds20.003 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) 1,66 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
106 20 162 Оториноларингология ds20.004 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) 2,00 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
107 20 162 Оториноларингология ds20.005 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) 2,46 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
108 20 162 Оториноларингология ds20.006 Замена речевого процессора 51,86 3,402 0,23% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
109 21 65 Офтальмология ds21.001 Болезни и травмы глаза 0,39 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
110 21 65 Офтальмология ds21.002 Операции на органе зрения (уровень 1) 0,67 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
111 21 65 Офтальмология ds21.003 Операции на органе зрения (уровень 2) 1,09 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
112 21 65 Офтальмология ds21.004 Операции на органе зрения (уровень 3) 1,62 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
113 21 65 Офтальмология ds21.005 Операции на органе зрения (уровень 4) 2,01 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
114 21 65 Офтальмология ds21.006 Операции на органе зрения (уровень 5) 3,50 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
115 22 68 Педиатрия ds22.001 Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, дети 2,31 3,402 0,800 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
116 22 68 Педиатрия ds22.002 Болезни органов пищеварения, дети 0,89 3,402 0,800 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
117 23 97 Пульмонология ds23.001 Болезни органов дыхания 0,90 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
118 24 77 Ревматология ds24.001 Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, взрослые 1,46 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
119 25 81 Сердечно-сосудистая хирургия ds25.001 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 1,84 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
120 25 81 Сердечно-сосудистая хирургия ds25.002 Операции на сосудах (уровень 1) 2,18 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
121 25 81 Сердечно-сосудистая хирургия ds25.003 Операции на сосудах (уровень 2) 4,31 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
122 26 86 Стоматология детская ds26.001 Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети 0,98 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
123 27 97 Терапия ds27.001 Отравления и другие воздействия внешних причин 0,74 3,402 0,800 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
124 28 99 Торакальная хирургия ds28.001 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 1,32 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
125 29 100 Травматология и ортопедия ds29.001 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 1,44 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
126 29 100 Травматология и ортопедия ds29.002 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) 1,69 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
127 29 100 Травматология и ортопедия ds29.003 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 2,49 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
128 29 100 Травматология и ортопедия ds29.004 Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни мягких тканей 1,05 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
129 30 108 Урология ds30.001 Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов 0,80 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
130 30 108 Урология ds30.002 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 2,18 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
131 30 108 Урология ds30.003 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) 2,58 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
132 30 108 Урология ds30.004 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) 1,97 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
133 30 108 Урология ds30.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) 2,04 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
134 30 108 Урология ds30.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) 2,95 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
135 31 112 Хирургия ds31.001 Болезни, новообразования молочной железы 0,89 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
136 31 112 Хирургия ds31.002 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) 0,75 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
137 31 112 Хирургия ds31.003 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) 1,00 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
138 31 112 Хирургия ds31.004 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) 4,34 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
139 31 112 Хирургия ds31.005 Операции на органах кроветворения и иммунной системы 1,29 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
140 31 112 Хирургия ds31.006 Операции на молочной железе 2,60 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
141 32 1 Хирургия (абдоминальная) ds32.001 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) 2,11 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
142 32 1 Хирургия (абдоминальная) ds32.002 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) 3,55 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
143 32 1 Хирургия (абдоминальная) ds32.003 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 1,57 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
144 32 1 Хирургия (абдоминальная) ds32.004 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 2,26 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
145 32 1 Хирургия (абдоминальная) ds32.005 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 3,24 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
146 32 1 Хирургия (абдоминальная) ds32.006 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях 1,70 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
147 32 1 Хирургия (абдоминальная) ds32.007 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 2,06 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
148 32 1 Хирургия (абдоминальная) ds32.008 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 2,17 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
149 33 114 Хирургия (комбустиология) ds33.001 Ожоги и отморожения 1,10 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
150 34 116 Челюстно-лицевая хирургия ds34.001 Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые 0,88 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
151 34 116 Челюстно-лицевая хирургия ds34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 0,92 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
152 34 116 Челюстно-лицевая хирургия ds34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2) 1,56 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
153 35 122 Эндокринология ds35.001 Сахарный диабет, взрослые 1,08 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
154 35 122 Эндокринология ds35.002 Другие болезни эндокринной системы, новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера, расстройства питания, другие нарушения обмена веществ 1,41 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
155 35 122 Эндокринология ds35.003 Кистозный фиброз 2,58 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
156 35 122 Эндокринология ds35.004 Лечение кистозного фиброза с применением ингаляционной антибактериальной терапии 12,27 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
157 36 0 Прочее ds36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина 7,86 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
158 36 0 Прочее ds36.002 Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения 0,56 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
159 36 0 Прочее ds36.003 Госпитализация в дневной стационар в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания 0,46 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
160 36 0 Прочее ds36.005 Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей 7,40 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
161 36 0 Прочее ds36.006 Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения 0,40 3,402 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
162 36 0 Прочее ds36.007 Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции 4,23 3,402 1,83% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
163 36 0 Прочее ds36.008 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1) 1,29 3,402 5,85% 1,000 Таблица 3 Таблица 3 Таблица 4
