Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма
1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 4 479 205,5
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -1 204 615,2
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 204 615,2
01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 267 015,0
01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 267 015,0
01 03 01 00 02 2700 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов 267 015,0
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 471 630,2
01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 471 630,2
01 03 01 00 02 5002 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, предоставленных для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации -1 471 630,2
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 881 477,7
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51 060 307,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -51 060 307,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51 060 307,7
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -51 060 307,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 55 941 785,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 55 941 785,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 55 941 785,4
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 55 941 785,4
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 802 343,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 802 343,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 1 902 343,0
01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 1 723 773,0
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 723 773,0
01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 178 570,0
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 178 570,0
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -1 100 000,0
01 06 05 01 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации -1 000 000,0
01 06 05 01 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 000 000,0
01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -100 000,0
01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -100 000,0