Номер строки Наименование целевого показателя 2020 год (факт) 2021 год (оценка) Сценарий 1 (инерционный) Сценарий 2 (умеренно консервативный) Сценарий 3 (базовый, целевой) Сценарий 4 (инновационно-форсированный)
1 этап (2022 - 2024 годы) 2 этап (2025 - 2030 годы) 3 этап (2031 - 2036 годы) 1 этап (2022 - 2024 годы) 2 этап (2025 - 2030 годы) 3 этап (2031 - 2036 годы) 1 этап (2022 - 2024 годы) 2 этап (2025 - 2030 годы) 3 этап (2031 - 2036 годы) 1 этап (2022 - 2024 годы) 2 этап (2025 - 2030 годы) 3 этап (2031 - 2036 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Объем отгруженной продукции в машиностроении (на конец периода), млрд. рублей 419,5 424,5 1292,1 2690 2846 1343,6 3053,2 3649,8 1370,2 3265,9 4175,7 1424,3 3505,2 4522,8
2. Индекс производства по машиностроению (среднегодовой за период), процентов 103 101,1 100,7 100,9 100,9 102,7 102,9 103,1 103,7 104 104,3 105,7 104,4 104,3
3. Производительность труда в отрасли (объем отгруженной продукции на одного работника по машиностроению на конец периода), тыс. рублей 3904 3978 4118 4480 4870 4320 5095 6093 4416 5523 7073 4630 5852 7390
4. Темп роста производительности труда (среднегодовой за период), процентов 107,0 101,9 101,2 101,4 101,4 102,8 102,8 103,0 103,5 103,8 104,2 105,2 104,0 104,0
5. Объем инвестиций в основной капитал в машиностроении (накопленный за период), млн. рублей 6174 6384 19080 39684 41846 19855 45117 53933 20248 48260 61704 21035 51753 66777
6. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в машиностроении (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году 104,9 101,6 100,7 100,9 100,9 102,7 102,9 103,1 103,7 104,0 104,3 105,7 104,4 104,3
7. По виду экономической деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования"
8. Объем отгруженной продукции на конец периода, млрд. рублей 183,1 183,5 552,7 1121,3 1151,1 580,8 1319,7 1577,6 592,3 1411,6 1804,9 616 1516,5 1956,8
9. Индекс производства (среднегодовой за период), процентов 89,7 100,2 100,2 100,4 100,5 102,7 102,9 103,1 103,7 104 104,3 104,4 104,4 104,3
10. Производительность труда в отрасли (объем отгруженной продукции на одного работника) на конец периода, тыс. рублей 4645 4664 4678 4758 4873 5017 5932 7082 5139 6425 8214 5393 6698 8284
11. Темп роста производительности труда (среднегодовой за период), процентов 100,1 100,4 100,1 100,3 100,4 102,5 102,8 103,0 103,3 103,8 104,2 105,0 103,7 103,6
12. Объем инвестиций в основной капитал (накопленный за период), млн. рублей 1740 1854 5250 10651 10934 5517 12536 14985 5626 13409 17144 5852 14405 18587
13. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году 117,0 100,2 100,2 100,4 100,5 102,7 102,9 103,1 103,7 104,0 104,3 105,7 104,4 104,3
14. Среднегодовая численность занятых на конец периода, человек, из них 39423 39344 39462 39620 39859 39620 39779 40018 39818 40298 40581 40200 41912 43624
15. Среднесписочная численность работников на конец периода, человек 39423 39344 39462 39620 39859 39620 39779 40018 39818 40298 40581 40200 41912 43624
16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на конец периода, рублей на одного работника 43369 47273 53175 67284 85135 53175 67284 87621 61219 97147 154161 62066 101258 169820
17. Темп роста среднемесячной заработной платы (среднегодовой за период), процентов 97,7 109,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,5 109,0 108,0 108,0 109,5 108,5 109,0
18. По виду экономической деятельности "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"
19. Объем отгруженной продукции на конец периода, млрд. рублей 69,9 70 210,9 427,9 439,2 221,6 503,6 602 226 538,7 688,7 235,1 578,7 746,7
20. Индекс производства (среднегодовой за период), процентов 110,9 100,2 100,2 100,4 100,5 102,7 102,9 103,1 103,7 104 104,3 104,4 104,4 104,3
21. Производительность труда в отрасли (объем отгруженной продукции на одного работника) на конец периода, тыс. рублей 3201 3305 3456 3834 4324 3630 4327 5228 3726 4724 6118 3904 5055 6528
22. Темп роста производительности труда (среднегодовой за период), процентов 116,3 103,2 101,5 101,7 102,0 103,2 103,0 103,2 104,1 104,0 104,4 105,7 104,4 104,4
23. Объем инвестиций в основной капитал (накопленный за период), млн. рублей 1479 1482 4464 9055 9296 4690 10658 12741 4783 11400 14576 4975 12247 15803
24. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году 59,5 100,2 100,2 100,4 100,5 102,7 102,9 103,1 103,7 104 104,3 105,7 104,4 104,3
25. Среднегодовая численность занятых на конец периода, человек, из них 21831 21189 20380 18762 17143 20893 20810 20685 20957 20915 20790 21189 21189 21126
26. Среднесписочная численность работников на конец периода, человек 21831 21189 20380 18762 17143 20893 20810 20685 20957 20915 20790 21189 21189 21126
27. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на конец периода, рублей на одного работника 46708 50585 56901 71998 91100 56901 71998 93760 65509 103954 164962 66414 108353 181719
28. Темп роста среднемесячной заработной платы (среднегодовой за период), процентов 106,5 108,3 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,5 109,0 108,0 108,0 109,5 108,5 109,0
29. По виду экономической деятельности "Ремонт и монтаж машин и оборудования"
30. Объем отгруженной продукции на конец периода, млрд. рублей 61,1 62,4 194,7 428,8 485,3 197,4 448,5 536,2 201,3 479,8 613,4 209,4 515,4 665,1
31. Индекс производства (среднегодовой за период), процентов 118,8 102 102 102,2 102 102,7 102,9 103,1 103,7 104 104,3 104,4 104,4 104,3
32. Производительность труда в отрасли (объем отгруженной продукции на одного работника) на конец периода, тыс. рублей 3188 3252 3440 3904 4371 3501 4002 4689 3527 4276 5354 3714 4594 5753
33. Темп роста производительности труда (среднегодовой за период), процентов 117,0 102,0 101,9 102,1 101,9 102,5 102,3 102,7 102,7 103,3 103,8 104,5 103,6 103,8
34. Среднегодовая численность занятых на конец периода, человек, из них 19181 19181 19239 19316 19432 19296 20039 20542 19721 20583 21162 19839 20767 21351
35. Среднесписочная численность работников на конец периода, человек 19181 19181 19239 19316 19432 19296 20039 20542 19721 20583 21162 19839 20767 21351
36. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на конец периода, рублей на одного работника 48563 55361 62274 78796 99703 62274 78796 102614 71695 113770 180539 72686 118584 198878
37. Темп роста среднемесячной заработной платы (среднегодовой за период), процентов 101,1 114,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,5 109,0 108,0 108,0 109,5 108,5 109,0
38. По виду экономической деятельности "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий"
39. Объем отгруженной продукции на конец периода, млрд. рублей 52,8 54,5 167,4 357 386,3 172,4 391,8 468,4 175,8 419,1 535,9 182,4 448,6 578,8
40. Индекс производства (среднегодовой за период), процентов 113,9 103,2 101,2 101,5 101,2 102,7 102,9 103,1 103,7 104 104,3 104,4 104,4 104,3
41. Производительность труда в отрасли (объем отгруженной продукции на одного работника) на конец периода, тыс. рублей 3270 3377 3569 4064 4554 3709 4421 5342 3807 4827 6252 3975 5146 6645
42. Темп роста производительности труда (среднегодовой за период), процентов 113,2 103,3 101,9 102,2 101,9 103,2 103,0 103,2 104,1 104,0 104,4 105,6 104,4 104,4
43. Объем инвестиций в основной капитал (накопленный за период), млн. рублей 2302 2374 7294 15558 16834 7514 17073 20409 7662 18262 23350 7950 19547 25222
44. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году 185 103,2 101,2 101,5 101,2 102,7 102,9 103,1 103,7 104 104,3 105,6 104,4 104,3
45. Среднегодовая численность занятых на конец периода, человек, из них 16153 16135 15821 15193 14565 15910 15847 15752 15958 15926 15831 16135 16135 16087
46. Среднесписочная численность работников на конец периода, человек 16153 16135 15821 15193 14565 15910 15847 15752 15958 15926 15831 16135 16135 16087
47. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на конец периода, рублей на одного работника 54545 58635 65957 83456 105599 65957 83456 108682 75934 120498 191216 76984 125597 210639
48. Темп роста среднемесячной заработной платы (среднегодовой за период), процентов 104,9 107,5 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,5 109,0 108,0 108,0 109,5 108,5 109,0
49. По виду экономической деятельности "Производство электрического оборудования"
50. Объем отгруженной продукции на конец периода, млрд. рублей 43,9 45,3 139,3 297 321,4 143,4 325,9 389,6 146,3 348,6 445,8 151,8 373,2 481,5
51. Индекс производства (среднегодовой за период), процентов 108,6 103,2 101,2 101,5 101,2 102,7 102,9 103,1 103,7 104 104,3 104,4 104,4 104,3
52. Производительность труда в отрасли (объем отгруженной продукции на одного работника) на конец периода, тыс. рублей 4414 4557 4920 5870 6937 5006 5967 7210 5138 6515 8437 5364 6946 8969
53. Темп роста производительности труда (среднегодовой за период), процентов 104,8 103,3 102,6 103,0 102,8 103,2 103,0 103,2 104,1 104,0 104,4 105,6 104,4 104,4
54. Объем инвестиций в основной капитал (накопленный за период), млн. рублей 653,8 674,4 2072,1 4419,6 4782,2 2134,4 4850,1 5797,8 2176,6 5187,9 6633,1 2258,3 5552,8 7164,9
55. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году 97,8 103,2 101,2 101,5 101,2 102,7 102,9 103,1 103,7 104 104,3 105,6 104,4 104,3
56. Среднегодовая численность занятых на конец периода, человек, из них 9955 9945 9547 8750 7954 9806 9767 9709 9836 9816 9757 9945 9945 9915
57. Среднесписочная численность работников на конец периода, человек 9955 9945 9547 8750 7954 9806 9767 9709 9836 9816 9757 9945 9945 9915
58. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на конец периода, рублей на одного работника 41950 46229 52001 65798 83256 52001 65798 85687 59868 95003 150758 60696 99023 166072
59. Темп роста среднемесячной заработной платы (среднегодовой за период), процентов 103,4 110,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,5 109,0 108,0 108,0 109,5 108,5 109,0
60. По виду экономической деятельности "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов"
61. Объем отгруженной продукции на конец периода, млрд. рублей 8,6 8,8 27,2 58 62,7 28 63,6 76 28,5 68 87 29,6 72,8 94
62. Индекс производства (среднегодовой за период), процентов 116,2 100,2 100,2 100,4 100,5 102,7 102,9 103,1 103,7 104 104,3 104,4 104,4 104,3
63. Производительность труда в отрасли (объем отгруженной продукции на одного работника) на конец периода, тыс. рублей 9350 9521 10260 12186 14326 10459 12466 15062 10735 13610 17627 11207 14511 18738
64. Темп роста производительности труда (среднегодовой за период), процентов 124,8 101,8 102,5 102,9 102,7 103,2 103,0 103,2 104,1 104,0 104,4 105,6 104,4 104,4
65. Среднегодовая численность занятых на конец периода, человек, из них 917 929 893 822 752 916 912 907 919 917 911 929 929 926
66. Среднесписочная численность работников на конец периода, человек 917 929 893 822 752 916 912 907 919 917 911 929 929 926
67. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на конец периода, рублей на одного работника 42888 42888 48243 61043 77239 48243 61043 79493 55541 88136 139862 56309 91866 154068
68. Темп роста среднемесячной заработной платы (среднегодовой за период), процентов 94,4 100,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,5 109,0 108,0 108,0 109,5 108,5 109,0