N КСГ Наименование КСГ Коэффициент затратоемкости уровень 1 (Кур - 0,90) уровень 2 уровень 3 (Кур - 1,25)
подуровень 2.1 подуровень 2.2
Кподур - 1,025 Кподур - 1,08
1 st01.001 Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода 0,5 13 334,36 13 334,36 13 334,36 13 334,36
2 st02.001 Осложнения, связанные с беременностью 0,93 22 321,72 25 421,95 26 786,06 31 002,38
3 st02.002 Беременность, закончившаяся абортивным исходом 0,28 7 467,24 7 467,24 7 467,24 7 467,24
4 st02.003 Родоразрешение 0,98 23 521,81 26 788,73 28 226,17 32 669,18
5 st02.004 Кесарево сечение 1,01 24 241,86 27 608,79 29 090,24 33 669,25
6 st02.005 Осложнения послеродового периода 0,74 17 761,37 20 228,22 21 313,64 24 668,56
7 st02.006 Послеродовой сепсис 3,21 85 606,58 85 606,58 85 606,58 85 606,58
8 st02.007 Воспалительные болезни женских половых органов 0,71 17 041,31 19 408,16 20 449,57 23 668,49
9 st02.008 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов 0,89 21 361,64 24 328,54 25 633,97 29 668,95
10 st02.009 Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов 0,46 11 040,85 12 574,30 13 249,02 15 334,51
11 st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1) 0,39 9 360,72 10 660,82 11 232,86 13 001,00
12 st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2) 0,58 13 921,07 15 854,55 16 705,28 19 334,82
13 st02.012 Операции на женских половых органах (уровень 3) 1,17 31 202,40 31 202,40 31 202,40 31 202,40
14 st02.013 Операции на женских половых органах (уровень 4) 2,2 52 804,06 60 137,96 63 364,87 73 338,97
15 st03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 4,52 108 488,34 123 556,16 130 186,01 150 678,25
16 st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок 0,27 7 200,55 7 200,55 7 200,55 7 200,55
17 st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 0,89 23 735,16 23 735,16 23 735,16 23 735,16
18 st04.002 Воспалительные заболевания кишечника 2,01 48 243,71 54 944,22 57 892,45 67 005,15
19 st04.003 Болезни печени, невирусные (уровень 1) 0,86 20 641,59 23 508,47 24 769,90 28 668,87
20 st04.004 Болезни печени, невирусные (уровень 2) 1,21 29 042,23 33 075,88 34 850,68 40 336,43
21 st04.005 Болезни поджелудочной железы 0,87 20 881,61 23 781,83 25 057,93 29 002,23
22 st04.006 Панкреатит с синдромом органной дисфункции 4,19 100 567,73 114 535,47 120 681,28 139 677,40
23 st05.001 Анемии (уровень 1) 0,94 22 561,73 25 695,31 27 074,08 31 335,74
24 st05.002 Анемии (уровень 2) 5,32 127 689,81 145 424,51 153 227,78 177 346,96
25 st05.003 Нарушения свертываемости крови 4,5 108 008,30 123 009,45 129 609,96 150 011,53
26 st05.004 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) 1,09 26 162,01 29 795,62 31 394,41 36 336,13
27 st05.005 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) 4,51 108 248,32 123 282,81 129 897,98 150 344,89
28 st05.008 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе 2,05 49 203,78 56 037,64 59 044,54 68 338,59
29 st06.004 Лечение дерматозов с применением наружной терапии 0,32 7 692,10 8 731,86 9 189,35 10 603,42
30 st06.005 Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, плазмафереза 1,39 33 392,39 37 956,11 39 964,15 46 170,81
31 st06.006 Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии 2,1 50 432,52 57 365,86 60 416,52 69 845,86
32 st06.007 Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии 2,86 68 726,57 78 069,95 82 181,04 94 888,04
33 st07.001 Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети 1,84 44 163,39 50 297,20 52 996,07 61 338,05
34 st08.001 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети 4,37 104 888,06 119 455,85 125 865,67 145 677,86
35 st08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 7,82 187 694,43 213 763,10 225 233,31 260 686,70
36 st08.003 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети 5,68 136 330,48 155 265,27 163 596,57 189 347,89
37 st09.001 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) 0,97 23 281,79 26 515,37 27 938,15 32 335,82
38 st09.002 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) 1,11 26 642,05 30 342,33 31 970,46 37 002,84
39 st09.003 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) 1,97 52 537,37 52 537,37 52 537,37 52 537,37
40 st09.004 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4) 2,78 74 139,03 74 139,03 74 139,03 74 139,03
41 st09.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1) 1,15 27 602,12 31 435,75 33 122,55 38 336,28
42 st09.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2) 1,22 29 282,25 33 349,23 35 138,70 40 669,79
43 st09.007 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3) 1,78 42 723,28 48 657,07 51 267,94 59 337,89
44 st09.008 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4) 2,23 59 471,24 59 471,24 59 471,24 59 471,24
45 st09.009 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) 2,36 62 938,17 62 938,17 62 938,17 62 938,17
46 st09.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) 4,28 114 142,11 114 142,11 114 142,11 114 142,11
47 st10.001 Детская хирургия (уровень 1) 2,95 70 805,44 80 639,53 84 966,53 98 340,89
48 st10.002 Детская хирургия (уровень 2) 5,33 127 929,83 145 697,87 153 515,80 177 680,32
49 st10.003 Аппендэктомия, дети (уровень 1) 0,77 20 534,91 20 534,91 20 534,91 20 534,91
50 st10.004 Аппендэктомия, дети (уровень 2) 0,97 23 281,79 26 515,37 27 938,15 32 335,82
51 st10.005 Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) 0,88 23 468,47 23 468,47 23 468,47 23 468,47
52 st10.006 Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) 1,05 25 201,94 28 702,21 30 242,32 35 002,69
53 st10.007 Операции по поводу грыж, дети (уровень 3) 1,25 30 002,31 34 169,29 36 002,77 41 669,87
54 st11.001 Сахарный диабет, дети 1,51 36 242,79 41 276,51 43 491,34 50 337,20
55 st11.002 Заболевания гипофиза, дети 2,26 54 244,17 61 778,08 65 093,00 75 339,12
56 st11.003 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1) 1,38 33 122,55 37 722,90 39 747,06 46 003,54
57 st11.004 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2) 2,82 67 685,20 77 085,93 81 222,24 94 007,23
58 st12.001 Кишечные инфекции, взрослые 0,58 13 921,07 15 854,55 16 705,28 19 334,82
59 st12.002 Кишечные инфекции, дети 0,62 14 881,14 16 947,97 17 857,37 20 668,26
60 st12.003 Вирусный гепатит острый 1,4 33 602,58 38 269,61 40 323,10 46 670,25
61 st12.004 Вирусный гепатит хронический 1,27 30 482,34 34 716,00 36 578,81 42 336,59
62 st12.005 Сепсис, взрослые 3,12 74 885,76 85 286,56 89 862,91 104 007,99
63 st12.006 Сепсис, дети 4,51 108 248,32 123 282,81 129 897,98 150 344,89
64 st12.007 Сепсис с синдромом органной дисфункции 7,2 172 813,28 196 815,13 207 375,94 240 018,45
65 st12.008 Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 1,18 28 322,18 32 255,81 33 986,61 39 336,36
66 st12.009 Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети 0,98 23 521,81 26 788,73 28 226,17 32 669,18
67 st12.010 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые 0,35 8 400,65 9 567,40 10 080,77 11 667,56
68 st12.011 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 0,5 12 000,92 13 667,72 14 401,11 16 667,95
69 st12.012 Грипп, вирус гриппа идентифицирован 1 24 001,84 27 335,43 28 802,21 33 335,90
70 st12.013 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции 4,4 105 608,12 120 275,91 126 729,74 146 677,94
71 st12.014 Клещевой энцефалит 2,3 55 204,24 62 871,50 66 245,09 76 672,56
72 st12.015 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 1) 2,87 69 134,91 78 116,79 82 068,81 94 284,17
73 st12.016 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 2) 4,96 121 408,41 132 408,88 137 249,09 152 209,73
74 st12.017 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3) 7,4 180 949,48 197 793,17 205 204,40 228 111,82
75 st12.018 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4) 12,07 293 539,44 324 774,98 338 518,62 380 998,95
76 st12.019 Коронавирусная инфекция COVID-19 (долечивание) 2,07 49 683,82 56 584,35 59 620,58 69 005,30
77 st13.001 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1) 1,42 34 082,62 38 816,32 40 899,14 47 336,97
78 st13.002 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) 2,81 67 445,18 76 812,57 80 934,22 93 673,87
79 st13.004 Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) 1,12 26 882,07 30 615,69 32 258,48 37 336,20
80 st13.005 Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) 2,01 48 243,71 54 944,22 57 892,45 67 005,15
81 st13.006 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) 1,42 34 082,62 38 816,32 40 899,14 47 336,97
82 st13.007 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) 2,38 57 124,39 65 058,33 68 549,27 79 339,43
83 st13.008 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 1) 1,61 38 642,97 44 010,05 46 371,56 53 670,79
84 st13.009 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 2) 2,99 71 765,52 81 732,95 86 118,62 99 674,33
85 st13.010 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 3) 3,54 84 966,53 96 767,44 101 959,84 118 009,07
86 st14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 0,84 22 401,72 22 401,72 22 401,72 22 401,72
87 st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 1,74 41 763,21 47 563,66 50 115,85 58 004,46
88 st14.003 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) 2,49 59 764,59 68 065,23 71 717,51 83 006,38
89 st15.001 Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые 0,98 23 521,81 26 788,73 28 226,17 32 669,18
90 st15.002 Воспалительные заболевания ЦНС, дети 1,55 37 202,86 42 369,92 44 643,43 51 670,64
91 st15.003 Дегенеративные болезни нервной системы 0,84 20 161,55 22 961,76 24 193,86 28 002,15
92 st15.004 Демиелинизирующие болезни нервной системы 1,33 31 922,45 36 356,13 38 306,94 44 336,74
93 st15.005 Эпилепсия, судороги (уровень 1) 0,96 25 601,97 25 601,97 25 601,97 25 601,97
94 st15.007 Расстройства периферической нервной системы 1,02 24 481,88 27 882,14 29 378,26 34 002,61
95 st15.008 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) 1,43 38 136,26 38 136,26 38 136,26 38 136,26
96 st15.009 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) 2,11 56 270,99 56 270,99 56 270,99 56 270,99
97 st15.010 Другие нарушения нервной системы (уровень 1) 0,74 17 761,37 20 228,22 21 313,64 24 668,56
98 st15.011 Другие нарушения нервной системы (уровень 2) 0,99 23 761,83 27 062,08 28 514,19 33 002,54
99 st15.012 Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы 1,15 27 602,12 31 435,75 33 122,55 38 336,28
100 st15.013 Кровоизлияние в мозг 2,82 67 685,20 77 085,93 81 222,24 94 007,23
101 st15.014 Инфаркт мозга (уровень 1) 2,52 60 484,65 68 885,29 72 581,58 84 006,46
102 st15.015 Инфаркт мозга (уровень 2) 3,12 74 885,76 85 286,56 89 862,91 104 007,99
103 st15.016 Инфаркт мозга (уровень 3) 4,51 108 248,32 123 282,81 129 897,98 150 344,89
104 st15.017 Другие цереброваскулярные болезни 0,82 19 681,51 22 415,06 23 617,82 27 335,43
105 st15.018 Эпилепсия, судороги (уровень 2) 2,3 55 204,24 62 871,50 66 245,09 76 672,56
106 st15.019 Эпилепсия (уровень 3) 3,16 75 845,83 86 379,97 91 015,00 105 341,43
107 st15.020 Эпилепсия (уровень 4) 4,84 116 168,93 132 303,50 139 402,71 161 345,73
108 st16.001 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) 0,98 23 521,81 26 788,73 28 226,17 32 669,18
109 st16.002 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) 1,49 35 762,75 40 729,80 42 915,30 49 670,48
110 st16.003 Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии 0,68 18 134,73 18 134,73 18 134,73 18 134,73
111 st16.004 Травмы позвоночника 1,01 24 241,86 27 608,79 29 090,24 33 669,25
112 st16.005 Сотрясение головного мозга 0,4 10 667,49 10 667,49 10 667,49 10 667,49
113 st16.006 Переломы черепа, внутричерепная травма 1,54 36 962,84 42 096,57 44 355,41 51 337,28
114 st16.007 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) 4,13 99 127,62 112 895,34 118 953,14 137 677,25
115 st16.008 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) 5,82 139 690,74 159 092,23 167 628,88 194 014,91
116 st16.009 Операции на периферической нервной системе (уровень 1) 1,41 33 842,60 38 542,96 40 611,12 47 003,61
117 st16.010 Операции на периферической нервной системе (уровень 2) 2,19 58 404,49 58 404,49 58 404,49 58 404,49
118 st16.011 Операции на периферической нервной системе (уровень 3) 2,42 64 538,29 64 538,29 64 538,29 64 538,29
119 st16.012 Доброкачественные новообразования нервной системы 1,02 24 481,88 27 882,14 29 378,26 34 002,61
120 st17.001 Малая масса тела при рождении, недоношенность 4,21 101 047,77 115 082,18 121 257,32 140 344,12
121 st17.002 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость 15,63 375 148,84 427 252,84 450 178,60 521 040,05
122 st17.003 Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций 7,4 177 613,65 202 282,21 213 136,38 246 685,63
123 st17.004 Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных 1,92 46 083,54 52 484,03 55 300,25 64 004,92
124 st17.005 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) 1,39 33 362,56 37 996,25 40 035,08 46 336,89
125 st17.006 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) 1,89 45 363,49 51 663,97 54 436,18 63 004,84
126 st17.007 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) 2,56 61 444,72 69 978,71 73 733,67 85 339,89
127 st18.001 Почечная недостаточность 1,66 39 843,06 45 376,82 47 811,67 55 337,59
128 st18.002 Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа 1,82 43 683,36 49 750,49 52 420,03 60 671,33
129 st18.003 Гломерулярные болезни 1,71 41 043,15 46 743,59 49 251,79 57 004,38
130 st19.001 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 2,41 57 844,45 65 878,40 69 413,34 80 339,51
131 st19.002 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 4,02 96 487,42 109 888,45 115 784,90 134 010,30
132 st19.003 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3) 4,89 117 369,02 133 670,27 140 842,83 163 012,53
133 st19.004 Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 3,05 73 205,63 83 373,07 87 846,75 101 674,48
134 st19.005 Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 5,31 127 449,80 145 151,16 152 939,76 177 013,61
135 st19.006 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) 1,66 39 843,06 45 376,82 47 811,67 55 337,59
136 st19.007 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) 2,77 66 485,11 75 719,15 79 782,13 92 340,43
137 st19.008 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3) 4,32 103 687,97 118 089,08 124 425,56 144 011,07
138 st19.009 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 1,29 30 962,38 35 262,71 37 154,86 43 003,31
139 st19.010 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 1,55 37 202,86 42 369,92 44 643,43 51 670,64
140 st19.011 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) 1,71 41 043,15 46 743,59 49 251,79 57 004,38
141 st19.012 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1) 2,29 54 964,22 62 598,14 65 957,07 76 339,20
142 st19.013 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2) 2,49 59 764,59 68 065,23 71 717,51 83 006,38
143 st19.014 Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1) 2,79 66 965,15 76 265,86 80 358,18 93 007,15
144 st19.015 Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2) 3,95 94 807,29 107 974,97 113 768,74 131 676,79
145 st19.016 Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 1) 2,38 57 124,39 65 058,33 68 549,27 79 339,43
146 st19.017 Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 2) 2,63 63 124,85 71 892,19 75 749,82 87 673,41
147 st19.018 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1) 2,17 52 084,00 59 317,89 62 500,80 72 338,89
148 st19.019 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2) 3,43 82 326,33 93 760,54 98 791,59 114 342,12
149 st19.020 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3) 4,27 102 487,88 116 722,30 122 985,45 142 344,27
150 st19.021 Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости 3,66 87 846,75 100 047,69 105 416,10 122 009,38
151 st19.022 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях 2,81 67 445,18 76 812,57 80 934,22 93 673,87
152 st19.023 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 3,42 82 086,31 93 487,19 98 503,57 114 008,76
153 st19.024 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 5,31 127 449,80 145 151,16 152 939,76 177 013,61
154 st19.025 Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1) 2,86 68 645,28 78 179,34 82 374,33 95 340,66
155 st19.026 Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2) 4,31 103 447,95 117 815,72 124 137,54 143 677,71
156 st19.037 Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения лекарственной терапии злокачественных новообразований 2,93 70 325,41 80 092,82 84 390,49 97 674,17
157 st19.038 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований 1,24 29 762,29 33 895,94 35 714,75 41 336,51
158 st19.105 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 0,4 9 852,96 10 594,75 10 921,14 11 929,98
159 st19.106 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 0,76 18 871,41 19 927,13 20 391,65 21 827,43
160 st19.107 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 1,07 26 842,06 27 687,78 28 059,90 29 210,08
161 st19.108 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 1,37 34 464,44 35 320,76 35 697,53 36 862,12
162 st19.109 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 2,16 53 916,01 56 256,19 57 285,87 60 468,52
163 st19.110 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 2,68 67 799,97 68 582,59 68 926,95 69 991,31
164 st19.111 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 3,53 89 386,47 90 223,15 90 591,28 91 729,16
165 st19.112 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 4,44 112 387,80 113 537,85 114 043,87 115 607,93
166 st19.113 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 4,88 123 659,18 124 609,22 125 027,24 126 319,31
167 st19.114 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 5,25 133 038,70 134 052,03 134 497,90 135 876,02
168 st19.115 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) 5,74 145 334,92 146 726,02 147 338,11 149 230,00
169 st19.116 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) 6,76 171 292,60 172 622,17 173 207,18 175 015,40
170 st19.117 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) 8,07 204 782,77 205 675,92 206 068,90 207 283,59
171 st19.118 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14) 10,11 256 717,52 257 442,13 257 760,95 258 746,42
172 st19.119 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15) 13,86 352 057,34 352 773,49 353 088,60 354 062,57
173 st19.120 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16) 17,2 436 984,55 437 666,87 437 967,09 438 895,04
174 st19.121 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17) 29,17 741 302,58 741 973,54 742 268,76 743 181,27
175 st19.075 Лучевая терапия (уровень 1) 0,79 18 961,46 21 594,99 22 753,75 26 335,36
176 st19.076 Лучевая терапия (уровень 2) 1,14 27 362,10 31 162,40 32 834,52 38 002,92
177 st19.077 Лучевая терапия (уровень 3) 2,46 59 044,54 67 245,17 70 853,45 82 006,30
178 st19.078 Лучевая терапия (уровень 4) 2,51 60 244,63 68 611,94 72 293,56 83 673,10
179 st19.079 Лучевая терапия (уровень 5) 2,82 67 685,20 77 085,93 81 222,24 94 007,23
180 st19.080 Лучевая терапия (уровень 6) 4,51 108 248,32 123 282,81 129 897,98 150 344,89
181 st19.081 Лучевая терапия (уровень 7) 4,87 116 888,98 133 123,57 140 266,78 162 345,81
182 st19.082 Лучевая терапия (уровень 8) 14,55 349 226,84 397 730,57 419 072,21 485 037,28
183 st19.084 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2) 3,78 91 421,03 102 393,95 107 222,04 122 145,21
184 st19.085 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) 4,37 105 581,14 118 523,16 124 217,65 141 818,80
185 st19.086 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) 5,85 141 487,42 158 463,47 165 932,94 189 020,37
186 st19.087 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) 6,57 158 766,80 178 147,60 186 675,15 213 033,04
187 st19.088 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6) 9,49 235 056,26 249 618,20 256 025,46 275 829,70
188 st19.089 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7) 16,32 408 696,73 423 255,29 429 661,05 449 460,69
189 st19.090 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1) 0,43 10 320,79 11 754,24 12 384,95 14 334,44
190 st19.091 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 2) 1,37 32 882,53 37 449,55 39 459,03 45 670,18
191 st19.092 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 3) 2,85 68 405,26 77 905,99 82 086,31 95 007,30
192 st19.093 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 4) 4,87 116 888,98 133 123,57 140 266,78 162 345,81
193 st19.094 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) 1,46 35 542,95 39 236,54 40 861,73 45 885,02
194 st19.095 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2) 3,65 88 857,36 98 091,36 102 154,31 114 712,54
195 st19.096 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3) 7,18 174 793,39 192 957,79 200 950,13 225 653,72
196 st19.097 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) 3,52 88 073,74 91 393,35 92 853,98 97 368,66
197 st19.098 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2) 5,79 143 332,57 152 402,34 156 393,04 168 727,92
198 st19.099 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3) 9 221 479,34 238 667,66 246 230,53 269 606,64
199 st19.100 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) 14,84 376 226,90 378 690,53 379 774,53 383 125,06
200 st19.101 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) 17,5 440 980,32 450 180,19 454 228,14 466 739,97
201 st19.102 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6) 20,6 516 444,47 533 495,71 540 998,26 564 187,95
202 st19.103 Лучевые повреждения 2,64 63 364,87 72 165,55 76 037,84 88 006,76
203 st19.104 Эвисцерация малого таза при лучевых повреждениях 19,75 474 036,44 539 874,83 568 843,72 658 383,94
204 st19.122 Поздний посттрансплантационный период после пересадки костного мозга 23,41 575 506,85 621 589,07 641 865,25 704 537,08
205 st20.001 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта 0,66 15 841,22 18 041,39 19 009,46 22 001,69
206 st20.002 Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции 0,47 11 280,87 12 847,65 13 537,04 15 667,87
207 st20.003 Другие болезни уха 0,61 14 641,13 16 674,61 17 569,35 20 334,90
208 st20.004 Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи 0,71 17 041,31 19 408,16 20 449,57 23 668,49
209 st20.005 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) 0,84 20 161,55 22 961,76 24 193,86 28 002,15
210 st20.006 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) 0,91 21 841,68 24 875,25 26 210,01 30 335,67
211 st20.007 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) 1,1 26 402,03 30 068,98 31 682,44 36 669,49
212 st20.008 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) 1,35 36 002,77 36 002,77 36 002,77 36 002,77
213 st20.009 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5) 1,96 52 270,68 52 270,68 52 270,68 52 270,68
214 st20.010 Замена речевого процессора 29,91 760 677,35 760 677,35 760 677,35 760 677,35
215 st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1) 0,49 11 760,90 13 394,36 14 113,08 16 334,59
216 st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2) 0,79 18 961,46 21 594,99 22 753,75 26 335,36
217 st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3) 1,07 25 681,97 29 248,91 30 818,37 35 669,41
218 st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4) 1,19 31 735,77 31 735,77 31 735,77 31 735,77
219 st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5) 2,11 56 270,99 56 270,99 56 270,99 56 270,99
220 st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6) 2,33 62 138,11 62 138,11 62 138,11 62 138,11
221 st21.007 Болезни глаза 0,51 12 240,94 13 941,07 14 689,13 17 001,31
222 st21.008 Травмы глаза 0,66 15 841,22 18 041,39 19 009,46 22 001,69
223 st22.001 Нарушения всасывания, дети 1,11 26 642,05 30 342,33 31 970,46 37 002,84
