| NN пп | Наименование МО |
| 1 уровень | |
| Подуровень 1.1 | |
| 1 | ГБУ РО "Стоматологическая поликлиника N 1" |
| 2 | ГБУ РО "Городская поликлиника N 12" |
| 3 | ГБУ РО "Городская клиническая поликлиника N 6" |
| 4 | ГБУ РО "Городская детская поликлиника N 1" |
| 5 | ГБУ РО "Городская детская поликлиника N 6" |
| 6 | ГБУ РО "Городская детская поликлиника N 7" |
| 7 | ГБУ РО "Детская стоматологическая поликлиника N 1" |
| 8 | ГБУ РО "Клепиковская районная больница" |
| 9 | ГБУ РО "Поликлиника завода "Красное знамя" |
| 10 | ГБУ РО "Сапожковская районная больница" |
| 11 | ГБУ РО "Спасская районная больница" |
| 12 | ГБУ РО "Милославская районная больница" |
| 13 | ГБУ РО "Александро-Невская районная больница" |
| 14 | ГБУ РО "Рыбновская районная больница" |
| 15 | ГБУ РО "Старожиловская районная больница" |
| 16 | ГБУ РО "Чучковская районная больница" |
| 17 | ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Рыбное" |
| 18 | ФКУЗ "Медико-санитарная часть N 62 Федеральной службы исполнения наказаний" |
| 19 | ГБУ РО "Городская детская поликлиника N 2" |
| 20 | ГБУ РО "Городская детская поликлиника N 3" |
| 21 | ООО "Медэкспресс" |
| 22 | ООО "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем-Рязань" |
| 23 | ООО Центр здоровья "Доктор+" |
| 24 | ООО "Александра" |
| 25 | ГБУ РО "Консультативно-диагностический центр" |
| 26 | ООО "Стоматологический центр" |
| 27 | ООО "Медицинский центр Медэкспресс" |
| 28 | ООО "НЬЮ МРТ и КТ на Зубковой" |
| 29 | ООО "Магнитно-резонансная и компьютерная томография" |
| 30 | ООО "Медицинский центр "Забота" |
| 31 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ" |
| 32 | ООО "Депо Мед" |
| 33 | ООО "Поликлиника-Песочня" |
| 34 | ООО "Детский медицинский центр "Забота" |
| 35 | ООО "ЛДЦ "Поколение" |
| 36 | ООО "Добрый доктор" |
| 37 | ООО "МЦ ЛЮКС" |
| 38 | ООО "ГЕНЕЗИС" |
| 39 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РЕЗУС-ФАКТОР" |
| 40 | ООО "МАГАЗИН НЕДВИЖИМОСТИ" |
| 41 | ООО "Медицинский центр "ОКО" |
| 42 | ООО Центр магнитно-резонансной томографии "Эксперт" |
| 43 | ООО "НЕОТЛОЖКА" |
| Подуровень 1.2 | |
| 44 | ГБУ РО "Областной клинический перинатальный центр" структурное подразделение - женская консультация |
| 45 | ГБУ РО "Женская консультация N 1" |
| 46 | Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования "Нефросовет" |
| 2 уровень | |
| Подуровень 2.1 | |
| 47 | ГБУ РО "Областная клиническая больница им. Н.А.Семашко" структурное подразделение - "Городская поликлиника N 2", оказывающая медицинскую помощь застрахованному прикрепленному населению |
| 48 | ГБУ РО "Шиловский межрайонный медицинский центр" |
| 49 | ГБУ РО "Рязанская межрайонная больница" |
| 50 | ГБУ РО "Сасовский межрайонный медицинский центр" |
| 51 | ГБУ РО "Скопинский межрайонный медицинский центр" |
| 52 | ГБУ РО "Касимовский межрайонный медицинский центр" |
| 53 | ГБУ РО "Кораблинская межрайонная больница" |
| 54 | ГБУ РО "Новомичуринская межрайонная больница" |
| 55 | ГБУ РО "Ряжский межрайонный медицинский центр" |
| 56 | ГБУ РО "Сараевская межрайонная больница" |
| 57 | ГБУ РО "Шацкая межрайонная больница" |
| 58 | ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации структурное подразделение - городская поликлиника, оказывающая медицинскую помощь застрахованному прикрепленному населению |
| 59 | ГБУ РО Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушениями психики |
| 60 | ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" |
| 61 | ООО "Ядерные медицинские технологии" (ООО "ЯМТ") |
| Подуровень 2.2 | |
| 62 | ГБУ РО "Городской клинический родильный дом N 1" |
| 63 | ГБУ РО "Городской клинический родильный дом N 2" |
| 64 | ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области" |
| 65 | ФГКУ "1586 Военный клинический госпиталь" Министерства обороны Российской Федерации |
| Подуровень 2.3 | |
| 66 | ГБУ РО "Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" |
| 67 | ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации структурное подразделение - консультативная поликлиника, оказывающая консультативную медицинскую помощь жителям Рязанской области |
| 3 уровень | |
| Подуровень 3.1 | |
| 68 | ГБУ РО "Областной клинический кожно-венерологический диспансер" |
| 69 | ГБУ РО "Областная клиническая больница" |
| 70 | ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" |
| 71 | ГБУ РО "Городская клиническая больница N 4" |
| 72 | ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11" |
| 73 | ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5" |
| Подуровень 3.2 | |
| 74 | ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер" |
| 75 | ГБУ РО "Областная детская клиническая больница имени Н.В.Дмитриевой" |
| 76 | ГБУ РО "Городская клиническая больница N 8" |
| 77 | ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
| Подуровень 3.3 | |
| 78 | ГБУ РО "Областной клинический перинатальный центр" структурное подразделение - консультативная поликлиника, оказывающая консультативную медицинскую помощь жителям Рязанской области |
| 79 | ГБУ РО "Областная клиническая больница им. Н.А.Семашко" структурное подразделение - консультативная поликлиника, оказывающая консультативную медицинскую помощь жителям Рязанской области |