Профиль КСГ Наименование группы заболеваний (КСГ) Стоимость законченного случая лечения по уровням оказания медицинской помощи, рублей
I УРОВЕНЬ II УРОВЕНЬ III УРОВЕНЬ
1 2 3 4 5 6
Акушерское дело st01.001 Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода 40 083,41 46 763,98 55 671,40
Акушерство и гинекология st02.001 Осложнения, связанные с беременностью 96 921,68 113 075,29 134 613,45
Акушерство и гинекология st02.002 Беременность, закончившаяся абортивным исходом 29 180,72 34 044,17 40 528,78
Акушерство и гинекология st02.003 Родоразрешение 102 132,52 119 154,61 141 850,73
Акушерство и гинекология st02.004 Кесарево сечение 105 259,03 122 802,20 146 193,10
Акушерство и гинекология st02.005 Осложнения послеродового периода 77 120,48 89 973,89 107 111,77
Акушерство и гинекология st02.006 Послеродовой сепсис 334 536,12 390 292,14 464 633,51
Акушерство и гинекология st02.007 Воспалительные болезни женских половых органов 73 993,97 86 326,30 102 769,40
Акушерство и гинекология st02.008 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов 92 753,01 108 211,84 128 823,62
Акушерство и гинекология st02.009 Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов 47 939,76 55 929,72 66 582,99
Акушерство и гинекология st02.010 Операции на женских половых органах (уровень 1) 40 644,58 47 418,67 56 450,80
Акушерство и гинекология st02.011 Операции на женских половых органах (уровень 2) 60 445,78 70 520,08 83 952,47
Акушерство и гинекология st02.012 Операции на женских половых органах (уровень 3) 121 933,73 142 256,02 169 352,40
Акушерство и гинекология st02.013 Операции на женских половых органах (уровень 4) 229 277,09 267 489,94 318 440,41
Аллергология и иммунология st03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 362 354,01 422 746,34 503 269,46
Аллергология и иммунология st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок 21 645,04 25 252,55 30 062,56
Гастроэнтерология st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 71 348,47 83 239,88 99 095,09
Гастроэнтерология st04.002 Воспалительные заболевания кишечника 161 135,30 187 991,18 223 799,03
Гастроэнтерология st04.003 Болезни печени, невирусные (уровень 1) 68 943,46 80 434,04 95 754,81
Гастроэнтерология st04.004 Болезни печени, невирусные (уровень 2) 97 001,85 113 168,82 134 724,79
Гастроэнтерология st04.005 Болезни поджелудочной железы 69 745,13 81 369,32 96 868,24
Гастроэнтерология st04.006 Панкреатит с синдромом органной дисфункции 335 898,96 391 882,12 466 526,33
Гематология st05.001 Анемии (уровень 1) 75 356,81 87 916,28 104 662,23
Гематология st05.002 Анемии (уровень 2) 426 487,46 497 568,71 592 343,70
Гематология st05.003 Нарушения свертываемости крови 360 750,67 420 875,78 501 042,60
Гематология st05.004 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) 87 381,83 101 945,47 121 363,65
Гематология st05.005 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) 361 552,34 421 811,06 502 156,03
Гематология st05.008 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе 164 341,97 191 732,30 228 252,74
Дерматология st06.001 Редкие и тяжелые дерматозы 137 886,92 160 868,08 191 509,62
Дерматология st06.002 Среднетяжелые дерматозы 59 323,44 69 210,68 82 393,67
Дерматология st06.003 Легкие дерматозы 28 860,05 33 670,06 40 083,41
Детская кардиология st07.001 Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети 147 506,94 172 091,43 204 870,75
Детская онкология st08.001 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети 350 328,99 408 717,15 486 568,04
Детская онкология st08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 626 904,50 731 388,59 870 700,70
Детская онкология st08.003 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети 455 347,52 531 238,77 632 427,11
Детская урология-андрология st09.001 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) 77 761,81 90 722,11 108 002,52
Детская урология-андрология st09.002 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) 88 985,17 103 816,03 123 590,51
Детская урология-андрология st09.003 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) 157 928,63 184 250,07 219 345,32
Детская урология-андрология st09.004 Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4) 222 863,75 260 007,71 309 532,98
Детская урология-андрология st09.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1) 92 191,84 107 557,15 128 044,22
Детская урология-андрология st09.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2) 97 803,52 114 104,10 135 838,22
Детская урология-андрология st09.007 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3) 142 696,93 166 479,75 198 190,18
Детская урология-андрология st09.008 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4) 178 772,00 208 567,33 248 294,44
Детская урология-андрология st09.009 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) 189 193,69 220 725,97 262 769,01
Детская урология-андрология st09.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) 343 113,97 400 299,64 476 547,19
Детская хирургия st10.001 Детская хирургия (уровень 1) 236 492,11 275 907,46 328 461,26
Детская хирургия st10.002 Детская хирургия (уровень 2) 427 289,13 498 503,99 593 457,13
Детская хирургия st10.003 Аппендэктомия, дети (уровень 1) 61 728,45 72 016,52 85 733,96
Детская хирургия st10.004 Аппендэктомия, дети (уровень 2) 77 761,81 90 722,11 108 002,52
Детская хирургия st10.005 Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) 70 546,80 82 304,60 97 981,66
Детская хирургия st10.006 Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) 84 175,16 98 204,35 116 909,94
Детская хирургия st10.007 Операции по поводу грыж, дети (уровень 3) 100 208,52 116 909,94 139 178,50
Детская эндокринология st11.001 Сахарный диабет, дети 121 051,89 141 227,21 168 127,63
Детская эндокринология st11.002 Заболевания гипофиза, дети 181 177,00 211 373,17 251 634,73
Детская эндокринология st11.003 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1) 110 630,21 129 068,57 153 653,06
Детская эндокринология st11.004 Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2) 226 070,42 263 748,83 313 986,70
Инфекционные болезни st12.001 Кишечные инфекции, взрослые 46 496,75 54 246,21 64 578,82
Инфекционные болезни st12.002 Кишечные инфекции, дети 49 703,43 57 987,33 69 032,54
Инфекционные болезни st12.003 Вирусный гепатит острый 112 233,54 130 939,13 155 879,92
Инфекционные болезни st12.004 Вирусный гепатит хронический 101 811,86 118 780,50 141 405,36
Инфекционные болезни st12.005 Сепсис, взрослые 250 120,47 291 807,21 347 389,54
Инфекционные болезни st12.006 Сепсис, дети 361 552,34 421 811,06 502 156,03
Инфекционные болезни st12.007 Сепсис с синдромом органной дисфункции 577 201,08 673 401,26 801 668,16
Инфекционные болезни st12.008 Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 94 596,84 110 362,98 131 384,50
Инфекционные болезни st12.009 Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети 78 563,48 91 657,39 109 115,94
Инфекционные болезни st12.010 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые 28 058,39 32 734,78 38 969,98
Инфекционные болезни st12.011 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 40 083,41 46 763,98 55 671,40
Инфекционные болезни st12.012 Грипп, вирус гриппа идентифицирован 80 166,82 93 527,95 111 342,80
Инфекционные болезни st12.013 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции 352 733,99 411 522,99 489 908,32
Инфекционные болезни st12.014 Клещевой энцефалит 184 383,68 215 114,29 256 088,44
Инфекционные болезни st12.015 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 1) 230 078,76 268 425,22 319 553,84
Инфекционные болезни st12.016 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 2) 397 627,41 463 898,64 552 260,29
Инфекционные болезни st12.017 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3) 593 234,44 692 106,85 823 936,72
Инфекционные болезни st12.018 Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4) 967 613,47 1 128 882,38 1 343 907,60
Инфекционные болезни st12.019 Коронавирусная инфекция COVID-19 (долечивание) 165 945,31 193 602,86 230 479,60
Кардиология st13.001 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1) 113 836,88 132 809,69 158 106,78
Кардиология st13.002 Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) 225 268,75 262 813,55 312 873,27
Кардиология st13.004 Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) 89 786,83 104 751,31 124 703,94
Кардиология st13.005 Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) 161 135,30 187 991,18 223 799,03
Кардиология st13.006 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) 113 836,88 132 809,69 158 106,78
Кардиология st13.007 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) 190 797,02 222 596,53 264 995,86
Кардиология st13.008 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 1) 129 068,57 150 580,00 179 261,91
Кардиология st13.009 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 2) 239 698,78 279 648,58 332 914,97
Кардиология st13.010 Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 3) 283 790,53 331 088,95 394 153,51
Колопроктология st14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 67 340,13 78 563,48 93 527,95
Колопроктология st14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 139 490,26 162 738,64 193 736,47
Колопроктология st14.003 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) 199 615,37 232 884,60 277 243,57
Неврология st15.001 Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые 78 563,48 91 657,39 109 115,94
Неврология st15.002 Воспалительные заболевания ЦНС, дети 124 258,57 144 968,33 172 581,34
Неврология st15.003 Дегенеративные болезни нервной системы 67 340,13 78 563,48 93 527,95
Неврология st15.004 Демиелинизирующие болезни нервной системы 106 621,87 124 392,18 148 085,92
Неврология st15.005 Эпилепсия, судороги (уровень 1) 76 960,14 89 786,83 106 889,09
Неврология st15.018 Эпилепсия, судороги (уровень 2) 184 383,68 215 114,29 256 088,44
Неврология st15.019 Эпилепсия (уровень 3) 253 327,14 295 548,33 351 843,25
Неврология st15.020 Эпилепсия (уровень 4) 388 007,39 452 675,29 538 899,15
Неврология st15.007 Расстройства периферической нервной системы 81 770,15 95 398,51 113 569,66
Неврология st15.008 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) 114 638,55 133 744,97 159 220,20
Неврология st15.009 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) 169 151,98 197 343,98 234 933,31
Неврология st15.010 Другие нарушения нервной системы (уровень 1) 59 323,44 69 210,68 82 393,67
Неврология st15.011 Другие нарушения нервной системы (уровень 2) 79 365,15 92 592,67 110 229,37
Неврология st15.012 Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы 92 191,84 107 557,15 128 044,22
Неврология st15.013 Кровоизлияние в мозг 226 070,42 263 748,83 313 986,70
Неврология st15.014 Инфаркт мозга (уровень 1) 202 020,38 235 690,44 280 583,86
Неврология st15.015 Инфаркт мозга (уровень 2) 250 120,47 291 807,21 347 389,54
Неврология st15.016 Инфаркт мозга (уровень 3) 361 552,34 421 811,06 502 156,03
Неврология st15.017 Другие цереброваскулярные болезни 65 736,79 76 692,92 91 301,10
Нейрохирургия st16.001 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) 78 563,48 91 657,39 109 115,94
Нейрохирургия st16.002 Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) 119 448,56 139 356,65 165 900,77
Нейрохирургия st16.003 Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии 54 513,44 63 599,01 75 713,10
Нейрохирургия st16.004 Травмы позвоночника 80 968,48 94 463,23 112 456,23
Нейрохирургия st16.005 Сотрясение головного мозга 32 066,73 37 411,18 44 537,12
Нейрохирургия st16.006 Переломы черепа, внутричерепная травма 123 456,90 144 033,05 171 467,91
Нейрохирургия st16.007 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) 331 088,95 386 270,44 459 845,77
Нейрохирургия st16.008 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) 466 570,87 544 332,68 648 015,10
Нейрохирургия st16.009 Операции на периферической нервной системе (уровень 1) 113 035,21 131 874,41 156 993,35
Нейрохирургия st16.010 Операции на периферической нервной системе (уровень 2) 175 565,33 204 826,22 243 840,73
Нейрохирургия st16.011 Операции на периферической нервной системе (уровень 3) 194 003,70 226 337,64 269 449,58
Нейрохирургия st16.012 Доброкачественные новообразования нервной системы 81 770,15 95 398,51 113 569,66
Неонатология st17.001 Малая масса тела при рождении, недоношенность 337 502,30 393 752,68 468 753,19
Неонатология st17.002 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость 1 253 007,34 1 461 841,89 1 740 287,97
Неонатология st17.003 Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций 593 234,44 692 106,85 823 936,72
Неонатология st17.004 Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных 153 920,29 179 573,67 213 778,18
Неонатология st17.005 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) 111 431,87 130 003,85 154 766,49
Неонатология st17.006 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) 151 515,28 176 767,83 210 437,89
Неонатология st17.007 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) 205 227,05 239 431,56 285 037,57
Нефрология (без диализа) st18.001 Почечная недостаточность 133 076,91 155 256,40 184 829,05
Нефрология (без диализа) st18.002 Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа 145 903,61 170 220,87 202 643,90
Нефрология (без диализа) st18.003 Гломерулярные болезни 137 085,26 159 932,80 190 396,19
Онкология st19.001 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 193 202,03 225 402,36 268 336,15
Онкология st19.002 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 322 270,60 375 982,37 447 598,06
Онкология st19.003 Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3) 392 015,73 457 351,69 544 466,29
Онкология st19.004 Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 244 508,79 285 260,25 339 595,54
Онкология st19.005 Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 425 685,79 496 633,43 591 230,27
Онкология st19.006 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) 133 076,91 155 256,40 184 829,05
Онкология st19.007 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) 222 062,08 259 072,43 308 419,56
Онкология st19.008 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3) 346 320,65 404 040,75 481 000,90
Онкология st19.009 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 103 415,19 120 651,06 143 632,21
Онкология st19.010 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 124 258,57 144 968,33 172 581,34
Онкология st19.011 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) 137 085,26 159 932,80 190 396,19
Онкология st19.012 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1) 183 582,01 214 179,01 254 975,01
Онкология st19.013 Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2) 199 615,37 232 884,60 277 243,57
Онкология st19.014 Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1) 223 665,42 260 942,99 310 646,41
Онкология st19.015 Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2) 316 658,92 369 435,41 439 804,06
Онкология st19.016 Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 1) 190 797,02 222 596,53 264 995,86
Онкология st19.017 Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 2) 210 838,73 245 978,51 292 831,56
Онкология st19.018 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1) 173 961,99 202 955,66 241 613,88
Онкология st19.019 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2) 274 972,18 320 800,88 381 905,80
Онкология st19.020 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3) 342 312,31 399 364,36 475 433,76
Онкология st19.021 Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости 293 410,55 342 312,31 407 514,65
Онкология st19.022 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях 225 268,75 262 813,55 312 873,27
Онкология st19.023 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1) 274 170,51 319 865,60 380 792,38
Онкология st19.024 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2) 425 685,79 496 633,43 591 230,27
Онкология st19.025 Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1) 229 277,09 267 489,94 318 440,41
Онкология st19.026 Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2) 345 518,98 403 105,47 479 887,47
Онкология st19.037 Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения лекарственной терапии злокачественных новообразований 234 888,77 274 036,90 326 234,40
Онкология st19.038 Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований 99 406,85 115 974,66 138 065,07
Онкология st19.062 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 27 898,71 31 340,56 35 929,68
Онкология st19.063 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 34 883,11 38 647,32 43 666,26
Онкология st19.064 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 56 849,42 61 247,27 67 111,06
Онкология st19.065 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 68 903,95 72 927,44 78 292,10
Онкология st19.066 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 98 284,00 105 686,61 115 556,74
Онкология st19.067 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 131 752,89 141 210,22 153 820,00
Онкология st19.068 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 159 639,06 169 552,25 182 769,83
Онкология st19.069 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 201 942,52 216 055,49 234 872,77
Онкология st19.070 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 322 173,34 352 296,29 392 460,22
Онкология st19.071 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 275 198,92 283 354,97 294 229,71
Онкология st19.072 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) 397 219,25 400 598,04 405 103,10
Онкология st19.073 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) 536 172,64 542 004,99 549 781,45
Онкология st19.074 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) 1 005 956,32 1 009 329,13 1 013 826,20
Онкология st19.075 Лучевая терапия (уровень 1) 63 331,78 73 887,08 87 960,81
Онкология st19.076 Лучевая терапия (уровень 2) 91 390,17 106 621,87 126 930,79
Онкология st19.077 Лучевая терапия (уровень 3) 197 210,37 230 078,76 273 903,29
Онкология st19.078 Лучевая терапия (уровень 4) 201 218,71 234 755,16 279 470,43
Онкология st19.079 Лучевая терапия (уровень 5) 226 070,42 263 748,83 313 986,70
Онкология st19.080 Лучевая терапия (уровень 6) 361 552,34 421 811,06 502 156,03
Онкология st19.081 Лучевая терапия (уровень 7) 390 412,39 455 481,13 542 239,44
Онкология st19.082 Лучевая терапия (уровень 8) 1 166 427,18 1 360 831,70 1 620 037,74
Онкология st19.083 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1) 247 715,46 289 001,37 344 049,25
Онкология st19.084 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2) 303 030,57 353 535,66 420 875,78
Онкология st19.085 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) 350 328,99 408 717,15 486 568,04
Онкология st19.086 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) 468 975,87 547 138,52 651 355,38
Онкология st19.087 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) 526 695,98 614 478,65 731 522,20
Онкология st19.088 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6) 760 783,09 887 580,27 1 056 643,17
Онкология st19.089 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7) 1 308 322,44 1 526 376,18 1 817 114,50
Онкология st19.090 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 1) 33 670,06 39 281,74 46 763,98
Онкология st19.091 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 2) 134 680,25 157 126,96 187 055,90
Онкология st19.092 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 3) 268 558,83 313 318,64 372 998,38
Онкология st19.093 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения, взрослые (уровень 4) 436 107,48 508 792,06 605 704,83
Онкология st19.094 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) 152 945,85 175 288,89 205 079,61
Онкология st19.095 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2) 306 548,12 351 330,10 411 039,39
Онкология st19.096 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3) 498 222,75 571 005,45 668 049,03
Онкология st19.097 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) 225 484,59 247 873,51 277 725,41
Онкология st19.098 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2) 378 473,46 423 216,59 482 874,09
Онкология st19.099 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3) 570 120,51 642 857,20 739 839,45
Онкология st19.100 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) 451 159,70 473 541,99 503 385,03
Онкология st19.101 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) 607 457,73 652 233,30 711 934,06
Онкология st19.102 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6) 833 764,85 906 511,85 1 003 507,85
Онкология st19.103 Лучевые повреждения 211 640,39 246 913,79 293 944,99
Онкология st19.104 Эвисцерация малого таза при лучевых повреждениях 1 583 294,62 1 847 177,06 2 199 020,30
Оториноларингология st20.001 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта 52 910,10 61 728,45 73 486,25
Оториноларингология st20.002 Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции 37 678,40 43 958,14 52 331,12
Оториноларингология st20.003 Другие болезни уха 48 901,76 57 052,05 67 919,11
Оториноларингология st20.004 Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи 56 918,44 66 404,85 79 053,39
Оториноларингология st20.005 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) 67 340,13 78 563,48 93 527,95
Оториноларингология st20.006 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) 72 951,80 85 110,44 101 321,95
Оториноларингология st20.007 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) 88 183,50 102 880,75 122 477,08
Оториноларингология st20.008 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) 108 225,20 126 262,74 150 312,78
Оториноларингология st20.009 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5) 157 126,96 183 314,79 218 231,89
Оториноларингология st20.010 Замена речевого процессора 1 129 105,34 1 235 894,22 1 378 279,39
Офтальмология st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1) 39 281,74 45 828,70 54 557,97
Офтальмология st21.002 Операции на органе зрения (уровень 2) 63 331,78 73 887,08 87 960,81
Офтальмология st21.003 Операции на органе зрения (уровень 3) 85 778,49 100 074,91 119 136,80
Офтальмология st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4) 95 398,51 111 298,26 132 497,93
Офтальмология st21.005 Операции на органе зрения (уровень 5) 169 151,98 197 343,98 234 933,31
Офтальмология st21.006 Операции на органе зрения (уровень 6) 186 788,68 217 920,13 259 428,72
Офтальмология st21.007 Болезни глаза 40 885,08 47 699,26 56 784,83
Офтальмология st21.008 Травмы глаза 52 910,10 61 728,45 73 486,25
Педиатрия st22.001 Нарушения всасывания, дети 88 985,17 103 816,03 123 590,51
Педиатрия st22.002 Другие болезни органов пищеварения, дети 31 265,06 36 475,90 43 423,69
Педиатрия st22.003 Воспалительные артропатии, спондилопатии, дети 148 308,61 173 026,71 205 984,18
Педиатрия st22.004 Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети 169 953,65 198 279,26 236 046,74
Пульмонология st23.001 Другие болезни органов дыхания 68 141,79 79 498,76 94 641,38
Пульмонология st23.002 Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития легких, бронхо-легочная дисплазия, дети 198 813,70 231 949,32 276 130,14
Пульмонология st23.003 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки 72 951,80 85 110,44 101 321,95
Пульмонология st23.004 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры 102 613,52 119 715,78 142 518,78
Пульмонология st23.005 Астма, взрослые 88 985,17 103 816,03 123 590,51
Пульмонология st23.006 Астма, дети 100 208,52 116 909,94 139 178,50
Ревматология st24.001 Системные поражения соединительной ткани 142 696,93 166 479,75 198 190,18
Ревматология st24.002 Артропатии и спондилопатии 133 878,58 156 191,68 185 942,48
Ревматология st24.003 Ревматические болезни сердца (уровень 1) 69 745,13 81 369,32 96 868,24
Ревматология st24.004 Ревматические болезни сердца (уровень 2) 125 861,90 146 838,88 174 808,20
Сердечно-сосудистая хирургия st25.001 Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей 68 141,79 79 498,76 94 641,38
Сердечно-сосудистая хирургия st25.002 Другие болезни, врожденные аномалии вен 105 820,20 123 456,90 146 972,50
Сердечно-сосудистая хирургия st25.003 Болезни артерий, артериол и капилляров 84 175,16 98 204,35 116 909,94
Сердечно-сосудистая хирургия st25.004 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 80 968,48 94 463,23 112 456,23
Сердечно-сосудистая хирургия st25.005 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1) 169 151,98 197 343,98 234 933,31
Сердечно-сосудистая хирургия st25.006 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2) 318 262,26 371 305,97 442 030,92
Сердечно-сосудистая хирургия st25.007 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) 345 518,98 403 105,47 479 887,47
Сердечно-сосудистая хирургия st25.008 Операции на сосудах (уровень 1) 96 200,18 112 233,54 133 611,36
Сердечно-сосудистая хирургия st25.009 Операции на сосудах (уровень 2) 189 995,35 221 661,25 263 882,44
Сердечно-сосудистая хирургия st25.010 Операции на сосудах (уровень 3) 331 088,95 386 270,44 459 845,77
Сердечно-сосудистая хирургия st25.011 Операции на сосудах (уровень 4) 487 414,24 568 649,95 676 964,23
Сердечно-сосудистая хирургия st25.012 Операции на сосудах (уровень 5) 570 787,73 665 919,02 792 760,74
Стоматология детская st26.001 Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети 63 331,78 73 887,08 87 960,81
Терапия st27.001 Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 59 323,44 69 210,68 82 393,67
Терапия st27.002 Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения 55 315,10 64 534,29 76 826,53
Терапия st27.003 Болезни желчного пузыря 57 720,11 67 340,13 80 166,82
Терапия st27.004 Другие болезни органов пищеварения, взрослые 47 298,42 55 181,49 65 692,25
Терапия st27.005 Гипертоническая болезнь в стадии обострения 56 116,77 65 469,57 77 939,96
