Код МО Наименование медицинской организации Численность застрахованных лиц на 01.01.2020, человек Коэффициент специфики оказания медицинской помощи Поправочный коэффициент Дифференцированные подушевые нормативы финансирования, руб. (с 01.01.2021 по 31.12.2021) Дифференцированные подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц, руб. (на 1 месяц)
с 01.01.2021 с 01.08.2021
1 2 3 4 5 6 7 8
110038 ГБУЗ РК "Вуктыльская ЦРБ" 13378 0,4160 1,0128702 631,41 52,62 52,62
110049 ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ" 27401 0,4197 1,0128702 637,03 53,08 53,09
110055 ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ" 19246 0,5175 1,0128702 785,47 65,45 65,46
110051 ГБУЗ РК "Троицко-Печорская ЦРБ" 13102 0,6876 1,0128702 1043,66 86,97 86,97
110037 ГБУЗ РК "Усинская ЦРБ" 48289 0,7191 1,0128702 1091,47 90,95 90,96
110001 ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" 20196 0,7254 1,0128702 1101,03 91,75 91,76
110048 ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ" 19909 0,7425 1,0128702 1126,99 93,91 93,92
110045 ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ" 19934 0,8220 1,0128702 1247,65 103,97 103,97
110053 ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ" 27268 0,8432 1,0128702 1279,83 106,65 106,66
110041 ГБУЗ РК "Сосногорская ЦРБ" 42943 0,8909 1,0128702 1352,23 112,68 112,69
110044 ГУЗ РК "Койгородская ЦРБ" 8096 0,9778 1,0128702 1484,13 123,67 123,69
110043 ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ" 13767 0,9978 1,0128702 1514,48 126,20 126,21
110056 ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" 12672 0,9992 1,0128702 1516,61 126,38 126,39
110027 ГБУЗ РК "Воркутинская больница СМП" 78128 1,0062 1,0128702 1527,24 127,27 127,27
110035 ГБУЗ РК "Печорская ЦРБ" 53682 1,1702 1,0128702 1776,16 148,01 148,02
110054 ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ" 17746 1,2118 1,0128702 1839,30 153,27 153,28
110034 ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" 29323 1,3223 1,0128702 2007,02 167,25 167,25
1100156 ГБУ "ТЦМК" 395532
11015600 г. Сыктывкар 256604 1,1020 1,0128702 1672,64 139,38 139,39
11015602 г. Ухта 115627 1,1156 1,0128702 1693,29 141,10 141,12
11015601 Сыктывдинский район 23301 1,0323 1,0128702 1566,85 130,57 130,57
ИТОГО: 860612 1498,54 124,87 124,88