N п/п Наименование муниципальных образований 2021 год 2022 год
1 Алнашский район 1000,0 0,0
2 Балезинский район 12272,0 65000,0
3 Вавожский район 130,5 0,0
4 Воткинский район 3773,3 0,0
5 Глазовский район 9743,1 0,0
6 Граховский район 16000,0 0,0
7 Завьяловский район 5391,0 0,0
8 Игринский район 12347,1 0,0
9 Камбарский район 2250,4 0,0
10 Каракулинский район 1737,5 0,0
11 Кезский район 7500,8 0,0
12 Кизнерский район 5555,4 0,0
13 Киясовский район 2500,8 0,0
14 Красногорский район 1000,0 0,0
15 Сарапульский район 1000,0 0,0
16 Селтинский район 18053,0 0,0
17 Сюмсинский район 3000,0 0,0
18 Увинский район 18625,9 0,0
19 Шарканский район 500,0 0,0
20 Юкаменский район 385,4 0,0
21 Ярский район 12955,3 0,0
22 Город Ижевск 71251,0 0,0
23 Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики 7688,0 0,0
24 Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики 14490,1 0,0
25 Город Глазов 1128,7 0,0
26 Город Можга 6000,0 0,0
Итого 236279,3 65000,0