Учебный предмет Норматив продолжительности проверки одной экзаменационной работы, минут Максимальная дневная норма на одного эксперта (из расчета не более 10 часов в день), экзаменационных работ Повышающие коэффициенты при отклонении от максимальной дневной нормы на одного эксперта, экзаменационных работ
1 2 3 4
Основной государственный экзамен, государственный выпускной экзамен по образовательным программам основного общего образования
Биология 6 100 1,05 (от 101 до 110 работ) 1,15 (от 111 до 130 работ) 1,3 (131 работа и более)
География 6 100 1,05 (от 101 до 110 работ) 1,15 (от 111 до 130 работ) 1,3 (131 работа и более)
Иностранный язык (раздел "Говорение") 15 40 1,05 (от 41 до 44 работ) 1,15 (от 45 до 52 работ) 1,3 (53 работы и более)
Иностранный язык (кроме раздела "Говорение") 15 40 1,05 (от 41 до 44 работ) 1,15 (от 45 до 52 работ) 1,3 (53 работы и более)
Информатика и информационно-коммуникационные технологии 10 60 1,05 (от 61 до 66 работ) 1,15 (от 67 до 78 работ) 1,3 (79 работ и более)
История 6 100 1,05 (от 101 до 110 работ) 1,15 (от 111 до 130 работ) 1,3 (131 работа и более)
Литература 10 60 1,05 (от 61 до 66 работ) 1,15 (от 67 до 78 работ) 1,3 (79 работ и более)
Математика 6 100 1,05 (от 101 до 110 работ) 1,15 (от 111 до 130 работ) 1,3 (131 работа и более)
Обществознание 6 100 1,05 (от 101 до 110 работ) 1,15 (от 111 до 130 работ) 1,3 (131 работа и более)
Русский язык 10 60 1,05 (от 61 до 66 работ) 1,15 (от 67 до 78 работ) 1,3 (79 работ и более)
Физика 6 100 1,05 (от 101 до 110 работ) 1,15 (от 111 до 130 работ) 1,3 (131 работа и более)
Химия 6 100 1,05 (от 101 до 110 работ) 1,15 (от 111 до 130 работ) 1,3 (131 работа и более)
Единый государственный экзамен, государственный выпускной экзамен по образовательным программам среднего общего образования
Биология 6 100 1,05 (от 101 до 110 работ) 1,15 (от 111 до 130 работ) 1,3 (131 работа и более)
География 15 40 1,05 (от 41 до 44 работ) 1,15 (от 45 до 52 работ) 1,3 (53 работы и более)
Иностранный язык (раздел "Говорение") 15 40 1,05 (от 41 до 44 работ) 1,15 (от 45 до 52 работ) 1,3 (53 работы и более)
Иностранный язык (кроме раздела "Говорение") 15 40 1,05 (от 41 до 44 работ) 1,15 (от 45 до 52 работ) 1,3 (53 работы и более)
Информатика и информационно-коммуникационные технологии 15 40 1,05 (от 41 до 44 работ) 1,15 (от 45 до 52 работ) 1,3 (53 работы и более)
История 10 60 1,05 (от 61 до 66 работ) 1,15 (от 67 до 78 работ) 1,3 (79 работ и более)
Литература 15 40 1,05 (от 41 до 44 работ) 1,15 (от 45 до 52 работ) 1,3 (53 работы и более)
Математика 10 60 1,05 (от 61 до 66 работ) 1,15 (от 67 до 78 работ) 1,3 (79 работ и более)
Обществознание 10 60 1,05 (от 61 до 66 работ) 1,15 (от 67 до 78 работ) 1,3 (79 работ и более)
Русский язык 10 60 1,05 (от 61 до 66 работ) 1,15 (от 67 до 78 работ) 1,3 (79 работ и более)
Физика 6 100 1,05 (от 101 до 110 работ) 1,15 (от 111 до 130 работ) 1,3 (131 работа и более)
Химия 6 100 1,05 (от 101 до 110 работ) 1,15 (от 111 до 130 работ) 1,3 (131 работа и более)
Апробация      (все предметы) 6 100 __