N п/п Реестровый номер Наименование МО Базовый полный подушевой норматив финансирования, рублей, ПНБАЗ Районный коэффициент к заработной плате, установленный для территории Кировской области, КДСУБ Половозрастной коэффициент дифференциации полного подушевого норматива финансирования, КДПВ Коэффициент уровня (подуровня) медицинской организации, Кмо Коэффициент специфики оказания медицинской помощи, КСМО Коэффициент дифференциации на прикрепившихся к МО лиц с учетом наличия подразделений, КДОТ Коэффициент уровня оказания медицинской помощи, КУмо Дифференцированный полный подушевой норматив финансирования для i-й МО, рублей, ДПнi Поправочный коэффициент, Фактический дифференцированный полный подушевой норматив финансирования для i-й МО, рублей, ФДПнi = ДПнi * ПК
гр. 8 = гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 гр. 11 = гр. 4 * гр. 8 * гр. 9 * гр. 10 гр. 13 = гр. 11 * гр. 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Уровень МО районный
1. 430080 КОГБУЗ "Арбажская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0241 0,9000 0,9217 1,1130 1,3100 569,95 1 569,95
2. 430083 КОГБУЗ "Афанасьевская центральная районная больница" 424,11 1,0970 0,9573 0,8200 0,8611 1,1130 1,2878 523,45 1 523,45
3. 430088 КОГБУЗ "Белохолуницкая центральная районная больница" 424,11 1,0970 1,0033 0,3330 0,3665 1,1130 1,2277 212,40 1 212,40
4. 430096 КОГБУЗ "Верхнекамская центральная районная больница" 424,11 1,0970 0,9976 0,9040 0,9893 1,1130 1,2847 599,94 1 599,94
5. 430105 КОГБУЗ "Верхошижемская центральная районная больница" 424,11 1,0000 0,9929 0,7400 0,7347 1,1130 1,2731 441,54 1 441,54
6. 430116 КОГБУЗ "Даровская центральная районная больница" 424,11 1,0970 1,0095 0,5000 0,5537 1,1130 1,3529 353,61 1 353,61
7. 430129 КОГБУЗ "Кикнурская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0055 0,7200 0,7240 1,1130 1,3908 475,28 1 475,28
8. 430132 КОГБУЗ "Кильмезская центральная районная больница" 424,11 1,0000 0,9825 0,7400 0,7271 1,1130 1,2409 425,87 1 425,87
9. 430162 КОГБУЗ "Куменская центральная районная больница" 424,11 1,0970 0,9899 0,6350 0,6896 1,1130 1,2768 415,59 1 415,59
10. 430165 КОГБУЗ "Лебяжская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0014 0,9400 0,9413 1,1130 1,2493 555,11 1 555,11
11. 430173 КОГБУЗ "Малмыжская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0038 0,8000 0,8030 1,1130 1,2846 486,94 1 486,94
12. 430179 КОГБУЗ "Мурашинская центральная районная больница" 424,11 1,0970 1,0041 0,8470 0,9330 1,1130 1,2253 539,61 1 539,61
13. 430183 КОГБУЗ "Нагорская центральная районная больница" 424,11 1,0970 0,9917 0,9900 1,0770 1,1130 1,2560 638,54 1 638,54
14. 430187 КОГБУЗ "Немская центральная районная больница" 424,11 1,0000 0,9991 0,7700 0,7693 1,1130 1,3292 482,68 1 482,68
15. 430208 КОГБУЗ "Опаринская центральная районная больница" 424,11 1,0970 0,9850 0,8260 0,8925 1,1130 1,2721 535,94 1 535,94
16. 430212 КОГБУЗ "Оричевская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0065 0,8700 0,8757 1,1130 1,2398 512,46 1 512,46
17. 430220 КОГБУЗ "Орловская центральная районная больница" 424,11 1,0970 0,9987 0,7900 0,8655 1,1130 1,2868 525,72 1 525,72
18. 430221 КОГБУЗ "Пижанская центральная районная больница" 424,11 1,0000 0,9941 0,8000 0,7953 1,1130 1,2752 478,71 1 478,71
19. 430224 КОГБУЗ "Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова" 424,11 1,0970 1,0055 1,0000 1,1030 1,1130 1,2003 624,96 1 624,96
20. 430228 КОГБУЗ "Санчурская центральная районная больница им. А.И. Прохорова" 424,11 1,0000 1,0208 0,8900 0,9085 1,1130 1,2232 524,57 1 524,57
21. 430232 КОГБУЗ "Свечинская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0086 0,8000 0,8069 1,1130 1,2740 485,23 1 485,23
22. 430254 КОГБУЗ "Сунская центральная районная больница" 424,11 1,0000 0,9921 0,7300 0,7242 1,1130 1,3172 450,30 1 450,30
23. 430256 КОГБУЗ "Тужинская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0029 0,7300 0,7321 1,1130 1,3125 453,58 1 453,58
24. 430257 КОГБУЗ "Унинская центральная районная больница" 424,11 1,0970 0,9886 0,7700 0,8351 1,1130 1,2699 500,57 1 500,57
25. 430260 КОГБУЗ "Уржумская центральная районная больница" 424,11 1,0000 0,9941 0,8600 0,8549 1,1130 1,2160 490,72 1 490,72
26. 430273 КОГБУЗ "Фаленская центральная районная больница" 424,11 1,0970 1,0012 0,6200 0,6810 1,1130 1,3571 436,22 1 436,22
27. 430276 КОГБУЗ "Шабалинская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0087 0,8200 0,8271 1,1130 1,2779 498,94 1 498,94
28. 430351 КОГБУЗ "Юрьянская районная больница" 424,11 1,0970 0,9945 0,6900 0,7528 1,1130 1,2829 455,86 1 455,86
Уровень МО межрайонный
29. 430121 КОГБУЗ "Зуевская центральная районная больница" 424,11 1,0970 1,0174 0,7800 0,8705 1,1130 1,2519 514,44 1 514,44
30. 430135 КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая центральная районная больница" 424,11 1,0970 0,9919 0,7800 0,8487 1,0217 1,2610 463,75 1 463,75
31. 430167 КОГБУЗ "Лузская центральная районная больница" 424,11 1,0970 1,0041 0,8800 0,9693 1,1130 1,2245 560,27 1 560,27
32. 430189 КОГБУЗ "Нолинская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0024 0,8500 0,8520 1,1130 1,2149 488,62 1 488,62
33. 430195 КОГБУЗ "Омутнинская центральная районная больница" 424,11 1,0970 0,9808 0,9420 1,0135 1,0642 1,2343 564,63 1 564,63
34. 430249 КОГБУЗ "Советская центральная районная больница" 424,11 1,0000 0,9918 1,0000 0,9918 1,1130 1,1695 547,52 1 547,52
35. 430285 КОГБУЗ "Яранская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0017 0,7400 0,7413 1,1130 1,2181 426,21 1 426,21
36. 430324 КОГБУЗ "Вятскополянская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0168 0,8500 0,8643 1,0650 1,2157 474,58 1 474,58
37. 430325 КОГБУЗ "Слободская центральная районная больница им. академика А.Н. Бакулева" 424,11 1,0970 1,0039 0,8630 0,9504 1,0690 1,1877 511,77 1 511,77
38. 430331 КОГБУЗ "Котельничская центральная районная больница" 424,11 1,0000 1,0208 0,8300 0,8473 1,0550 1,2418 470,76 1 470,76
Уровень МО городской
39. 430002 КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9" 424,11 1,0970 1,0067 0,5680 0,6273 1,0000 1,3227 351,88 1 351,88
40. 430004 КОГБУЗ "Кировская городская больница N 5" 424,11 1,0970 0,9856 0,5700 0,6163 1,0043 1,2201 320,27 1 320,27
41. 430014 КОГБУЗ "Кировская городская больница N 2" 424,11 1,0970 0,9894 0,1600 0,1737 1,0033 1,2301 90,90 1 90,90
42. 430350 КОГБУЗ "Кировская клиническая больница N 7" 424,11 1,0970 0,9982 0,6760 0,7402 1,0044 1,3078 412,38 1 412,38
43. 430386 КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" 424,11 1,0970 1,0137 0,8600 0,9563 1,0000 1,1893 482,37 1 482,37