Наименование Раздел Подраздел Исполнено
РАСХОДЫ ВСЕГО 73 948 297,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 017 229,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 433,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 86 296,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 279 733,3
Судебная система 01 05 90,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 234 210,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 124 943,0
Фундаментальные исследования 01 10 7 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 281 522,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 39 396,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 31 126,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 8 270,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 719 066,7
Органы юстиции 03 04 124 760,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 502 277,1
Миграционная политика 03 11 25 422,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 66 606,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 15 439 112,3
Общеэкономические вопросы 04 01 426 032,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 2 297,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 505 223,4
Водное хозяйство 04 06 202 100,9
Лесное хозяйство 04 07 531 442,7
Транспорт 04 08 901 048,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 646 736,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 224 230,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 060 178,5
Жилищное хозяйство 05 01 756 935,2
Коммунальное хозяйство 05 02 1 209 826,6
Благоустройство 05 03 903 839,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 189 577,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 060 106 802,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 959,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 105 843,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 829 698,4
Дошкольное образование 07 01 3 823 440,3
Общее образование 07 02 9 192 928,3
Дополнительное образование детей 07 03 352 119,2
Среднее профессиональное образование 07 04 1 759 381,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 97 660,1
Молодежная политика 07 07 182 301,6
Другие вопросы в области образования 07 09 421 868,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 962 765,3
Культура 08 01 925 163,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 37 602,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 9 394 809,4
Стационарная медицинская помощь 09 01 4 533 597,8
Амбулаторная помощь 09 02 497 066,0
Скорая медицинская помощь 09 04 82 012,8
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 217 052,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 175 989,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 889 090,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 19 175 678,9
Пенсионное обеспечение 10 01 253 986,9
Социальное обслуживание населения 10 02 2 624 016,8
Социальное обеспечение населения 10 03 10 758 011,8
Охрана семьи и детства 10 04 5 334 567,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 205 095,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 272 494,1
Физическая культура 11 01 1 636,8
Массовый спорт 11 02 723 520,0
Спорт высших достижений 11 03 530 607,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 16 729,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 248 749,6
Телевидение и радиовещание 12 01 102 146,3
Периодическая печать и издательства 12 02 115 469,7
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 31 133,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 453 321,6
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 453 321,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 4 228 993,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2 191 815,3
Иные дотации 14 02 1 387 547,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 649 631,1