N п/п Код МО Наименование медицинских организаций Уровень (подуровень) оказания медицинской помощи Коэффициент уровня (подуровня) при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (за исключением стоматологической помощи)
в неотложной форме с профилактической и иными целями по заболеванию
1 УРОВЕНЬ
подуровень 1 - Медицинские организации, не имеющие прикрепленного населения
1 110076 ООО Медицинская клиника "Модус-Центр" 1.1. 1,00 0,85 0,85
2 110078 ООО Стоматологическая клиника "Интерстом" 1.1. 1,00 0,85 0,85
3 110080 ООО "Интерстом-4" 1.1. 1,00 0,85 0,85
4 110083 ООО "Лечебно-консультативная поликлиника "Астромед" 1.1. 1,00 0,85 0,85
5 110084 ООО "Дента Люкс" 1.1. 1,00 0,85 0,85
6 110085 ООО "Светоч Плюс" 1.1. 1,00 0,85 0,85
7 110118 ООО Стоматологический центр Интерстом-3 1.1. 1,00 0,85 0,85
8 110138 ООО "Стоматологический центр "Голливуд" 1.1. 1,00 0,85 0,85
9 110133 ООО "Денталика" 1.1. 1,00 0,85 0,85
10 110135 ООО "Фесфарм-Коми" 1.1. 1,00 0,85 0,85
11 110137 ООО ЛКЦ "Гера" 1.1. 1,00 0,85 0,85
12 110141 ООО "Медицинский центр "Магнитно-резонансной томографии "Да Винчи" 1.1. 1,00 0,85 0,85
13 110146 ООО Стоматологический центр "ИНТЕРСТОМ" 1.1. 1,00 0,85 0,85
14 110147 ООО "МЦ здоровья" 1.1. 1,00 0,85 0,85
15 110143 ООО "Социальный стоматологический центр "Классика" 1.1. 1,00 0,85 0,85
16 110157 ООО "АромаДент" 1.1. 1,00 0,85 0,85
17 110158 ООО "СК Альфадент" 1.1. 1,00 0,85 0,85
18 110164 ООО "МЕДСИТИ" 1.1. 1,00 0,85 0,85
19 110166 ООО "Медиалайт" 1.1. 1,00 0,85 0,85
20 110154 ООО "Антарес" 1.1. 1,00 0,85 0,85
21 110167 ООО Медицинский центр "РевмаМед" 1.1. 1,00 0,85 0,85
22 110155 ООО "Мед-Стом" 1.1. 1,00 0,85 0,85
23 110093 ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России 1.1. 1,00 0,85 0,85
24 110075 ФКУЗ "МСЧ МВД России по Республике Коми" 1.1. 1,00 0,85 0,85
25 110009 ГАУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника" 1.1. 1,00 0,85 0,85
26 110022 ГАУЗ РК "Ухтинская стоматологическая поликлиника" 1.1. 1,00 0,85 0,85
27 110032 ГАУЗ РК "Воркутинская стоматологическая поликлиника" 1.1. 1,00 0,85 0,85
28 110033 ГБУЗ РК "Интинская стоматологическая поликлиника" 1.1. 1,00 0,85 0,85
29 110073 ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" 1.1. 1,00 0,85 0,85
30 110091 ГБУЗ РК "Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника" 1.1. 1,00 0,85 0,85
31 110165 МЧУДПО "Нефросовет" 1.1. 1,00 0,85 0,85
подуровень 2 - Медицинские организации, имеющие прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу финансирования
32 110001 ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
33 110027 ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи" 1.2. 1,00 0,90 0,90
34 110034 ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
35 110037 ГБУЗ РК "Усинская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
36 110038 ГБУЗ РК "Вуктыльская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
37 110041 ГБУЗ РК "Сосногорская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
38 110042 ГБУЗ РК "Сыктывдинская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
39 110043 ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
40 110044 ГУЗ РК "Койгородская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
41 110045 ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
42 110048 ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
43 110049 ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
44 110051 ГБУЗ РК "Троицко-Печорская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
45 110053 ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
46 110054 ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
47 110055 ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
48 110056 ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
49 110065 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница" 1.2. 1,00 0,90 0,90
50 110007 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника N 3" 1.4. 1,00 0,90 0,90
51 110016 ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника" 1.4. 1,00 0,90 0,90
52 110070 ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" город Печора 1.4. 1,00 0,90 0,90
53 110071 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Сосногорск 1.4. 1,00 0,90 0,90
54 110072 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Микунь 1.4. 1,00 0,90 0,90
55 110057 АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" 1.4. 1,00 0,90 0,90
56 110067 ООО "РГС-Мед" 1.4. 1,00 0,90 0,90
57 110058 ГБУЗ РК "Эжвинская городская поликлиника" 1.4. 1,00 0,90 0,90
58 110021 ГБУЗ РК "Городская поликлиника N 2" пгт. Ярега 1.4. 1,00 0,90 0,90
59 110011 ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника N 3" 1.5. 1,00 0,90 0,90
60 110020 ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" 1.5. 1,00 0,90 0,90
61 110025 ГБУЗ РК "Воркутинская детская больница" 1.5. 1,00 0,90 0,90
62 110035 ГБУЗ РК "Печорская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
подуровень 3 - Медицинские организации, оказывающие в том числе стационарную помощь
63 110064 ГБУЗ РК "Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара" 1.3. 1,00 0,95 0,95
64 110068 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница N 1" 1.3. 1,00 0,95 0,95
65 110012 ГБУЗ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн и УБД" 1.3. 1,00 0,95 0,95
66 110014 ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1" 1.3. 1,00 0,95 0,95
2 УРОВЕНЬ
1 подуровень - Монопрофильные медицинские организации
67 110063 ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница" 2.1. 1,00 0,90 0,90
68 110004 ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" 2.1. 1,00 0,90 0,90
69 110008 ГБУЗ РК "Республиканский КВД" 2.1. 1,00 0,90 0,90
70 110019 ГАУЗ РК "Республиканский центр микрохирургии глаза" 2.1. 1,00 0,90 0,90
71 110024 ГБУЗ РК "Воркутинская инфекционная больница" 2.1. 1,00 0,90 0,90
2 подуровень - Родильные дома
72 110017 ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" 2.2. 1,00 1,05 1,05
73 110029 ГБУЗ РК "Воркутинский родильный дом" 2.2. 1,00 1,05 1,05
3 подуровень - Медицинские организации, в структуре которых организовано межмуниципальное (межрайонное) отделение (центр) (в части оказанной медицинской помощи в межмуниципальных (межрайонных) отделениях (центрах))
74 110017 ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" 2.3. 1,00 1,10 1,10
75 110029 ГБУЗ РК "Воркутинский родильный дом" 2.3. 1,00 1,10 1,10
76 110016 ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника" 2.3. 1,00 1,10 1,10
77 110011 ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника N 3" 2.3. 1,00 1,10 1,10
78 110020 ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" 2.3. 1,00 1,10 1,10
79 110025 ГБУЗ РК "Воркутинская детская больница" 2.3. 1,00 1,10 1,10
80 110035 ГБУЗ РК "Печорская ЦРБ" 2.3. 1,00 1,10 1,10
4 подуровень - Клинические больницы, диагностические центры
81 110066 ГАУЗ РК "Консультативно-диагностический центр" 2.4. 1,00 1,40 1,40
82 110010 ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" 2.4. 1,00 1,40 1,40
83 110013 ГУ "Республиканская детская клиническая больница" 2.4. 1,00 1,40 1,40
83 110060 ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница" 2.4. 1,00 1,40 1,40
84 110002 ГБУЗ РК "Коми республиканский перинатальный центр" 2.4. 1,00 1,40 1,40