N п/п Код МО Наименование медицинских организаций Уровень (подуровень) оказания медицинской помощи Коэффициент уровня (подуровня)
1 УРОВЕНЬ
Подгруппа А
1 110071 НУЗ "Отделенческая больница на ст. Сосногорск ОАО "РЖД" 1.1 0,93
2 110070 НУЗ "Узловая поликлиника ст. Печора ОАО "РЖД" 1.1 0,93
3 110057 АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" 1.1 0,93
4 110075 ФКУЗ "МСЧ МВД России по Республике Коми" 1.1 0,93
Подгруппа Б
5 110051 ГБУЗ РК "Троицко-Печорская ЦРБ" 1.2 0,95
6 110058 ГБУЗ РК "Эжвинская городская поликлиника" 1.2 0,95
7 110044 ГУЗ РК "Койгородская ЦРБ" 1.2 0,95
8 110037 ГБУЗ РК "Усинская ЦРБ" 1.2 0,95
9 110045 ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ" 1.2 0,95
10 110001 ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" 1.2 0,95
11 110065 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница" 1.2 0,95
12 110034 ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" 1.2 0,95
13 110038 ГБУЗ РК "Вуктыльская ЦРБ" 1.2 0,95
14 110053 ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ" 1.2 0,95
15 110043 ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ" 1.2 0,95
16 110048 ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ" 1.2 0,95
17 110055 ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ" 1.2 0,95
18 110049 ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ" 1.2 0,95
19 110042 ГБУЗ РК "Сыктывдинская ЦРБ" 1.2 0,95
20 110054 ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ" 1.2 0,95
21 110041 ГБУЗ РК "Сосногорская ЦРБ" 1.2 0,95
22 110056 ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" 1.2 0,95
23 110021 ГБУЗ РК "Городская поликлиника N 2" п. Ярега 1.2 0,95
24 110072 НУЗ "Узловая больница на ст. Микунь ОАО "РЖД" 1.2 0,95
25 110091 ГБУЗ РК "Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника" 1.1 0,95
26 110067 ООО "РГС-Мед" 1.2 0,95
2 УРОВЕНЬ
Подгруппа А
27 110014 ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1" 2.1 0,97
28 110073 ГБУЗ РК "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" 2.1 0,97
29 110060 ГБУЗ РК "Коми республиканская больница" 2.1 0,97
30 110027 ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи" 2.1 0,97
31 110029 ГБУЗ РК "Воркутинский родильный дом" 2.1 0,97
32 110066 ГАУЗ "Консультативно-диагностический центр РК" 2.1 0,97
33 110035 ГБУЗ РК "Печорская ЦРБ" 2.1 0,97
34 110016 ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника" 2.1 0,97
35 110025 ГБУЗ РК "Воркутинская детская больница" 2.1 0,97
36 110020 ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" 2.1 0,97
37 110002 ГБУЗ РК "Коми республиканский перинатальный центр" 2.1 0,97
Подгруппа Б
38 110135 ООО "Фесфарм-Коми" 2.2 1
39 110149 ООО "Нефролайн-Коми" 2.2 1
40 110063 ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница" 2.2 1
41 110004 ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" 2.2 1
42 110008 ГБУЗ РК "Республиканский КВД" 2.2 1
43 110014 ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1" (онкология) 2.2 1
44 110016 ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника" (онкология) 2.2 1
Подгруппа В
45 110013 ГУ "Республиканская детская клиническая больница" 2.3 1,1
46 110007 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника N 3" 2.3 1,1
47 110011 ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника N 3" 2.3 1,1
48 110012 ГБУЗ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн и УБД" 2.3 1,1