Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7
1. Природный газ, всего, 1781612 1977591 1933883 1933474 1933078 1933078
в том числе:
ТЭЦ-ПВС АО "Тулачермет" <*> 251795 293276 293276 293276 293276 293276
ТЭЦ-ПВС ПАО "Косогорский металлургический завод" <*> 102125 102125 102125 102125 102125 102125
ОАО "Щекиноазот" 500161 500161 500161 500161 500161 500161
ООО "Щекинская ГРЭС" 45895 113389 113389 113389 113389 113389
Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация" 881636 946793 903506 903506 903506 903506
Филиал "Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация" 0 21847 21426 21017 20621 20621
2. Сбросной, доменный газ всего, в том числе: 279766 774500 774500 774500 774500 774500
ТЭЦ-ПВС АО "Тулачермет" <*> 126844 147741 147741 147741 147741 147741
ТЭЦ-ПВС ПАО "Косогорский металлургический завод" <*> 126598 126598 126598 126598 126598 126598
ОАО "Щекиноазот" 26324 500161 500161 500161 500161 500161
3. Уголь всего, в том числе: 517749 494111 484591 475339 466385 466385
Филиал "Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация" 517749 494111 484591 475339 466385 466385
4. Мазут всего, в том числе: 13290 4233 4148 4069 3993 3993
Филиал "Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация" 13276 4213 4132 4053 3977 3977
ООО "Щекинская ГРЭС" 5 11 11 11 11 11
Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация" 9 9 5 5 5 5