Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7
1. Природный газ, всего, 1626982 1741614 1774622 1765323 1812459 1772648
в том числе:
ТЭЦ-ПВС АО "Тулачермет" <*> 142878 142878 142878 142878 142878 142878
ТЭЦ-ПВС ПАО "Косогорский металлургический завод" <*> 75261 75261 75261 75261 75261 75261
ОАО "Щекиноазот" 426537 426537 426537 426537 426537 426537
ООО "Щекинская ГРЭС" 64793 64793 64793 64793 64793 64793
Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация" 917513 1032145 1065153 1055854 1102990 1063179
2. Сбросной, доменный газ всего, в том числе: 322974 322974 322974 322974 322974 322974
ТЭЦ-ПВС АО "Тулачермет" <*> 207228 207228 207228 207228 207228 207228
ТЭЦ-ПВС ПАО "Косогорский металлургический завод" <*> 93297 93297 93297 93297 93297 93297
ОАО "Щекиноазот" 22449 22449 22449 22449 22449 22449
3. Уголь всего, в том числе: 517305 517305 517305 517305 517305 517305
Филиал "Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация" 517305 517305 517305 517305 517305 517305
4. Мазут всего, в том числе: 13400 13400 13400 13400 13400 13400
Филиал "Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация" 13264 13264 13264 13264 13264 13264
ООО "Щекинская ГРЭС" 136 136 136 136 136 136