Наименование потребителя Электропотребление, млн кВт.ч
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7
АО "НАК "Азот" 1193,72 1229,53 1225,35 1226,86 1226,68 1231,33
ООО "ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ" 303,2 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0
ОАО "Щекиноазот" 623,00 691,90 691,90 691,90 907,20 907,20
АО "Тулачермет" 447,00 626,00 626,00 626,00 626,00 626,00
ООО "Каргилл" 225,0 225,0 225,0 245,0 245,0 245,0
ПАО "Косогорский металлургический завод" 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0
ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск" 87,6 91,2 92,7 91,1 91,2 90,6
ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
АО "Тулатеплосеть" 89,6 89,5 89,4 89,4 89,3 89,3
Филиал АО НПО "Тяжпромарматура" - Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры 60,0 61,0 64,0 65,0 68,0 68,0
АО "Пластик" 70,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
АО АК "Туламашзавод" 55,00 60,00 60,00 60,60 61,00 61,00
АО "Тульский патронный завод" 20,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0
ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" 41,0 44,0 44,0 44,0 45,0 45,0
АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" 36,9 38,1 40,1 40,1 40,1 40,1
ООО "Тепличный комплекс "Тульский" 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0