Наименование индустриального парка (местоположение, площадь, основной резидент) График набора нагрузки по годам нарастающим итогом, МВт
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - 2030
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Крупные потребители 156,96 211,96 228,06 266,16 661,96 688,96 747,16
ООО "Тепличный комплекс "Тульский" 150 150 150 150 150 150
ОАО "Щекиноазот" 0 40 40 40 40 40
Ефремовский филиал ОАО "Щекиноазот" 0 15 15 15 15 15
Ефремовский филиал ОАО "Щекиноазот" 0 0 0 0 100 100 190
ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96
ОАО "РЖД" 20,695 20,695 20,695
ООО "УК "ПМХ" метизное производство 0 0 16,1 33,5 56,6 83,6 83,6
ООО УК "ПМХ" ЛПК-2 0 0 0 0 272,7 272,7 473,56
2. Индустриальный парк "Узловая", ОЭЗ ППТ "Узловая" (Тульская обл., Узловский р-н, МО Каменецкое) 20,25 48,81 91,81 135,02 138,32 138,32 0
ООО "АгроГриб" 5 7 10 10 10 10
ООО "СтальПолимер" 1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
ООО "Энгельсспецтрубмаш" 1 3 6 9 12 12
ООО "АрнестМеталлПак" 1 2 4,9 4,9 4,9 4,9
ООО "Тензограф" 1 2 2,25 2,25 2,25 2,25
ООО "Итекма Синтез" 0,2 1 2,5 2,5 2,5 2,5
ООО "Мистраль" 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
ООО "Инновационные промышленные покрытия" 0,5 1 2,48 2,48 2,48 2,48
ООО "Группа компаний Кволити" 0,5 1 2,5 3,5 3,5 3,5
ООО "Экотеч" 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" 5 10 25 51,36 51,36 51,36
ООО "ЕВРАЗ Узловая" 0,5 2 6 9,45 9,75 9,75
ООО "Никтон" 0,8 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8
ООО "Ард Полимер" 0,2 1 2,5 2,5 2,5 2,5
ООО "Кликс" 0,2 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
ООО "Промет СЭЗ" 1 2 4 4 4 4
ООО "Халмек" 0,2 2 3,5 3,5 3,5 3,5
ООО "МакКейн Фудс РУС" 0,5 3 5 10 10 10
ООО "Завод Пересвет" 0,5 1 1,32 1,32 1,32 1,32
ООО "Гальватех" 0,5 1 1,2 1,2 1,2 1,2
ООО "ИНОТЕКС" 0 2,7 4,7 4,7 4,7 4,7
ООО "ПолиТех Узловая" 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
ООО "КБ Холодильные Склады" 0,25 0,25 0,5 4,9 4,9 4,9
3. Территория опережающего социально-экономического развития "Алексин" (ТОСЭР "Алексин", Алексинский район, д. Верхний Суходол) 19,45 27,54 39,91 53,72 53,72 53,72 0
ООО "Завод глубокой переработки молока "Лактопром" 2 2 2 2 2 2
ОАО "Алексинский мясокомбинат" 16,8 21,84 34,21 48,02 48,02 48,02
ООО "Инновационное предприятие "НОВА" 0,65 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
ООО "Тулома Салмон" 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4. Территория опережающего социально-экономического развития "Ефремов" (ТОСЭР "Ефремов", Ефремовский район Тульской области) 6,1 14,5 46,8 58,9 77 77,1 0
ПАО "Группа Черкизово" 0,5 0,5 20 30 40 40
ООО "БВК-Техно" 0,2 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24
МК "Астра" (ООО "ТЭТА ФУД Е") 2 2 2 2 2 2
ООО "Ефремов-Фарма" 0 3 6,5 6,5 6,5 6,5
ООО "Листер" 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
ООО "Промбиотехнологии" 2,5 2,5 6 6 10 10
ООО "Тульский завод растительных масел" 0,7 6 6 7,52 8,3 8,3
ООО "БиоКор" 0 0 3 3 6 6
ООО "Компас Фудс" 0 0 2,7 3,3 3,6 3,7
5. Потребители Заокского энергорайона Тульской области 61,1 86,1 86,1 92,1 92,1 92,1 0
ООО "ГРАНД-ПАРК" 0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
ООО "Фермерский рынок" 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
ООО "ЛетоГрупп" 19,2 30 30 36 36 36
Нагрузки по заявкам на ТП энергопринимающих устройств до 150 кВт ПС Заокского энергорайона (Алексинский и Ясногорский РЭС филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 37 37 37 37 37 37
6. ПЕРЕЧЕНЬ объектов нового жилищного строительства на территории Тульской области 22,25 47,723 58,823 102,33 106,23 106,23 0
Территория комплексного развития "Новая Тула", д. Нижняя Китаевка 0 0 0 43,5 43,5 43,5
Микрорайон "Северная Мыза" 0 0 9,6 9,6 9,6 9,6
Жилой микрорайон "Петровский квартал" 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Застройка жилого квартала в Привокзальном районе г. Тулы, ограниченного улицами Сурикова, Оружейная, Нижняя Волоховская 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
1-й Юго-Восточный микрорайон 0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
Микрорайон "Красные ворота", застройщик АО "Внешстрой" 0 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Многоквартирные жилые дома в районе пос. Молодежный 4 4 4 4 4 4
Жилая застройка "Времена года" 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
Жилой комплекс "Пряничная слобода" 0 0 0 0 3,9 3,9
Жилая застройка на земельных участках в Ленинском районе Тульской области 0 4,2 5,7 5,7 5,7 5,7
ИТОГО 286,1 436,6 551,5 708,3 1129,3 1156,5