Наименование показателя N строки баланса 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
Производство энергетических ресурсов 1 0 0 0 0 4155,90
Ввоз 2 11264,4 11465,8 11033,8 11371,4 12103,0
Вывоз 3 -160,7 -500,5 -503,5 -558,1 160,7
Изменение запасов 4 11,4 11,6 11,6 11,6 0,0
Потребление первичной энергии 5 11115,2 10976,9 10541,9 10824,9 10264,4
Статистическое расхождение 6 -0,5 -0,8 -3,0 -2,0 0,1
Производство электрической энергии 7 -1403,1 -556,0 -896,9 -907,2 2283,5
Производство тепловой энергии 8 -474,6 -1248,7 -270,5 -266,5 3909,7
Теплоэлектростанции 8.1 906,5 748,1 906,5 906,5 2958,2
Котельные 8.2 163,8 -707,4 2,3 2,3 1051,9
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3 0 0,0 0,0 0,0 0
Преобразование топлива 9 0 0 0 0 0
Переработка нефти 9.1 0 0 0 0 0
Переработка газа 9.2 0 0 0 0 0
Обогащение угля 9.3 0 0 0 0 0
Собственные нужды 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потери при передаче 11 -367,1 -516,0 -482,3 -482,2 450,3
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 12430,9 12477,3 12429,2 12757,1 15224,2
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13 162,0 192,1 190,7 200,3 352,4
Промышленность 14 5239,0 4875,5 4719,7 4833,4 4616,3
Производство и распределение эл. энергии, газа и воды 14.1 419,9 352,3 265,3 169,0 110,3
Добыча полезных ископаемых 14.2 34,8 62,1 64,2 86,6 80,3
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака 14.3 506,2 514,6 514,6 519,0 375,3
Текстильное и швейное производство 14.4 15,5 24,9 24,4 22,4 23,6
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 14.5 1,3 2,5 2,8 3,0 3,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева 14.6 1,9 1,9 2,2 2,3 2,5
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 14.7 85,4 90,4 88,9 100,6 100,2
Химическое производство 14.8 1563,2 1647,0 1633,2 1713,6 1764,3
Производство резиновых и пластмассовых изделий 14.9 33,2 35,7 37,5 39,3 46,9
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 14.10 534,5 464,1 390,4 378,6 400,6
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 14.11 1124,5 1068,7 1068,7 1061,4 1209,7
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 14.12 57,4 64,1 63,6 63,6 37,5
Производство транспортных средств и оборудования 14.13 15,0 22,1 22,1 22,1 18,0
Производство машин и оборудования 14.14 42,6 64,1 54,0 54,0 51,3
Прочая промышленность 14.15 5,2 5,3 51,1 140,6 290,1
Прочие виды 14.16 798,8 456,0 436,8 457,6 460,0
Строительство 15 48,6 48,7 48,6 51,4 53,1
Транспорт и связь 16 212,2 266,3 266,3 258,4 265,1
Железнодорожный 16.1 1,104 1,256 1,256 1,256 55,600
Трубопроводный 16.2 0,000 0,000 0,000 0,000 46,900
Автомобильный 16.3 3,845 3,845 3,845 5,067 6,220
Прочий 16.4 216,569 35,150 35,150 35,150 39,700
Сфера услуг 17 228,4 319,4 463,2 495,2 508,0
Население 18 2838,0 2610,1 2575,4 2555,5 2504,2
Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды 19 3702,8 4165,3 4165,3 4362,9 4381,0