Показатели 2016 г. 20 декабря 17.00 2017 г. 9 января 17.00 2018 г. 24 декабря 17.00 2019 г. 24 января 10.00 2020 г. 25 декабря 17.00
1 2 3 4 5 6
1. Установленная мощность, всего, в том числе: 2 497,15 1 632,15 1 542,15 1 655,65 1 620,31
ТЭС филиала ПАО "Квадра" - "Центральная генерация", всего 545,65 545,65 455,65 569,15 533,81
Черепетская ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" 1 315,00 450 450 450 450
ООО "Щекинская ГРЭС" 400 400 400 400 400
Первомайская ТЭЦ ОАО "Щекиноазот" 105 105 105 105 105
Электростанции промышленных предприятий 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5
2. Ограничения, всего, в том числе: 195,43 175,3 213,09 199,55 159,24
ТЭС филиала ПАО "Квадра" - "Центральная генерация", всего 107,97 83,15 128,45 130,76 71,41
Черепетская ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" 0 0 0 0 0
ООО "Щекинская ГРЭС" 0 0 0 0 0
Первомайская ТЭЦ ОАО "Щекиноазот" 38,33 40 34,64 25,8 40,96
Электростанции промышленных предприятий 49,13 52,15 50 42,99 46,87
3. Располагаемая мощность, всего, в том числе: 2 312,83 1 470,84 1 478,96 1 475,24 1 474,27
ТЭС филиала ПАО "Квадра" - "Центральная генерация", всего 437,68 469,6 459,94 438,39 462,4
Черепетская ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" 1 318,93 450 452,12 450,76 450,38
ООО "Щекинская ГРЭС" 400 400 400 400 400
Первомайская ТЭЦ ОАО "Щекиноазот" 73,85 71,88 85,4 97,58 76,86
Электростанции промышленных предприятий 82,37 79,35 81,5 88,51 84,63
Превышение нагрузки над установленной мощностью на включенном оборудовании, всего, в том числе 11,11 13,98 149,9 19,14 13,2
ТЭС филиала ПАО "Квадра" - "Центральная генерация", всего 0 7,1 132,74 0 0
Черепетская ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" 3,93 0 2,12 0,76 0,38
ООО "Щекинская ГРЭС" 0 0 0 0 0
Первомайская ТЭЦ ОАО "Щекиноазот" 7,18 6,88 15,04 18,38 12,82
Электростанции промышленных предприятий 0 0 0 0 0
4. Ремонты, всего, в том числе: 200 200 200 0 0
ТЭС филиала ПАО "Квадра" - "Центральная генерация", всего "Квадра" - "Центральная генерация", всего 0 0 0 0 0
Черепетская ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" 0 0 0 0 0
ООО "Щекинская ГРЭС" 200 200 200 0 0
Первомайская ТЭЦ ОАО "Щекиноазот" 0 0 0 0 0
Электростанции промышленных предприятий 0 0 0 0 0
из них капитальный ремонт 0 0 0 0 0
средний ремонт 0 0 0 0 0
текущий ремонт 200 200 0 0 0
аварийный ремонт 0 0 0 0 0
5. Снижение мощности в связи с ЗРР, всего, в том числе: 17,45 14,88 0 0 0
ТЭС филиала ПАО "Квадра" - "Центральная генерация", всего 17,45 14,88 0 0 0
Черепетская ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" 0 0 0 0 0
ООО "Щекинская ГРЭС" 0 0 0 0 0
Первомайская ТЭЦ ОАО "Щекиноазот" 0 0 0 0 0
Электростанции промышленных предприятий 0 0 0 0 0
6. Консервация, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
ТЭС филиала ПАО "Квадра" - "Центральная генерация", всего 0 0 0 0 0
Черепетская ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" 0 0 0 0 0
ООО "Щекинская ГРЭС" 0 0 0 0 0
Первомайская ТЭЦ ОАО "Щекиноазот" 0 0 0 0 0
Электростанции промышленных предприятий 0 0 0 0 0
7. Резерв, всего, в том числе: 1 435,30 526,18 279,17 709,17 735,57
ТЭС филиала ПАО "Квадра" - "Центральная генерация", всего 145,3 163,21 79,17 184,48 110,57
Черепетская ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" 1090 263,81 0 225 225
ООО "Щекинская ГРЭС" 200 99,16 200 299,69 400
Первомайская ТЭЦ ОАО "Щекиноазот" 0 0 0 0 0
Электростанции промышленных предприятий 0 0 0 0 0
8. Нагрузка, всего, в том числе: 660,08 729,77 999,79 766,07 738,7
ТЭС филиала ПАО "Квадра" - "Центральная генерация", всего "Квадра", всего 274,93 291,51 380,77 253,91 351,83
Черепетская ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" 228,93 186,19 452,12 225,76 225,38
ООО "Щекинская ГРЭС" 0 100,84 0 100,31 0
Первомайская ТЭЦ ОАО "Щекиноазот" 73,85 71,88 85,4 97,58 76,86
Электростанции промышленных предприятий 82,37 79,35 81,5 88,51 84,63
9. Собственное потребление 1 437,95 1 427,26 1 481,56 1 534,51 1 519,35
10. Сальдо перетоков мощности (+ прием; - отдача) (п. 9 - п. 8) 777,87 697,49 481,77 768,44 780,65