Статус Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия) Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей
главный распорядитель бюджетных средств целевая статья расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 2031 - 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" x x всего 6712471,2 11098978,9 11033952,0 11176478,5 11182283,8 5091969,0 5092647,2 24580686,8 24581366,8
федеральный бюджет 1886451,8 5822887,0 5788601,0 6022884,1 6073050,9 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 4458590,7 4908109,1 4867922,3 4786165,7 4741804,2 4724540,3 4725218,5 22743543,3 22744223,3
внебюджетные источники 367428,7 367428,7 377428,7 367428,7 367428,7 367428,7 367428,7 1837143,5 1837143,5
Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 856 Ц310000000 всего 3880866,5 4697391,1 4954776,4 4915058,6 4918696,0 3711843,8 3711843,8 17678709,8 17678709,8
федеральный бюджет 506235,4 1014942,5 1195265,8 1199341,7 1203899,8 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 3022308,5 3330126,0 3407288,0 3363394,3 3362473,6 3359521,2 3359521,2 15917096,8 15917096,8
внебюджетные источники 352322,6 352322,6 352322,6 352322,6 352322,6 352322,6 352322,6 1761613,0 1761613,0
Основное мероприятие 1 Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 856 Ц310100000 всего 2770540,1 3422742,3 3796554,0 3775153,9 3779717,6 2572296,2 2572296,2 11980971,8 11980971,8
855
857
874 федеральный бюджет 506235,4 891812,6 1195265,8 1199341,7 1203899,8 0,0 0,0 0,0 0,0
881 республиканский бюджет Чувашской Республики 2264304,7 2530929,9 2601288,2 2575812,2 2575817,8 2572296,2 2572296,2 11980971,8 11980971,8
Основное мероприятие 2 Модернизация и развитие сектора социальных услуг 856 Ц310300000 всего 1096002,0 1257483,6 1137969,5 1122360,1 1122162,8 1122162,8 1122162,8 5610814,0 5610814,0
федеральный бюджет 0,0 123129,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 743679,4 782031,1 785646,9 770037,5 769840,2 769840,2 769840,2 3849201,0 3849201,0
внебюджетные источники 352322,6 352322,6 352322,6 352322,6 352322,6 352322,6 352322,6 1761613,0 1761613,0
Основное мероприятие 3 Обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги 856 Ц310400000 всего 10974,7 14095,2 14178,7 14178,7 14178,7 14178,7 14178,7 70893,5 70893,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 10974,7 14095,2 14178,7 14178,7 14178,7 14178,7 14178,7 70893,5 70893,5
Основное мероприятие 4 Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам 856 Ц310500000 всего 2805,3 1329,3 2764,5 2048,8 1319,8 1319,8 1319,8 6599,0 6599,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 2805,3 1329,3 2764,5 2048,8 1319,8 1319,8 1319,8 6599,0 6599,0
Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий регионального проекта "Медицинские кадры Чувашской Республики" 855 Ц31N500000 всего 544,4 1740,5 1309,7 1317,1 1317,1 1886,3 1886,3 9431,5 9431,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 544,4 1740,5 1309,7 1317,1 1317,1 1886,3 1886,3 9431,5 9431,5
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике" 840 Ц320000000 всего 4680,0 4000,0 20680,0 4000,0 4000,0 4000,0 4680,0 21360,0 22040,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 4680,0 4000,0 10680,0 4000,0 4000,0 4000,0 4680,0 21360,0 22040,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям 840 Ц320100000 всего 4000,0 4000,0 20000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 20000,0 20000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 4000,0 4000,0 10000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 20000,0 20000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Оказание имущественной поддержки 840 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Предоставление информационной поддержки 840 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 Организация поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций 840 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 Меры, стимулирующие поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и участие в ней граждан 840 Ц320500000 всего 680,0 0,0 680,0 0,0 0,0 0,0 680,0 1360,0 2040,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 680,0 0,0 680,0 0,0 0,0 0,0 680,0 1360,0 2040,0
Основное мероприятие 6 Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне 840 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Старшее поколение" 856 Ц330000000 всего 154673,7 96987,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 144788,5 96017,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 9885,2 969,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Осуществление мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов 856 Ц330100000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Развитие организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 856 Ц330200000 всего 110959,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 101173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 9785,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Реализация мероприятий регионального проекта "Старшее поколение" 856 Ц33P300000 всего 43714,6 96987,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 43614,6 96017,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 100,0 969,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 856 Ц340000000 всего 2527851,4 6163326,6 5921644,0 6128954,6 6131046,6 1269725,5 1269723,7 6348618,5 6348618,5
федеральный бюджет 1234943,5 4711016,2 4592345,2 4822552,4 4868081,9 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 1277801,8 1436650,2 1314192,7 1291296,1 1247858,6 1254619,4 1254617,6 6273088,0 6273088,0
внебюджетные источники 15106,1 15106,1 15106,1 15106,1 15106,1 15106,1 15106,1 75530,5 75530,5
Основное мероприятие 1 Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей 856 Ц340100000 всего 1158797,1 3984116,9 3553855,3 3520715,4 3563269,3 796715,9 796714,1 3983570,5 3983570,5
федеральный бюджет 441466,9 3102025,7 2743327,9 2727844,5 2770193,9 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 717330,2 882091,2 810527,4 792870,9 793075,4 796715,9 796714,1 3983570,5 3983570,5
Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 856 Ц340200000 всего 49940,5 0,0 52554,0 52554,0 52554,0 52554,0 52554,0 262770,0 262770,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 49940,5 0,0 52554,0 52554,0 52554,0 52554,0 52554,0 262770,0 262770,0
Основное мероприятие 3 Совершенствование социального обслуживания семьи и детей 856 Ц340300000 всего 215537,4 299102,2 238309,7 236555,9 193006,1 193006,1 193006,1 965030,5 965030,5
федеральный бюджет 0,0 24382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 200431,3 259613,3 223203,6 221449,8 177900,0 177900,0 177900,0 889500,0 889500,0
внебюджетные источники 15106,1 15106,1 15106,1 15106,1 15106,1 15106,1 15106,1 75530,5 75530,5
Основное мероприятие 4 Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 856 Ц340400000 всего 7102,2 7883,9 7346,4 7346,5 7306,6 7306,6 7306,6 36533,0 36533,0
федеральный бюджет 38,2 36,6 39,9 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 7064,0 7847,3 7306,5 7306,6 7306,6 7306,6 7306,6 36533,0 36533,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей 856 Ц340500000 всего 1789,8 1533,4 5860,1 1586,2 1586,2 1586,2 1586,2 7931,0 7931,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 1789,8 1533,4 5860,1 1586,2 1586,2 1586,2 1586,2 7931,0 7931,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6 Реализация мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 856 Ц34P100000 всего 1094684,4 1867371,8 2063718,5 2310196,6 2313284,5 218556,7 218556,7 1092783,5 1092783,5
ФБ 793438,4 1584571,1 1848977,4 2094668,0 2097848,1 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 301246,0 282800,7 214741,1 215528,6 215436,4 218556,7 218556,7 1092783,5 1092783,5
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом" Ц350000000 всего 300,0 920,1 1000,0 1000,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 282,0 910,8 990,0 990,0 1069,2 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 18,0 9,3 10,0 10,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы Ц350000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, включая выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечение жилыми помещениями для временного размещения или компенсацию найма жилья на срок не менее шести месяцев либо осуществление иных мероприятий Ц350200000 всего 300,0 920,1 1000,0 1000,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 282,0 910,8 990,0 990,0 1069,2 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 18,0 9,3 10,0 10,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Предоставление информационных, консультационных услуг о проведении медицинского освидетельствования и оказании медицинской помощи в медицинских организациях Ц350000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения Ц350000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 Оказание содействия в получении дополнительного профессионального образования, в том числе в повышении квалификации, переобучении и профессиональной переподготовке Ц350000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6 Информационное обеспечение и сопровождение реализации подпрограммы Ц350000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7 Содействие в обеспечении детей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, местами в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях Ц350000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 8 Оказание поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств Ц350000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 9 Предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей Ц350000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 10 Оказание содействия в приобретении участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, земельных участков Ц350000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 856 Ц3Э000000 всего 144099,6 136353,8 135851,6 127465,3 127461,2 106399,7 106399,7 531998,5 531998,5
802 федеральный бюджет 202,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 143897,2 136353,8 135851,6 127465,3 127461,2 106399,7 106399,7 531998,5 531998,5
Основное мероприятие 1 Общепрограммные расходы 856 Ц3Э0100000 всего 144099,6 136353,8 135851,6 127465,3 127461,2 106399,7 106399,7 531998,5 531998,5
802 федеральный бюджет 202,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Чувашской Республики 143897,2 136353,8 135851,6 127465,3 127461,2 106399,7 106399,7 531998,5 531998,5".