N п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" (всего) 36654956,2 0,0 0,0 476047,0 561106,0 1541725,0 5799183,0 4005153,0 4974633,7 6778552,5 12518556,0 0,0
2. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 56695,0 0,0 0,0 0,0 26368,0 30327,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 36598261,2 0,0 0,0 476047,0 534738,0 1511398,0 5799183,0 4005153,0 4974633,7 6778552,5 12518556,0 0,0
4. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 20674263,2 0,0 0,0 213153,0 208751,0 594491,0 717781,0 1696779,0 3085383,7 4579368,5 9578556,0 0,0
5. Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов 5083851,0 0,0 0,0 476047,0 534738,0 1511398,0 103573,0 20861,0 564050,0 783184,0 1090000,0 0,0
6. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 5083851,0 0,0 0,0 476047,0 534738,0 1511398,0 103573,0 20861,0 564050,0 783184,0 1090000,0 0,0
7. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 1016395,0 0,0 0,0 213153,0 208751,0 594491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Мероприятие 1.1. Строительство объектов общего образования, в том числе реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 1524302,0 0,0 0,0 322383,0 292738,0 860116,0 49065,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 1524302,0 0,0 0,0 322383,0 292738,0 860116,0 49065,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 1016395,0 0,0 0,0 213153,0 208751,0 594491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Мероприятие 1.2. Модернизация существующей инфраструктуры общего образования (проведение реконструкции зданий, пристроя к зданиям школ), создание условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, сохранение видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и их материально - экономическое обеспечение (субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока) 3559549,0 0,0 0,0 153664,0 242000,0 651282,0 54508,0 20861,0 564050,0 783184,0 1090000,0 0,0
12. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 3559549,0 0,0 0,0 153664,0 242000,0 651282,0 54508,0 20861,0 564050,0 783184,0 1090000,0 0,0
13. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии) 3163885,0 0,0 0,0 651282,0 54508,0 20861,0 564050,0 783184,0 1090000,0 0,0
15. Основное мероприятие 2. Создание условий для обучения и развития детей в общеобразовательных организациях 56695,0 0,0 0,0 0,00 26368,00 30327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 56695,0 0,0 0,0 0,0 26368,0 30327,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Региональный проект Е1 "Современная школа" 31514410,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5695610,0 3984292,0 4410583,7 5995368,5 11428556,0 0,0
18. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 31514410,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5695610,0 3984292,0 4410583,7 5995368,5 11428556,0 0,0
19. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 19657868,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 717781,0 1696779,0 3085383,7 4579368,5 9578556,0 0,0
20. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа 11856542,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4977829,0 2287513,0 1325200,0 1416000,0 1850000,0 0,0
21. Мероприятие Е1.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") 1021017,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488622,0 0,0 266912,7 265482,5 0,0 0,0
22. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 1021017,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488622,0 0,0 266912,7 265482,5 0,0 0,0
23. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 1021017,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488622,0 0,0 266912,7 265482,5 0,0 0,0
24. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Мероприятие Е1.2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (региональный проект) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Мероприятие Е1.3. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 34884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 34884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии) 34884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Мероприятие Е1.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 18636851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229159,0 1696779,0 2818471,0 4313886,0 9578556,0 0,0
34. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 18636851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229159,0 1696779,0 2818471,0 4313886,0 9578556,0 0,0
35. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 18636851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229159,0 1696779,0 2818471,0 4313886,0 9578556,0 0,0
36. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Мероприятие Е1.5. Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 2818004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1051145,0 1125659,0 625200,0 16000,0 0,0 0,0
38. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 2818004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1051145,0 1125659,0 625200,0 16000,0 0,0 0,0
39. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии) 2818004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1051145,0 1125659,0 625200,0 16000,0 0,0 0,0
41. Мероприятие Е1.6. Субсидия некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа" на строительство объектов образования в автономном округе 5481854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370000,0 1161854,0 700000,0 1400000,0 1850000,0 0,0
42. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 5481854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370000,0 1161854,0 700000,0 1400000,0 1850000,0 0,0
43. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (субсидия) 5481854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370000,0 1161854,0 700000,0 1400000,0 1850000,0 0,0
45. Мероприятие Е1.7. Субсидия некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа" на строительство объектов образования в автономном округе за счет средств целевых поступлений 3521800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3521800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 3521800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3521800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (субсидия) 3521800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3521800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0