N п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" (всего) 14049682,0 1072599,0 1103585,0 962250,0 1039642,0 1187301,0 1263892,0 1227107,0 1483168,0 1533437,0 1594593,0 1582108,0
2. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 14049682,0 1072599,0 1103585,0 962250,0 1039642,0 1187301,0 1263892,0 1227107,0 1483168,0 1533437,0 1594593,0 1582108,0
3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 4365,0 942,0 895,0 164,0 100,0 100,0 150,0 446,0 392,0 392,0 392,0 392,0
4. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 3338,0 710,0 590,0 100,0 50,0 182,0 296,0 442,0 242,0 242,0 242,0 242,0
5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 25675,0 7267,0 6133,0 1671,0 1281,0 1571,0 1490,0 990,0 1318,0 1318,0 1318,0 1318,0
6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 10508,0 1754,0 2278,0 694,0 506,0 548,0 592,0 416,0 930,0 930,0 930,0 930,0
7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 8470,0 2988,0 2732,0 350,0 250,0 100,0 50,0 200,0 450,0 450,0 450,0 450,0
8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 15372,0 2168,0 2564,0 1036,0 502,0 906,0 690,0 1266,0 1560,0 1560,0 1560,0 1560,0
9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 1948,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 392,0 404,0 288,0 288,0 288,0 288,0
10. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования" (всего) 1600,0 390,0 510,0 100,0 400,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Государственное казенное учреждение автономного округа "Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений" (всего) 880,0 255,0 375,0 0,0 50,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Государственное казенное общеобразовательное учреждение автономного округа "Окружная санаторно-лесная школа" (всего) 3803,0 974,0 1063,0 360,0 196,0 196,0 364,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0
13. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр оценки качества образования" (всего) 420,0 150,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 299,0 152,0 147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Основное мероприятие 1. Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста 3979309,0 385885,0 359562,0 346186,0 342744,0 340977,0 331217,0 267037,0 382018,0 397301,0 413191,0 413191,0
16. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 3979309,0 385885,0 359562,0 346186,0 342744,0 340977,0 331217,0 267037,0 382018,0 397301,0 413191,0 413191,0
17. Мероприятие 1.1. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в автономном округе 2030464,0 246642,0 234267,0 212217,0 197692,0 174109,0 154694,0 141551,0 159233,0 165603,0 172228,0 172228,0
18. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 2030464,0 246642,0 234267,0 212217,0 197692,0 174109,0 154694,0 141551,0 159233,0 165603,0 172228,0 172228,0
19. Мероприятие 1.2. Выплата компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 1882554,0 139243,0 125295,0 133969,0 145052,0 166868,0 176523,0 122021,0 207838,0 216153,0 224796,0 224796,0
20. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 1882554,0 139243,0 125295,0 133969,0 145052,0 166868,0 176523,0 122021,0 207838,0 216153,0 224796,0 224796,0
21. Мероприятие 1.3. Предоставление сертификата на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за ребенком, содержания ребенка в частной дошкольной образовательной организации 66291,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3465,0 14947,0 15545,0 16167,0 16167,0
22. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 66291,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3465,0 14947,0 15545,0 16167,0 16167,0
23. Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 8372417,0 388309,0 457355,0 518627,0 607507,0 743150,0 817422,0 832086,0 958894,0 994880,0 1032146,0 1022041,0
24. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 8372417,0 388309,0 457355,0 518627,0 607507,0 743150,0 817422,0 832086,0 958894,0 994880,0 1032146,0 1022041,0
25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 315,0 141,0 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 245,0 155,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 2635,0 1266,0 1369,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 322,0 155,0 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 1042,0 486,0 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 299,0 128,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 299,0 152,0 147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Мероприятие 2.1. Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) 107441,0 14621,0 7381,0 9494,0 11813,0 13918,0 10631,0 9743,0 9738,0 9997,0 10105,0 0,0
33. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 107441,0 14621,0 7381,0 9494,0 11813,0 13918,0 10631,0 9743,0 9738,0 9997,0 10105,0 0,0
34. Мероприятие 2.2. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях 5808899,0 185874,0 258899,0 320821,0 390762,0 515727,0 591208,0 620741,0 695866,0 723701,0 752650,0 752650,0
35. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 5808899,0 185874,0 258899,0 320821,0 390762,0 515727,0 591208,0 620741,0 695866,0 723701,0 752650,0 752650,0
36. Мероприятие 2.3. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) 1949403,0 149081,0 151086,0 149456,0 162545,0 170899,0 167313,0 169689,0 197310,0 205202,0 213411,0 213411,0
37. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 1949403,0 149081,0 151086,0 149456,0 162545,0 170899,0 167313,0 169689,0 197310,0 205202,0 213411,0 213411,0
38. Мероприятие 2.4. Обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 501517,0 36250,0 37315,0 38856,0 42387,0 42606,0 48270,0 31913,0 55980,0 55980,0 55980,0 55980,0
39. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 501517,0 36250,0 37315,0 38856,0 42387,0 42606,0 48270,0 31913,0 55980,0 55980,0 55980,0 55980,0
40. Мероприятие 2.5. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся и воспитанников государственных организаций 5157,0 2483,0 2674,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 5157,0 2483,0 2674,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 315,0 141,0 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 245,0 155,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 2635,0 1266,0 1369,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 322,0 155,0 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 1042,0 486,0 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 299,0 128,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 299,0 152,0 147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Основное мероприятие 3. Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных организаций, входящих в систему образования автономного округа 1697956,0 298405,0 286668,0 97437,0 89391,0 103174,0 115253,0 127984,0 142256,0 141256,0 149256,0 146876,0
50. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 1697956,0 298405,0 286668,0 97437,0 89391,0 103174,0 115253,0 127984,0 142256,0 141256,0 149256,0 146876,0
51. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 4050,0 801,0 721,0 164,0 100,0 100,0 150,0 446,0 392,0 392,0 392,0 392,0
52. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 3093,0 555,0 500,0 100,0 50,0 182,0 296,0 442,0 242,0 242,0 242,0 242,0
53. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 23040,0 6001,0 4764,0 1671,0 1281,0 1571,0 1490,0 990,0 1318,0 1318,0 1318,0 1318,0
54. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 10186,0 1599,0 2111,0 694,0 506,0 548,0 592,0 416,0 930,0 930,0 930,0 930,0
55. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 7428,0 2502,0 2176,0 350,0 250,0 100,0 50,0 200,0 450,0 450,0 450,0 450,0
56. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 15073,0 2040,0 2393,0 1036,0 502,0 906,0 690,0 1266,0 1560,0 1560,0 1560,0 1560,0
57. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 1948,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 392,0 404,0 288,0 288,0 288,0 288,0
58. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования" (всего) 1600,0 390,0 510,0 100,0 400,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. Государственное казенное учреждение автономного округа "Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений" (всего) 880,0 255,0 375,0 0,0 50,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60. Государственное казенное общеобразовательное учреждение автономного округа "Окружная санаторно-лесная школа" (всего) 3803,0 974,0 1063,0 360,0 196,0 196,0 364,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0
61. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр оценки качества образования" (всего) 420,0 150,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63. Мероприятие 3.1. Реализация социальной поддержки работникам государственных организаций, входящих в систему образования 73539,0 15267,0 14883,0 4475,0 3335,0 3803,0 4174,0 4514,0 5772,0 5772,0 5772,0 5772,0
64. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 73539,0 15267,0 14883,0 4475,0 3335,0 3803,0 4174,0 4514,0 5772,0 5772,0 5772,0 5772,0
65. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 4050,0 801,0 721,0 164,0 100,0 100,0 150,0 446,0 392,0 392,0 392,0 392,0
66. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 3093,0 555,0 500,0 100,0 50,0 182,0 296,0 442,0 242,0 242,0 242,0 242,0
67. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 23040,0 6001,0 4764,0 1671,0 1281,0 1571,0 1490,0 990,0 1318,0 1318,0 1318,0 1318,0
68. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 10186,0 1599,0 2111,0 694,0 506,0 548,0 592,0 416,0 930,0 930,0 930,0 930,0
69. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 7428,0 2502,0 2176,0 350,0 250,0 100,0 50,0 200,0 450,0 450,0 450,0 450,0
70. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 15073,0 2040,0 2393,0 1036,0 502,0 906,0 690,0 1266,0 1560,0 1560,0 1560,0 1560,0
71. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 1948,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 392,0 404,0 288,0 288,0 288,0 288,0
72. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования" (всего) 1600,0 390,0 510,0 100,0 400,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73. Государственное казенное учреждение автономного округа "Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений" (всего) 880,0 255,0 375,0 0,0 50,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. Государственное казенное общеобразовательное учреждение автономного округа "Окружная санаторно-лесная школа" (всего) 3803,0 974,0 1063,0 360,0 196,0 196,0 364,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0
75. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр оценки качества образования" (всего) 420,0 150,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. Мероприятие 3.2. Реализация социальной поддержки работников муниципальных организаций, входящих в систему образования 1560797,0 283138,0 271785,0 92962,0 86056,0 99371,0 111079,0 110470,0 126484,0 126484,0 126484,0 126484,0
78. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 1560797,0 283138,0 271785,0 92962,0 86056,0 99371,0 111079,0 110470,0 126484,0 126484,0 126484,0 126484,0
79. Мероприятие 3.3. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 63620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13000,0 10000,0 9000,0 17000,0 14620,0
80. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 63620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13000,0 10000,0 9000,0 17000,0 14620,0
81. Федеральный бюджет (справочно) 5130,0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1350 2380 0
82. Окружной бюджет (справочно) 45490,0 0 0 0 0 0 0 0 8600 7650 14620 14620