N п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования" (всего) 225104356,0 16442264,0 16303718,0 16504583,0 18118776,0 19811224,0 20619221,0 22189663,0 23885373,0 23690542,0 23769496,0 23769496,0
2. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 225104356,0 16442264,0 16303718,0 16504583,0 18118776,0 19811224,0 20619221,0 22189663,0 23885373,0 23690542,0 23769496,0 23769496,0
3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 1463845,0 79225,0 87205,0 94203,0 102410,0 141527,0 137926,0 155063,0 169769,0 163081,0 166718,0 166718,0
4. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 1558464,0 80880,0 84833,0 87860,0 97352,0 132504,0 195769,0 153088,0 179461,0 179591,0 183563,0 183563,0
5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 8699561,0 594398,0 586716,0 646213,0 666868,0 748970,0 800499,0 862764,0 960944,0 929063,0 951563,0 951563,0
6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 2535147,0 122032,0 125103,0 133937,0 141183,0 417778,0 197720,0 255865,0 392320,0 246071,0 251569,0 251569,0
7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 3934200,0 278711,0 293170,0 308933,0 326353,0 344529,0 335606,0 373502,0 409498,0 414202,0 424848,0 424848,0
8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 2568122,0 163903,0 166506,0 185067,0 201070,0 222431,0 226971,0 253051,0 282863,0 284164,0 291048,0 291048,0
9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 1157261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166903,0 190386,0 206864,0 194356,0 199376,0 199376,0
10. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования" (всего) 1295989,0 85738,0 91932,0 103576,0 104133,0 123480,0 92112,0 118601,0 138922,0 143003,0 147246,0 147246,0
11. Государственное казенное учреждение автономного округа "Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений" (всего) 1366853,0 59128,0 58559,0 77618,0 94096,0 123256,0 128587,0 158010,0 168039,0 162290,0 168635,0 168635,0
12. Государственное казенное общеобразовательное учреждение автономного округа "Окружная санаторно-лесная школа" (всего) 1130483,0 93701,0 90439,0 107054,0 112265,0 116634,0 106245,0 37088,0 120374,0 113817,0 116433,0 116433,0
13. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 818210,0 59743,0 53993,0 56144,0 62098,0 64872,0 83220,0 79159,0 88484,0 88607,0 90945,0 90945,0
14. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр оценки качества образования" (всего) 374503,0 0,0 0,0 35575,0 37405,0 35274,0 39889,0 40567,0 44675,0 45830,0 47644,0 47644,0
15. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (всего) 54629,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2560,0 5194,0 11163,0 11600,0 12056,0 12056,0
16. Государственное казенное учреждение автономного округа "Центр выявления и поддержки одаренных детей" (всего) 76150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18128,0 18844,0 19589,0 19589,0
17. Основное мероприятие 1. Содействие развитию дошкольного образования 58359486,0 4014827,0 3930800,0 4203708,0 4676737,0 5086607,0 5240116,0 5654315,0 6388094,0 6388094,0 6388094,0 6388094,0
18. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 58359486,0 4014827,0 3930800,0 4203708,0 4676737,0 5086607,0 5240116,0 5654315,0 6388094,0 6388094,0 6388094,0 6388094,0
19. Мероприятие 1.1. Реализация дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 57669021,0 3872290,0 3906160,0 4100267,0 4562558,0 4913323,0 5223167,0 5639440,0 6362954,0 6362954,0 6362954,0 6362954,0
20. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 57669021,0 3872290,0 3906160,0 4100267,0 4562558,0 4913323,0 5223167,0 5639440,0 6362954,0 6362954,0 6362954,0 6362954,0
21. Мероприятие 1.2. Модернизация региональной системы дошкольного образования 167177,0 142537,0 24640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 167177,0 142537,0 24640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Мероприятие 1.3. Реализация дошкольного образования в частных образовательных организациях 171779,0 0,0 0,0 7454,0 15479,0 16462,0 16949,0 14875,0 25140,0 25140,0 25140,0 25140,0
24. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 171779,0 0,0 0,0 7454,0 15479,0 16462,0 16949,0 14875,0 25140,0 25140,0 25140,0 25140,0
25. Мероприятие 1.4. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе, направленных на развитие образования 349379,0 0,0 0,0 93857,0 98700,0 156822,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 349379,0 0,0 0,0 93857,0 98700,0 156822,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Мероприятие 1.5. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (средства федерального бюджета) 2130,0 0,0 0,0 2130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 2130,0 0,0 0,0 2130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Основное мероприятие 2. Содействие развитию общего образования 139414087,0 10564037,0 10591710,0 10455982,0 11495546,0 12274690,0 12900240,0 13804033,0 14335572,0 14329015,0 14331631,0 14331631,0
30. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 139414087,0 10564037,0 10591710,0 10455982,0 11495546,0 12274690,0 12900240,0 13804033,0 14335572,0 14329015,0 14331631,0 14331631,0
31. Государственное казенное общеобразовательное учреждение автономного округа "Окружная санаторно-лесная школа" (всего) 1130483,0 93701,0 90439,0 107054,0 112265,0 116634,0 106245,0 37088,0 120374,0 113817,0 116433,0 116433,0
32. Мероприятие 2.1. Реализация образования в муниципальных общеобразовательных организациях 136384303,0 10162318,0 10168393,0 10254849,0 11092106,0 11823801,0 12711733,0 13682151,0 14122238,0 14122238,0 14122238,0 14122238,0
33. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 136384303,0 10162318,0 10168393,0 10254849,0 11092106,0 11823801,0 12711733,0 13682151,0 14122238,0 14122238,0 14122238,0 14122238,0
34. Мероприятие 2.2. Реализация образования в частных общеобразовательных организациях 766580,0 32773,0 62156,0 62814,0 67474,0 72262,0 73559,0 74742,0 80200,0 80200,0 80200,0 80200,0
35. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 766580,0 32773,0 62156,0 62814,0 67474,0 72262,0 73559,0 74742,0 80200,0 80200,0 80200,0 80200,0
36. Мероприятие 2.2.1. Мероприятия по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере образования, в том числе разработка и принятие нормативных актов <*> 165128,4 0,0 0,0 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6
37. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 165128,4 0,0 0,0 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6
38. Мероприятие 2.3. Проведение реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, разностороннего развития детей, нуждающихся в длительном лечении (обеспечение деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения автономного округа "Окружная санаторно-лесная школа") 1130483,0 93701,0 90439,0 107054,0 112265,0 116634,0 106245,0 37088,0 120374,0 113817,0 116433,0 116433,0
39. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 1130483,0 93701,0 90439,0 107054,0 112265,0 116634,0 106245,0 37088,0 120374,0 113817,0 116433,0 116433,0
40. Государственное казенное общеобразовательное учреждение автономного округа "Окружная санаторно-лесная школа" (всего) 1130483,0 93701,0 90439,0 107054,0 112265,0 116634,0 106245,0 37088,0 120374,0 113817,0 116433,0 116433,0
41. Мероприятие 2.4. Предоставление целевой образовательной субсидии 103364,0 5336,0 5513,0 6779,0 7132,0 8809,0 8703,0 10052,0 12760,0 12760,0 12760,0 12760,0
42. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 103364,0 5336,0 5513,0 6779,0 7132,0 8809,0 8703,0 10052,0 12760,0 12760,0 12760,0 12760,0
43. Мероприятие 2.5. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов 851413,0 267783,0 243830,0 0,0 100000,0 239800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 851413,0 267783,0 243830,0 0,0 100000,0 239800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Мероприятие 2.5.1. Финансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на развитие образования 339800,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 239800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 339800,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 239800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Мероприятие 2.5.2. Финансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Мероприятие 2.6. Поощрение лучших учителей 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Мероприятие 2.7. Мероприятия по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов (реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (федеральные средства)) 4024,0 1126,0 1616,0 1282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 4024,0 1126,0 1616,0 1282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53. Мероприятие 2.8. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 38710,0 0,0 18763,0 0,0 6563,0 13384,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 38710,0 0,0 18763,0 0,0 6563,0 13384,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. Федеральный бюджет 6921,0 0,0 0,0 0,0 5047,3 1873,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56. Окружной бюджет 13024,9 0,0 0,0 0,0 1515,0 11509,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57. Мероприятие 2.9. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе, направленных на развитие системы образования 132210,0 0,0 0,0 22204,0 110006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 132210,0 0,0 0,0 22204,0 110006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2184305,0 396613,0 284324,0 169107,0 173919,0 158316,0 152531,0 158424,0 168771,0 171048,0 175626,0 175626,0
60. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 2184305,0 396613,0 284324,0 169107,0 173919,0 158316,0 152531,0 158424,0 168771,0 171048,0 175626,0 175626,0
61. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 818210,0 59743,0 53993,0 56144,0 62098,0 64872,0 83220,0 79159,0 88484,0 88607,0 90945,0 90945,0
62. Мероприятие 3.1. Содержание детей в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обеспечение деятельности государственного казенного учреждения автономного округа "Детский дом "Сияние Севера") 818210,0 59743,0 53993,0 56144,0 62098,0 64872,0 83220,0 79159,0 88484,0 88607,0 90945,0 90945,0
63. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 818210,0 59743,0 53993,0 56144,0 62098,0 64872,0 83220,0 79159,0 88484,0 88607,0 90945,0 90945,0
64. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 818210,0 59743,0 53993,0 56144,0 62098,0 64872,0 83220,0 79159,0 88484,0 88607,0 90945,0 90945,0
65. Мероприятие 3.2. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1316329,0 328416,0 224831,0 107593,0 106771,0 89288,0 67025,0 76547,0 76425,0 78425,0 80504,0 80504,0
66. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 1316329,0 328416,0 224831,0 107593,0 106771,0 89288,0 67025,0 76547,0 76425,0 78425,0 80504,0 80504,0
67. Мероприятие 3.3. Содержание, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, находящихся за пределами автономного округа 49766,0 8454,0 5500,0 5370,0 5050,0 4156,0 2286,0 2718,0 3862,0 4016,0 4177,0 4177,0
68. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 49766,0 8454,0 5500,0 5370,0 5050,0 4156,0 2286,0 2718,0 3862,0 4016,0 4177,0 4177,0
69. Основное мероприятие 4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения 21978354,0 1321921,0 1346393,0 1459017,0 1536940,0 2009601,0 2063186,0 2250519,0 2612009,0 2420818,0 2478975,0 2478975,0
70. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 21978354,0 1321921,0 1346393,0 1459017,0 1536940,0 2009601,0 2063186,0 2250519,0 2612009,0 2420818,0 2478975,0 2478975,0
71. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 1463845,0 79225,0 87205,0 94203,0 102410,0 141527,0 137926,0 155063,0 169769,0 163081,0 166718,0 166718,0
72. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 1558464,0 80880,0 84833,0 87860,0 97352,0 132504,0 195769,0 153088,0 179461,0 179591,0 183563,0 183563,0
73. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 8699561,0 594398,0 586716,0 646213,0 666868,0 748970,0 800499,0 862764,0 960944,0 929063,0 951563,0 951563,0
74. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 2535147,0 122032,0 125103,0 133937,0 141183,0 417778,0 197720,0 255865,0 392320,0 246071,0 251569,0 251569,0
75. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 3934200,0 278711,0 293170,0 308933,0 326353,0 344529,0 335606,0 373502,0 409498,0 414202,0 424848,0 424848,0
76. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 2568122,0 163903,0 166506,0 185067,0 201070,0 222431,0 226971,0 253051,0 282863,0 284164,0 291048,0 291048,0
77. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 1157261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166903,0 190386,0 206864,0 194356,0 199376,0 199376,0
78. Мероприятие 4.1. Развитие системы профессионального образования 20461662,0 1258655,0 1247890,0 1338106,0 1395251,0 1833075,0 1944080,0 2118669,0 2453337,0 2256209,0 2308195,0 2308195,0
79. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 20461662,0 1258655,0 1247890,0 1338106,0 1395251,0 1833075,0 1944080,0 2118669,0 2453337,0 2256209,0 2308195,0 2308195,0
80. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 1354038,0 76149,0 81184,0 86791,0 91448,0 121333,0 129707,0 145014,0 159331,0 152225,0 155428,0 155428,0
81. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 1433488,0 77968,0 77621,0 81305,0 85714,0 110183,0 185284,0 142565,0 166773,0 166395,0 169840,0 169840,0
82. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 8106842,0 568361,0 549633,0 597576,0 615342,0 688016,0 750536,0 810279,0 897651,0 863238,0 883105,0 883105,0
83. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 2406110,0 115649,0 117781,0 123873,0 132278,0 403739,0 186534,0 245102,0 377956,0 231132,0 236033,0 236033,0
84. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 3681443,0 264247,0 268969,0 284729,0 286328,0 309659,0 319203,0 356454,0 390098,0 394026,0 403865,0 403865,0
85. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 2388704,0 156281,0 152702,0 163832,0 184141,0 200145,0 214495,0 238864,0 266000,0 266626,0 272809,0 272809,0
86. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 1091037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158321,0 180391,0 195528,0 182567,0 187115,0 187115,0
87. Мероприятие 4.2. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа 1283415,0 60494,0 69593,0 78546,0 100270,0 110567,0 117314,0 122950,0 148382,0 154319,0 160490,0 160490,0
88. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 1283415,0 60494,0 69593,0 78546,0 100270,0 110567,0 117314,0 122950,0 148382,0 154319,0 160490,0 160490,0
89. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 89622,0 3076,0 3122,0 4757,0 7492,0 9033,0 8219,0 10049,0 10438,0 10856,0 11290,0 11290,0
90. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 102442,0 2912,0 4012,0 4957,0 7077,0 9454,0 10485,0 10215,0 12688,0 13196,0 13723,0 13723,0
91. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 562380,0 26037,0 32033,0 36077,0 47363,0 53438,0 49963,0 51435,0 63293,0 65825,0 68458,0 68458,0
92. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 121667,0 6383,0 7322,0 7949,0 8555,0 9498,0 11186,0 10399,0 14364,0 14939,0 15536,0 15536,0
93. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 188479,0 14464,0 13800,0 13820,0 15717,0 16063,0 16403,0 16670,0 19400,0 20176,0 20983,0 20983,0
94. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 152601,0 7622,0 9304,0 10986,0 14066,0 13081,0 12476,0 14187,0 16863,0 17538,0 18239,0 18239,0
95. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 66224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8582,0 9995,0 11336,0 11789,0 12261,0 12261,0
96. Мероприятие 4.3. Выплата именных стипендий Губернатора автономного округа, стипендий за выдающиеся творческие и спортивные достижения 17664,0 228,0 232,0 258,0 292,0 298,0 216,0 3180,0 3240,0 3240,0 3240,0 3240,0
97. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 17664,0 228,0 232,0 258,0 292,0 298,0 216,0 3180,0 3240,0 3240,0 3240,0 3240,0
98. Мероприятие 4.4. Выплата стипендий Правительства автономного округа студентам государственных профессиональных образовательных организаций 18390,0 1800,0 1800,0 1418,0 1412,0 1564,0 1576,0 1620,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0
99. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 18390,0 1800,0 1800,0 1418,0 1412,0 1564,0 1576,0 1620,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0
100. Мероприятие 4.5. Обеспечение выплаты стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации, и в муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования 2700,0 744,0 828,0 1128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 2700,0 744,0 828,0 1128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. Мероприятие 4.6. Реализация проекта "Ворлдскиллс Россия" 138273,0 0,0 26050,0 39561,0 39715,0 32947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 138273,0 0,0 26050,0 39561,0 39715,0 32947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 13411,0 0,0 2899,0 2655,0 3470,0 4387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 14907,0 0,0 3200,0 1598,0 4561,0 5548,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 24951,0 0,0 5050,0 12560,0 4163,0 3178,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 7006,0 0,0 0,0 2115,0 350,0 4541,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 54710,0 0,0 10401,0 10384,0 24308,0 9617,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 23288,0 0,0 4500,0 10249,0 2863,0 5676,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110. Мероприятие 4.7. Создание условий для реализации проекта введения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования 31150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 31150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 6774,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6774,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 7319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 4338,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4338,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 9190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 3529,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3529,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118. Мероприятие 4.8. Субсидии частным профессиональным образовательным организациям, находящимся на территории автономного округа, для предоставления мер социальной поддержки обучающимся 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0
119. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0
120. Мероприятие 4.9. Социальная поддержка обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122. Подведомственное учреждение - государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (публичные обязательства) 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123. Подведомственное учреждение - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (публичные обязательства) 1050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1050,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124. Подведомственное учреждение - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (публичные обязательства) 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125. Подведомственное учреждение - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (публичные обязательства) 378,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 378,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126. Основное мероприятие 5. Реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1295989,0 85738,0 91932,0 103576,0 104133,0 123480,0 92112,0 118601,0 138922,0 143003,0 147246,0 147246,0
127. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 1295989,0 85738,0 91932,0 103576,0 104133,0 123480,0 92112,0 118601,0 138922,0 143003,0 147246,0 147246,0
128. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования" (всего) 1295989,0 85738,0 91932,0 103576,0 104133,0 123480,0 92112,0 118601,0 138922,0 143003,0 147246,0 147246,0
129. Мероприятие 5.1. Обеспечение подготовки специалистов и руководителей организаций системы образования посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) (обеспечение деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования") 1272239,0 85738,0 91932,0 103576,0 104133,0 123480,0 92112,0 113851,0 134172,0 138253,0 142496,0 142496,0
