N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм, региональных проектов Объем финансирования (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Государственная программа "Развитие образования" (всего) 331045786,2 21056613,0 19787709,0 19730998,0 21474281,7 24573282,0 36878999,0 38119119,0 38465079,6 38858769,5 43901711,0 28199224,4
2. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 257508524,1 18256139,0 18154323,0 17891466,0 19618956,7 21471426,0 23263521,0 25527228,0 30042126,0 28149746,0 27930895,0 27202697,4
3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 1515025,0 80167,0 88100,0 94367,0 102510,0 141627,0 150874,0 169912,0 177200,0 167560,0 171354,0 171354,0
4. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 1626984,0 85393,0 85423,0 87960,0 97402,0 132686,0 219668,0 169674,0 187158,0 184440,0 188590,0 188590,0
5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 8875220,0 603266,0 592849,0 655683,0 668149,0 750541,0 830315,0 895132,0 1013971,0 939864,0 962725,0 962725,0
6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 2589293,0 123786,0 127381,0 134631,0 141689,0 418326,0 200749,0 270192,0 399750,0 253755,0 259517,0 259517,0
7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 4175404,0 281699,0 295902,0 309283,0 326603,0 344629,0 391954,0 440459,0 480178,0 427467,0 438615,0 438615,0
8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 2665164,0 170521,0 169070,0 186103,0 201572,0 223337,0 253698,0 270441,0 302761,0 291159,0 298251,0 298251,0
9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 1181932,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170119,0 195012,0 210887,0 198524,0 203695,0 203695,0
10. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования" (всего) 1617848,0 86128,0 101122,0 113479,0 113533,0 124727,0 128166,0 170035,0 198436,0 190114,0 196054,0 196054,0
11. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр оценки качества образования" (всего) 516819,0 32472,0 33131,0 36373,0 38203,0 36072,0 50149,0 49202,0 57861,0 59544,0 61906,0 61906,0
12. Государственное казенное учреждение автономного округа "Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений" (всего) 1378589,0 59383,0 64991,0 78424,0 98139,0 123406,0 128637,0 158010,0 168039,0 162290,0 168635,0 168635,0
13. Государственное казенное общеобразовательное учреждение автономного округа "Окружная санаторно-лесная школа" (всего) 1134286,0 94675,0 91502,0 107414,0 112461,0 116830,0 106609,0 37338,0 120474,0 113917,0 116533,0 116533,0
14. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 822907,0 59895,0 55512,0 57170,0 63098,0 65872,0 83220,0 79159,0 88484,0 88607,0 90945,0 90945,0
15. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (всего) 59883,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2560,0 10448,0 11163,0 11600,0 12056,0 12056,0
16. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей" 455346,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18719,0 49592,0 279795,0 53620,0 53620,0
17. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 73534762,1 2800474,0 1633386,0 1839532,0 1855325,0 3101856,0 13615478,0 12589391,0 8422953,6 10709023,5 15970816,0 996527,0
18. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 37747397,2 2301702,0 1407515,0 1328351,0 1079805,0 1950561,0 2319778,0 4038503,0 4919394,7 6333049,5 12068738,0 0,0
19. Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования" (всего) 225104356,0 16442264,0 16303718,0 16504583,0 18118776,0 19811224,0 20619221,0 22189663,0 23885373,0 23690542,0 23769496,0 23769496,0
20. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 225104356,0 16442264,0 16303718,0 16504583,0 18118776,0 19811224,0 20619221,0 22189663,0 23885373,0 23690542,0 23769496,0 23769496,0
21. Департамент образования автономного округа <*> 165134,4 0,0 0,0 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18347,6 18348,6 18349,6 18350,6
22. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 1463845,0 79225,0 87205,0 94203,0 102410,0 141527,0 137926,0 155063,0 169769,0 163081,0 166718,0 166718,0
23. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 1558464,0 80880,0 84833,0 87860,0 97352,0 132504,0 195769,0 153088,0 179461,0 179591,0 183563,0 183563,0
24. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 8699561,0 594398,0 586716,0 646213,0 666868,0 748970,0 800499,0 862764,0 960944,0 929063,0 951563,0 951563,0
25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 2535147,0 122032,0 125103,0 133937,0 141183,0 417778,0 197720,0 255865,0 392320,0 246071,0 251569,0 251569,0
26. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 3934200,0 278711,0 293170,0 308933,0 326353,0 344529,0 335606,0 373502,0 409498,0 414202,0 424848,0 424848,0
27. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 2568122,0 163903,0 166506,0 185067,0 201070,0 222431,0 226971,0 253051,0 282863,0 284164,0 291048,0 291048,0
28. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 1157261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166903,0 190386,0 206864,0 194356,0 199376,0 199376,0
29. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования" (всего) 1295989,0 85738,0 91932,0 103576,0 104133,0 123480,0 92112,0 118601,0 138922,0 143003,0 147246,0 147246,0
30. Государственное казенное учреждение автономного округа "Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений" (всего) 1366853,0 59128,0 58559,0 77618,0 94096,0 123256,0 128587,0 158010,0 168039,0 162290,0 168635,0 168635,0
31. Государственное казенное общеобразовательное учреждение автономного округа "Окружная санаторно-лесная школа" (всего) 1130483,0 93701,0 90439,0 107054,0 112265,0 116634,0 106245,0 37088,0 120374,0 113817,0 116433,0 116433,0
32. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 818210,0 59743,0 53993,0 56144,0 62098,0 64872,0 83220,0 79159,0 88484,0 88607,0 90945,0 90945,0
33. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр оценки качества образования" 374503,0 0,0 0,0 35575,0 37405,0 35274,0 39889,0 40567,0 44675,0 45830,0 47644,0 47644,0
34. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" всего 54629,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2560,0 5194,0 11163,0 11600,0 12056,0 12056,0
35. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей" 76150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18128,0 18844,0 19589,0 19589,0
36. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" 14049682,0 1072599,0 1103585,0 962250,0 1039642,0 1187301,0 1263892,0 1227107,0 1483168,0 1533437,0 1594593,0 1582108,0
37. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 14049682,0 1072599,0 1103585,0 962250,0 1039642,0 1187301,0 1263892,0 1227107,0 1483168,0 1533437,0 1594593,0 1582108,0
38. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 4365,0 942,0 895,0 164,0 100,0 100,0 150,0 446,0 392,0 392,0 392,0 392,0
39. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 3338,0 710,0 590,0 100,0 50,0 182,0 296,0 442,0 242,0 242,0 242,0 242,0
40. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 25675,0 7267,0 6133,0 1671,0 1281,0 1571,0 1490,0 990,0 1318,0 1318,0 1318,0 1318,0
41. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 10508,0 1754,0 2278,0 694,0 506,0 548,0 592,0 416,0 930,0 930,0 930,0 930,0
42. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 8470,0 2988,0 2732,0 350,0 250,0 100,0 50,0 200,0 450,0 450,0 450,0 450,0
43. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 15372,0 2168,0 2564,0 1036,0 502,0 906,0 690,0 1266,0 1560,0 1560,0 1560,0 1560,0
44. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 1948,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 392,0 404,0 288,0 288,0 288,0 288,0
45. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования" (всего) 1600,0 390,0 510,0 100,0 400,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Государственное казенное учреждение автономного округа "Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений" (всего) 880,0 255,0 375,0 0,0 50,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Государственное казенное общеобразовательное учреждение автономного округа "Окружная санаторно-лесная школа" (всего) 3803,0 974,0 1063,0 360,0 196,0 196,0 364,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0
48. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр оценки качества образования" (всего) 420,0 150,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 299,0 152,0 147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Подпрограмма "Модернизация системы образования" 48120251,6 2884727,0 1691849,0 1428705,0 1394204,7 1641406,0 8816570,0 10092249,0 7192158,9 5897296,0 5086538,0 1994548,0
51. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 11181250,7 84253,0 58463,0 65220,0 73617,7 50948,0 1000275,0 1505511,0 3743839,0 1966825,0 1634278,0 998021,0
52. Государственное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Надымский профессиональный колледж" (всего) 65182,0 3803,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23603,0 16144,0 7455,0 4607,0 4785,0 4785,0
53. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж" (всего) 149984,0 1601,0 0,0 7799,0 0,0 0,0 28326,0 31378,0 51709,0 9483,0 9844,0 9844,0
54. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж" (всего) 81670,0 4450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26037,0 16124,0 18338,0 5435,0 5643,0 5643,0
55. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж" (всего) 43638,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2437,0 13911,0 6500,0 6754,0 7018,0 7018,0
56. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" (всего) 232734,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56298,0 66757,0 70230,0 12815,0 13317,0 13317,0
57. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Тарко-Салинский профессиональный колледж" (всего) 46815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12798,0 14403,0 7039,0 4087,0 4244,0 4244,0
58. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (всего) 22723,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2824,0 4222,0 3735,0 3880,0 4031,0 4031,0
59. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования" (всего) 320259,0 0,0 8680,0 9803,0 9000,0 1197,0 35954,0 51384,0 59514,0 47111,0 48808,0 48808,0
60. Государственное казенное учреждение автономного округа "Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений" (всего) 10856,0 0,0 6057,0 806,0 3993,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61. Государственное казенное учреждение автономного округа "Детский дом "Сияние Севера" (всего) 4398,0 0,0 1372,0 1026,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр оценки качества образования" (всего) 76713,0 0,0 0,0 798,0 798,0 798,0 10260,0 8635,0 13186,0 13714,0 14262,0 14262,0
63. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (всего) 5254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5254,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей" 379196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18719,0 31464,0 260951,0 34031,0 34031,0
65. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 36936500,9 2800474,0 1633386,0 1363485,0 1320587,0 1590458,0 7816295,0 8584238,0 3448319,9 3930471,0 3452260,0 996527,0
66. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 17073134,0 2301702,0 1407515,0 1115198,0 871054,0 1356070,0 1601997,0 2341724,0 1834011,0 1753681,0 2490182,0 0,0
67. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" 4120342,0 344375,0 339442,0 359413,0 360553,0 391626,0 380133,0 399018,0 387470,0 387842,0 387888,0 382582,0
68. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 4120342,0 344375,0 339442,0 359413,0 360553,0 391626,0 380133,0 399018,0 387470,0 387842,0 387888,0 382582,0
69. Подпрограмма "Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях" 2931015,4 280326,0 316254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205929,0 542276,0 571100,0 544640,0 470490,4
70. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 2931015,4 280326,0 316254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205929,0 542276,0 571100,0 544640,0 470490,4
71. Подпрограмма "Функционирование открытой системы оценки качества образования" 65183,0 32322,0 32861,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего), в том числе 65183,0 32322,0 32861,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73. Государственное казенное учреждение автономного округа "Региональный центр оценки качества образования" (всего) 65183,0 32322,0 32861,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" 36654956,2 0,0 0,0 476047,0 561106,0 1541725,0 5799183,0 4005153,0 4974633,7 6778552,5 12518556,0 0,0
75. Ответственный исполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 56695,0 0,0 0,0 0,0 26368,0 30327,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76. Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 36598261,2 0,0 0,0 476047,0 534738,0 1511398,0 5799183,0 4005153,0 4974633,7 6778552,5 12518556,0 0,0
77. Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 20674263,2 0,0 0,0 213153,0 208751,0 594491,0 717781,0 1696779,0 3085383,7 4579368,5 9578556,0 0,0