Наименование Код бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год
Раз- дел Под- раздел Вид рас- ходов
Всего расходов       305 527 395,0 229 450 086,8 231 668 099,3
Общегосударственные вопросы 01 00 000 23 242 463,8 6 584 696,7 8 415 273,1
Резервные фонды 01 11 000 13 957 123,9 22 766,7 1 005 719,5
Иные бюджетные ассигнования 01 11 800 13 957 123,9 22 766,7 1 005 719,5
Национальная экономика 04 00 000 65 388 978,2 38 374 898,2 44 508 105,6
Общеэкономические вопросы 04 01 000 881 531,2 648 549,3 648 289,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 100 504 103,8 496 795,4 496 795,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 200 159 722,9 129 646,1 129 386,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 300 19 171,8 18 823,4 18 823,4
Иные бюджетные ассигнования 04 01 800 197 273,5 3 084,4 3 084,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 5 295 208,4 4 384 875,9 6 966 489,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 200 58 508,5 66 752,9 66 752,9
Межбюджетные трансферты 04 05 500 2 618 436,4 2 199 240,5 2 201 436,3
Иные бюджетные ассигнования 04 05 800 1 731 965,2 1 243 051,8 3 691 154,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 31 254 572,4 25 935 685,0 30 476 253,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 200 20 815 313,5 18 971 100,3 18 836 738,2
Межбюджетные трансферты 04 09 500 6 144 212,9 3 107 641,4 1 706 352,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 21 263 719,8 13 795 435,9 5 534 299,1
Жилищное хозяйство 05 01 000 10 236 010,7 4 669 707,5 396 434,8
Межбюджетные трансферты 05 01 500 8 507 373,0 3 814 665,1 141 992,4
Коммунальное хозяйство 05 02 000 3 961 115,1 5 038 821,0 2 102 466,8
Межбюджетные трансферты 05 02 500 2 519 363,5 4 051 714,1 1 902 191,3
Благоустройство 05 03 000 5 222 416,8 3 190 060,3 2 252 134,9
Межбюджетные трансферты 05 03 500 5 083 659,8 3 134 934,1 2 197 008,7
Охрана окружающей среды 06 00 000 4 297 399,7 1 936 208,1 8 274 819,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 000 4 046 210,4 1 700 842,4 8 038 865,8
Межбюджетные трансферты 06 02 500 3 900 599,0 1 530 513,5 7 959 301,6
Образование 07 00 000 60 237 751,3 56 816 537,7 54 214 019,2
Среднее профессиональное образование 07 04 000 6 458 490,3 6 128 661,3 6 171 753,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 04 400 80 812,5 1 790,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 600 6 377 677,8 6 126 870,6 6 171 753,7
Другие вопросы в области образования 07 09 000 939 069,6 704 140,6 1 247 712,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 800 3 620,4 280,6 280,6
Культура, кинематография 08 00 000 5 945 274,8 3 089 681,0 2 239 108,0
Культура 08 01 000 5 753 323,6 3 004 290,7 2 153 242,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 600 4 031 040,8 2 037 104,4 1 700 423,1
Здравоохранение 09 00 000 27 532 250,0 21 071 905,6 22 174 989,6
Амбулаторная помощь 09 02 000 10 045 112,2 7 385 090,3 8 771 947,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 02 200 6 455 238,2 4 335 259,9 4 817 996,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 600 2 769 951,9 2 492 153,2 2 562 391,1
Социальная политика 10 00 000 65 666 445,4 58 226 981,6 59 391 986,3
Социальное обеспечение населения 10 03 000 36 619 064,3 32 158 247,8 32 457 003,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 200 294 782,5 243 887,7 240 264,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 300 34 210 723,0 29 962 724,5 30 265 014,1
Межбюджетные трансферты 10 03 500 185 243,8 232 282,8 237 529,6
Охрана семьи и детства 10 04 000 17 383 980,3 14 523 502,5 15 399 641,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 400 479 510,1 350 320,7 354 815,7
Межбюджетные трансферты 10 04 500 3 871 224,9 1 654 158,0 1 649 502,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 3 943 738,9 4 060 991,7 4 395 411,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 000 3 943 738,9 4 060 991,7 4 395 411,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 700 3 943 738,9 4 060 991,7 4 395 411,9
";