Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год
1 00 00000 00 0000 000 1. Налоговые и неналоговые доходы 193 577 937,8 188 744 767,3 199 196 381,6
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налоги на прибыль, доходы 131 692 346,2 130 681 428,3 139 076 805,0
1 01 01000 00 0000 110 1.1.1. Налог на прибыль организаций 68 641 283,0 66 697 273,7 70 499 018,3
1 12 00000 00 0000 000 1.8. Платежи при пользовании природными ресурсами 596 462,2 595 106,8 598 654,3
1 12 02000 00 0000 120 1.8.2. Платежи при пользовании недрами 25 096,0 1 409,0 1 412,0
2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные поступления 63 766 437,3 44 122 411,1 47 103 053,5
2 02 00000 00 0000 000 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 59 079 152,5 41 602 271,9 47 103 053,5
2 02 20000 00 0000 150 2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 33 531 062,4 28 717 681,3 36 128 639,5
2 02 30000 00 0000 150 2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 297 028,2 8 694 144,9 9 021 158,6
2 02 40000 00 0000 150 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты 13 986 907,9 3 922 367,7 1 711 861,4
2 03 00000 00 0000 000 2.2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 4 167 489,8 2 520 139,2
2 03 02000 02 0000 150 2.2.1. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 4 167 489,8 2 520 139,2
2 18 00000 00 0000 000 2.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 465 551,5
2 18 00000 00 0000 150 2.3.1. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 465 551,5
2 18 00000 02 0000 150 2.3.1.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 465 551,5
2 18 60010 02 0000 150 2.3.1.1.2. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований 435 226,4
  ВСЕГО доходов 257 344 375,1 232 867 178,4 246 299 435,1      ";