№ п/п Наименование учреждения Уровень Объем финанси- рования на 2020 г. Объем финанси- рования на 2021 г. Объем финанси- рования на 2022 г. Объем финанси- рования на 2023 г. Объем финанси- рования на 2024 г. Объем финанси- рования на 2020-2024 годы
1 ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница" I уровень 16 880,36 0,00 0,00 6 000,00 3 119,64 26 000,00
2 ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница" I уровень 0,00 0,00 0,00 47 000,00 33 214,39 80 214,39
3 ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница" I уровень 41 906,08 0,00 0,00 7 000,00 15 870,01 64 776,09
4 ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница" I уровень 2 029,00 0,00 0,00 15 500,00 35 671,00 53 200,00
5 ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3" Богородский район п.Комсомольский I уровень 3 202,23 0,00 0,00 8 000,00 45 749,77 56 952,00
6 ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница" I уровень 5 471,09 0,00 0,00 6 700,00 17 005,47 29 176,56
7 ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница" I уровень 7 339,32 0,00 0,00 9 300,00 8 660,68 25 300,00
8 ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница" II уровень 31 070,49 0,00 0,00 37 030,62 4 717,68 72 818,79
9 ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войн" I уровень 0,00 0,00 0,00 14 350,00 17 884,37 32 234,37
10 ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница" I уровень 4 774,98 0,00 0,00 4 800,00 10 129,94 19 704,92
11 ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница" I уровень 1 297,65 0,00 0,00 1 700,00 23 902,35 26 900,00
12 ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница" I уровень 0,00 0,00 0,00 4 000,00 21 206,70 25 206,70
13 ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница" I уровень 578,24 0,00 0,00 3 500,00 16 171,76 20 250,00
14 ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф." I уровень 4 308,02 0,00 0,00 1 572,66 14 191,98 20 072,66
15 ГБУЗ НО "Вознесенская центральная районная больница" I уровень 3 056,03 0,00 0,00 1 500,00 30 013,53 34 569,56
16 ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница" I уровень 2 509,57 0,00 0,00 2 200,00 16 390,43 21 100,00
17 ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница" I уровень 1 167,68 0,00 0,00 7 500,00 16 431,07 25 098,75
18 ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница" I уровень 3 642,13 0,00 0,00 6 200,00 21 857,87 31 700,00
19 ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница" II уровень 11 656,22 0,00 0,00 100 000,00 140 732,41 252 388,63
20 ГКУЗ НО "Выксунский специализированный дом ребенка" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 291,00 1 000,00 7 291,00
21 ГБУЗ НО "Гагинская центральная районная больница" I уровень 3 533,89 0,00 0,00 15 000,00 17 027,01 35 560,90
22 ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница" II уровень 5 527,44 0,00 0,00 8 000,00 25 991,70 39 519,14
23 ГКУЗ НО "Заволжский специализированный дом ребенка" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 750,00 0,00 5 750,00
24 ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница" I уровень 373,22 0,00 0,00 15 000,00 30 811,44 46 184,66
25 ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина" I уровень 0,00 0,00 0,00 4 000,00 7 850,00 11 850,00
26 ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница" I уровень 0,00 0,00 0,00 8 000,00 14 463,05 22 463,05
27 ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница" I уровень 3 680,22 0,00 0,00 11 000,00 12 158,40 26 838,62
28 ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница" I уровень 9 068,08 0,00 0,00 7 000,00 11 683,63 27 751,71
29 ГБУЗ НО "Областная психоневрологическая больница № 2" Краснобаковский район п.Чибирь I уровень 373,45 0,00 0,00 6 000,00 11 376,55 17 750,00
30 ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница" I уровень 7 829,74 0,00 0,00 11 750,00 126 053,92 145 633,66
31 ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница" I уровень 10 659,65 0,00 0,00 15 000,00 39 340,35 65 000,00
32 ГБУЗ НО "Лукояновская центральная районная больница" I уровень 0,00 0,00 0,00 18 000,00 22 000,00 40 000,00
33 ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница" II уровень 3 904,10 0,00 0,00 14 000,00 23 661,16 41 565,26
34 ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница" I уровень 1 639,42 0,00 0,00 15 100,00 14 360,58 31 100,00
35 ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница" I уровень 3 552,28 0,00 0,00 25 000,00 84 834,76 113 387,04
36 ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница" I уровень 6 602,02 0,00 0,00 8 000,00 18 900,00 33 502,02
37 ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница" I уровень 8 956,66 0,00 0,00 10 000,00 15 105,33 34 061,99
38 ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница" I уровень 8 109,96 0,00 0,00 48 837,30 50 601,98 107 549,24
39 ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница" II уровень 0,00 0,00 0,00 10 500,00 13 750,00 24 250,00
40 ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница" II уровень 2 604,65 0,00 0,00 10 500,00 20 246,97 33 351,62
41 ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница" II уровень 12 472,54 0,00 0,00 10 030,62 8 727,47 31 230,63
42 ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница" I уровень 4 527,43 0,00 0,00 10 250,00 19 222,57 34 000,00
43 ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница" I уровень 0,00 0,00 0,00 10 500,00 22 750,00 33 250,00
44 ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница" I уровень 1 298,99 0,00 0,00 17 701,77 24 963,03 43 963,79
45 ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница" I уровень 6 725,59 0,00 0,00 16 382,69 21 843,58 44 951,86
46 ГБУЗ НО "Тонкинская центральная районная больница" I уровень 8 687,78 0,00 0,00 10 500,00 14 325,38 33 513,16
47 ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница" I уровень 4 084,34 0,00 0,00 10 000,00 21 605,66 35 690,00
48 ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница" I уровень 0,00 0,00 0,00 10 000,00 61 000,00 71 000,00
49 ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница" II уровень 12 379,15 0,00 0,00 11 300,00 13 656,88 37 336,03
50 ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница" I уровень 1 107,69 0,00 0,00 10 185,50 15 042,31 26 335,50
51 ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница" I уровень 0,00 0,00 0,00 9 000,00 17 750,00 26 750,00
52 ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница" I уровень 813,10 0,00 0,00 8 000,00 20 390,17 29 203,27
53 ГБУЗ НО "Шахунская центральная центральная районная больница" I уровень 3 895,39 0,00 0,00 10 000,00 21 104,61 35 000,00
г. Арзамас
54 ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса" I уровень 66 743,96 0,00 0,00 98 000,00 71 944,11 236 688,07
55 ГБУЗ НО "Арзамасская стоматологическая поликлиника" I уровень 0,00 0,00 0,00 5 000,00 6 250,00 11 250,00
56 ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница № 1" I уровень 0,00 0,00 0,00 2 000,00 14 750,00 16 750,00
57 ГБУЗ НО "Арзамасский противотуберкулезный диспансер" II уровень 0,00 0,00 0,00 1 000,00 750,00 1 750,00
58 ГБУЗ НО "Арзамасский родильный дом" II уровень 0,00 0,00 0,00 15 000,00 34 003,09 49 003,09
59 ГБУЗ НО "Городская больница скорой медицинской помощи им.М.Ф.Владимирского" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 000,00 17 750,00 22 750,00
г.Дзержинск
60 ГБУЗ НО "Стоматологическая поликлиника г. Дзержинска" II уровень 0,00 0,00 0,00 1 500,00 7 500,00 9 000,00
61 ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска" II уровень 0,00 0,00 0,00 28 694,10 63 523,22 92 217,32
62 ГБУЗ НО "Городская больница № 2 г. Дзержинска" II уровень 0,00 0,00 0,00 18 000,00 21 750,00 39 750,00
63 ГБУЗ НО "Городская больница № 7 г. Дзержинска" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 600,00 20 200,00 25 800,00
64 ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г. Дзержинска" II уровень 990,92 0,00 0,00 10 600,00 18 013,92 29 604,84
65 ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска" II уровень 0,00 0,00 0,00 12 000,00 17 750,00 29 750,00
66 ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска" II уровень 0,00 0,00 0,00 8 000,00 10 100,00 18 100,00
67 ГБУЗ НО "Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М. Самарина" II уровень 1 571,94 0,00 0,00 7 070,00 18 378,06 27 020,00
68 ГБУЗ НО "Дзержинский детский пульмонологический санаторий "Светлана" II уровень 7 420,54 0,00 0,00 9 690,00 14 799,46 31 910,00
69 ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" II уровень 17 481,24 0,00 0,00 10 528,53 19 994,99 48 004,76
70 ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер" II уровень 3 711,32 0,00 0,00 10 000,00 11 131,80 24 843,12
71 ГБУЗ НО "Дзержинский перинатальный центр" III уровень 0,00 0,00 0,00 2 800,00 7 600,00 10 400,00
72 ГБУЗ НО "Городская больница № 1 г. Дзержинска" II уровень 3 530,11 0,00 0,00 5 000,00 18 769,89 27 300,00
73 ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка № 2" II уровень 0,00 0,00 0,00 9 000,00 14 500,00 23 500,00
74 ГБУЗ НО "Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля" II уровень 1 026,15 0,00 0,00 6 000,00 13 473,85 20 500,00
г.Н.Новгород
Автозаводский район
75 ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 23 г. Нижнего Новгорода" II уровень 26 903,88 0,00 0,00 7 900,00 9 797,63 44 601,51
76 ГБУЗ НО "Наркологическая больница" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 500,00 8 797,60 15 297,60
77 ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 8 913,90 0,00 0,00 12 000,00 9 978,94 30 892,84
78 ГБУЗ НО "Городская больница № 21 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 13 786,33 15 391,29 29 177,62
79 ГБУЗ НО "Городская больница № 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 4 745,62 0,00 0,00 12 000,00 15 866,14 32 611,76
80 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" III уровень 3 599,16 0,00 0,00 58 306,00 110 002,07 171 907,23
81 ГБУЗ НО "Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" I уровень 0,00 0,00 0,00 8 000,00 17 750,00 25 750,00
82 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района" III уровень 44 836,39 0,00 0,00 48 700,00 23 548,66 117 085,05
Канавинский район
83 ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 9 г. Н.Новгорода" II уровень 5 202,77 0,00 0,00 5 000,00 9 453,59 19 656,36
84 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" III уровень 0,00 0,00 0,00 18 000,00 29 747,61 47 747,61
85 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 10 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 1 190,29 0,00 0,00 5 000,00 6 559,71 12 750,00
86 ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 000,00 19 045,71 24 045,71
87 ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района г. Н.Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 8 000,00 42 533,22 50 533,22
88 ГБУЗ НО "Городская поликлиника №51 Канавинского района" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 000,00 8 250,00 14 250,00
89 ГБУЗ НО "Женская консультация № 5 Канавинского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 523,50 0,00 0,00 5 000,00 11 413,13 16 936,63
90 ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Н.Новгорода" II уровень 11 000,85 0,00 0,00 23 506,85 14 699,81 49 207,51
Ленинский район
91 ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8 г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 4 700,00 8 480,00 13 180,00
92 ГБУЗ НО "Психиатрическая больница № 2 г. Нижнего Новгорода" II уровень 9 443,74 0,00 0,00 19 079,00 10 464,21 38 986,95
93 ГБУЗ НО "Родильный дом № 4 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 3 500,00 18 500,00 22 000,00
94 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г. Нижнего Новгорода имени Е.Л. Березова" II уровень 4 783,26 0,00 0,00 8 000,00 19 966,74 32 750,00
95 ГБУЗ НО "Городская больница № 47 Ленинского района г. Н.Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 8 000,00 17 500,00 25 500,00
96 ГБУЗ НО "Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 24 295,57 0,00 0,00 4 000,00 1 704,43 30 000,00
97 ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района г. Н.Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 000,00 6 750,00 11 750,00
98 ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 871,00 15 871,00
Московский район
99 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30 Московского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 50 000,00 55 400,00 105 400,00
100 ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 36 000,00 42 550,00 78 550,00
101 ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 27 "Айболит" Московского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 18 580,48 0,00 0,00 15 000,00 20 391,99 53 972,47
102 ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 17 Московского района г. Н.Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 10 840,86 9 016,54 19 857,40
103 ГБУЗ НО "Родильный дом № 5 Московского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 3 813,11 0,00 0,00 25 790,00 4 786,89 34 390,00
104 ГБУЗ НО "Детская городская больница № 42 Московского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 000,00 17 723,32 22 723,32
Нижегородский район
105 ГАУЗ НО "Областная стоматологическая поликлиника" I уровень 0,00 0,00 0,00 17 400,00 22 450,00 39 850,00
106 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 3" ("Гериатрический центр") II уровень 0,00 0,00 0,00 6 000,00 35 605,84 41 605,84
107 ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 000,00 11 550,00 17 550,00
108 ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Новгорода" II уровень 13 046,64 0,00 0,00 18 000,00 2 653,36 33 700,00
109 ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко" III уровень 14 778,15 0,00 0,00 25 000,00 23 772,99 63 551,14
110 ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр" III уровень 0,00 0,00 0,00 500,00 4 500,00 5 000,00
111 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 12 700,00 16 297,65 28 997,65
112 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" III уровень 14 371,06 0,00 0,00 9 000,00 7 193,01 30 564,07
113 ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 21 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 000,00 9 521,33 15 521,33
114 ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 7 Нижегородского района г. Н.Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 000,00 13 200,00 19 200,00
115 ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 13 000,00 7 500,00 20 500,00
116 ГБУЗ НО "Родильный дом № 1 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 12 000,00 4 000,00 16 000,00
117 ГБУЗ НО "Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 000,00 13 658,51 19 658,51
118 ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер" II уровень 0,00 0,00 0,00 20 000,00 34 750,00 54 750,00
119 ГБУЗ НО "Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер" II уровень 0,00 0,00 0,00 3 656,12 18 426,89 22 083,01
120 ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер" II уровень 0,00 0,00 0,00 8 000,00 30 061,12 38 061,12
121 ГБУЗ НО "Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн" II уровень 1 050,10 0,00 0,00 8 500,00 19 499,90 29 050,00
122 ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" III уровень 0,00 0,00 0,00 13 900,00 39 750,00 53 650,00
123 ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой" II уровень 0,00 0,00 0,00 14 000,00 11 750,00 25 750,00
124 ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр медицинской профилактики" II уровень 0,00 0,00 0,00 12 000,00 11 750,00 23 750,00
125 ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 000,00 14 537,65 20 537,65
126 ГБУЗ НО "Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" II уровень 0,00 0,00 0,00 11 000,00 10 500,00 21 500,00
127 ГБУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины и катастроф" III уровень 0,00 0,00 0,00 20 000,00 10 750,00 30 750,00
Приокский район
128 ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П.Кащенко" II уровень 2 442,30 0,00 0,00 15 000,00 27 557,70 45 000,00
129 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 29 Приокского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 5 042,22 0,00 0,00 18 000,00 10 745,26 33 787,48
130 ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 8 000,00 17 349,45 25 349,45
131 ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 50 Приокского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 500,00 15 000,00
132 ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 6 279,92 0,00 0,00 7 500,00 32 420,08 46 200,00
133 ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" III уровень 0,00 0,00 0,00 17 800,00 12 004,68 29 804,68
134 ГБУЗ НО "Нижегородское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" II уровень 0,00 0,00 0,00 16 000,00 5 028,25 21 028,25
135 ГКУЗ НО "Нижегородский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"' II уровень 0,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 1 500,00
Советский район
136 ГБУЗ НО "Городская больница № 35 Советского района города Нижнего Новгорода" II уровень 6 233,20 0,00 0,00 12 000,00 17 516,80 35 750,00
137 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 34 Советского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 650,00 27 650,00
138 ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 8 000,00 18 598,00 26 598,00
139 ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 31 Советского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 000,00 13 000,00 19 000,00
140 ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 35 Советского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 000,00 11 000,00 16 000,00
141 ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 39 Советского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 2 560,00 11 242,64 13 802,64
142 ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 48 Советского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 299,52 15 299,52
143 ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" III уровень 30 021,97 0,00 0,00 18 000,00 34 728,03 82 750,00
144 ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 2 г. Нижнего Новгорода" II уровень 30 911,41 0,00 0,00 10 000,00 1 838,59 42 750,00
145 ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница" III уровень 10 984,57 0,00 0,00 10 000,00 52 015,43 73 000,00
146 ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 000,00 13 750,00 18 750,00
Сормовский район
147 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12 Сормовского района г. Нижнего Новгорода" II уровень 454,37 0,00 0,00 35 000,00 34 530,63 69 985,00
148 ГБУЗ НО "Детская городская больница № 17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода" I уровень 0,00 0,00 0,00 18 720,00 33 568,51 52 288,51
149 ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции" II уровень 0,00 0,00 0,00 30 000,00 27 935,67 57 935,67
Санатории
150 ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий "Павловский" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 450,00 20 800,00 27 250,00
151 ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский" II уровень 0,00 0,00 0,00 5 000,00 24 699,46 29 699,46
152 ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая Ельня" II уровень 8 670,60 0,00 0,00 4 300,00 13 746,54 26 717,14
153 ГБУЗ НО "Детский санаторий "Городец" II уровень 4 373,70 0,00 0,00 7 000,00 7 162,50 18 536,20
154 ГБУЗ НО "Детский санаторий "Солнечная поляна" для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата" II уровень 3 037,72 0,00 0,00 10 000,00 19 100,83 32 138,55
155 ГКУЗ НО "Противотуберкулезный санаторий "Бобыльский" II уровень 4 697,50 0,00 0,00 6 000,00 8 052,50 18 750,00
156 ГКУЗ НО "Санаторий "Старая Пустынь" II уровень 0,00 0,00 0,00 3 651,05 21 695,18 25 346,23
157 ГКУЗ НО "Детский санаторийдля лечения туберкулеза всех форм "Ройка" II уровень 0,00 0,00 0,00 6 000,00 19 537,34 25 537,34
Медицинские образовательные учреждения
158 ГАОУ ДПО "Нижегородский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения" III уровень 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 500,00 4 500,00
159 ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж" III уровень 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00
160 ГБОУПО НО "Арзамасский медицинский колледж" III уровень 0,00 0,00 0,00 3 000,00 5 000,00 8 000,00
ИТОГО 700 000,000 0,00 0,00 1 989 161,00 3 287 644,00 5 976 805,00
По уровням МО
49 МО I уровень 260 425,24 0,00 0,00 636 149,92 1 250 747,89 2 147 323,05
96 МО II уровень 320 983,46 0,00 0,00 1 103 005,08 1 670 783,63 3 094 772,17
15 МО III уровень 118 591,30 0,00 0,00 250 006,00 366 112,48 734 709,78