№ п/п Наименование мероприятия Категория расходов Сроки выполнения Исполнители мероприятий Объем финансирования (тыс. рублей)
годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
Цель Мероприятия: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики Всего, в т.ч. 34 142,00 36 559,00 104 946,30 64 031,08 37 783,90 139 314,80 145 121,90 145 214,20 145 218,10 145 218,10 145 218,10 145 218,10 1 287 985,58
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 34 142,00 36 559,00 104 946,30 64 031,08 37 783,90 139 314,80 145 121,90 145 214,20 145 218,10 145 218,10 145 218,10 145 218,10 1 287 985,58
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 1: достижение высокого уровня охвата профилактическими прививками и защита населения по эпидемическим показаниям Всего, в т.ч. 21 113,00 26 245,00 59 913,68 24 654,88 29 028,90 73 446,00 63 800,72 110 614,20 61 228,70 61 228,70 61 228,70 61 228,70 653 731,18
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 21 113,00 26 245,00 59 913,68 24 654,88 29 028,90 73 446,00 63 800,72 110 614,20 61 228,70 61 228,70 61 228,70 61 228,70 653 731,18
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Обеспечение иммунизации населения на эндемичных территориях, в том числе: Всего, в т.ч. 7 710,00 9 282,00 5 607,19 0,00 0,00 3 349,89 9 680,00 5 432,31 8 090,00 3 534,00 3 534,00 3 534,00 3 534,00 66 807,39
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 7 710,00 9 282,00 5 607,19 3 520,00 3 349,89 9 680,00 5 432,31 8 090,00 3 534,00 3 534,00 3 534,00 3 534,00 66 807,39
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Юриди 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Приобретение вакцины антирабической прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 5 600,00 6 000,00 1 789,07 1 800,00 500,00 2 800,00 397,30 3 532,00 400,00 400,00 400,00 400,00 24 018,37
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 600,00 6 000,00 1 789,07 1 800,00 500,00 2 800,00 397,30 3 532,00 400,00 400,00 400,00 400,00 24 018,37
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Приобретение вакцины против клещевого энцефалита прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 1 800,00 2 532,00 1 797,40 1 600,00 1 905,00 3 100,00 2 299,99 3 802,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 28 036,39
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 800,00 2 532,00 1 797,40 1 600,00 1 905,00 3 100,00 2 299,99 3 802,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 28 036,39
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Приобретение вакцины сибиреязвенной прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 190,00 400,00 0,00 0,00 0,00 280,00 2 800,00 2 115,33 0,00 214,00 214,00 214,00 214,00 8 021,34
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 190,00 400,00 1 380,01 0,00 280,00 2 800,00 2 115,33 0,00 214,00 214,00 214,00 214,00 8 021,34
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Приобретение туляремийной живой вакцины прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 120,00 350,00 640,71 120,00 664,89 980,00 619,69 700,00 620,00 620,00 620,00 620,00 6 675,29
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 120,00 350,00 640,71 120,00 664,89 980,00 619,69 700,00 620,00 620,00 620,00 620,00 6 675,29
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Приобретение вакцины против лептоспироза прочие расходы 2020 Минздрав НО Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 Федер 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Обеспечение защиты населения по эпидемическим показаниям, в том числе: Всего, в т.ч. 7 562,00 10 828,20 11 262,21 10 793,12 14 529,81 14 000,00 17 424,37 35 382,10 16 600,00 16 600,00 16 600,00 16 600,00 188 181,81
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 7 562,00 0,00 0,00 11 262,21 10 793,12 14 529,81 14 000,00 17 424,37 35 382,10 16 600,00 16 600,00 16 600,00 16 600,00 188 181,81
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Приобретение вакцины против гепатита А прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 1000,00 1 654,00 7 001,78 2 479,04 4 182,71 1 300,00 1 917,85 1 800,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 30 135,38
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1000,00 1 654,00 7 001,78 2 479,04 4 182,71 1 300,00 1 917,85 1 800,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 30 135,38
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Приобретение иммуноглобулина антирабического прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 3 762,00 5 200,00 2 499,36 2 500,00 740,10 1 200,00 415,25 6 016,10 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 27 932,81
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет  договора 5 200,00 2 499,36 0,00 0,00 740,10 1 200,00 415,25 6 016,10 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 27 932,81
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Приобретение иммуноглобулина против клещевого энцефалита прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 2 800,00 3 709,00 1 761,07 1 676,20 760,00 1 000,00 593,72 2 350,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 26 649,99
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 2 800,00 3 709,00 1 761,07 1 676,20 760,00 1 000,00 593,72 2 350,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 26 649,99
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Приобретение вакцины против менингококковой инфекции прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 0,00 265,20 0,00 4 137,88 8 847,00 10 500,00 13 836,00 25 216,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 102 802,08
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 265,20 0,00 4 137,88 8 847,00 10 500,00 13 836,00 25 216,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 102 802,08
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. Приобретение вакцины против бруцеллеза прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6. Приобретение вакцины против кори прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,92
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,92
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7. Приобретение вакцины против эпидемического паротита и кори прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,85
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,85
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Обеспечение иммунизации детей из групп риска, в том числе: Всего, в т.ч. Областной 3 334,80 40 244,28 7 823,13 8 699,20 46 966,00 38 610,23 64 796,10 38 664,70 38 664,70 38 664,70 38 664,70 368 082,54
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 2 950,00 3 334,80 40 244,28 7 823,13 8 699,20 46 966,00 38 610,23 64 796,10 38 664,70 38 664,70 38 664,70 38 664,70 368 082,54
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1. Приобретение вакцины против пневмококковой инфекции прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 1 050,00 0,00 39 050,85 6 623,13 6 762,00 39 930,00 26 008,54 35 000,00 26 013,40 26 013,40 26 013,40 26 013,40 258 478,12
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 050,00 0,00 39 050,85 6 623,13 6 762,00 39 930,00 26 008,54 35 000,00 26 013,40 26 013,40 26 013,40 26 013,40 258 478,12
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2. Приобретение вакцины против ветряной оспы прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 700,00 0,00 0,00 0,00 997,20 3 300,00 5 797,44 12 420,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 46 414,64
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 700,00 0,00 0,00 0,00 997,20 3 300,00 5 797,44 12 420,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 46 414,64
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3. Приобретение вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 1 200,00 3 334,80 1 193,43 1 200,00 940,00 1 396,00 2 500,00 13 580,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 35 344,23
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 200,00 3 334,80 1 193,43 1 200,00 940,00 1 396,00 2 500,00 13 580,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 35 344,23
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4 Приобретение вакцины против вируса папилломы человека прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 3 888,00 3 796,10 3 931,30 3 931,30 3 931,30 3 931,30 25 749,30
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 3 888,00 3 796,10 3 931,30 3 931,30 3 931,30 3 931,30 25 749,30
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5 Приобретение вакцины против дизентерии прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,25 0,00 420,00 420,00 420,00 420,00 2 096,25
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,25 0,00 420,00 420,00 420,00 420,00 2 096,25
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Организация работы по обеспечению медицинских организаций вакцинами и другими иммунобиологическими препаратами, в том числе: составление заявок, договоров, обеспечение хранения, выдачи, транспортировки и вакцин Всего, в т.ч. 2 791,00 2 800,00 2 800,00 2 518,63 2 450,00 2 800,00 2 333,81 2 346,00 2 430,00 2 430,00 2 430,00 2 430,00 30 559,44
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 2 791,00 2 800,00 2 800,00 2 518,63 2 450,00 2 800,00 2 333,81 2 346,00 2 430,00 2 430,00 2 430,00 2 430,00 30 559,44
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2: совершенствование работы по туберкулинодиагностике Всего, в т.ч. 11 179,00 10 314,00 45 032,62 39 376,20 8 755,00 61 879,40 77 632,18 34 600,00 80 00,00 80 00,00 80 00,00 80 00,00 608 768,40
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 179,00 10 314,00 45 032,62 39 376,20 8 755,00 61 879,40 77 632,18 34 600,00 80 00,00 80 00,00 80 00,00 80 00,00 608 768,40
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Приобретение туберкулина прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 11 179,00 10 314,00 45 032,62 39 376,20 8 755,00 61 879,40 77 632,18 34 600,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 608 768,40
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 179,00 10 314,00 45 032,62 39 376,20 8 755,00 61 879,40 77 632,18 34 600,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 608 768,40
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 3: совершенствование единой компьютерной системы по планированию и учету профилактических прививок Всего, в т.ч. 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 989,40 3 689,00 0,00 3 989,40 3 989,40 3 989,40 3 989,40 25 486,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 989,40 3 689,00 0,00 3 989,40 3 989,40 3 989,40 3 989,40 25 486,00
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. Сопровождение программного комплекса "Управление иммунизацией" прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 989,40 3 689,00 0,00 3 989,40 3 989,40 3 989,40 3 989,40 25 486,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 989,40 3 689,00 0,00 3 989,40 3 989,40 3 989,40 3 989,40 25 486,00
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Совершенствование программного комплекса "Управление иммунизацией" прочие расходы 2013-2024 Минздрав НО Всего, в т.ч. 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00
ТФ ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00